内蒙古建筑职业技术学院学费
文章来源: 学好网
发布时间:2020-09-18 18:32
阅读:次
2020年内蒙古建筑职业技术学院收费标准:学院执行内蒙古自治区物价管理部门核定的收费标准。艺术类专业学费为7000元人民币/学年;民族生学费为4000元人民币/学年;其它普通类专业学费均为5000元人民币/学年。
内蒙古建筑职业技术学院学费收费标准
院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 学制年限 | 招考类型 | 收费(元每学年) | 专业备注 | 计划人数 |
L45 | EG | 630302 | 会计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EX | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EH | 630302 | 会计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
L45 | EY | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 职业本科 | 30 |
小计 | 120 | |||||||
771 | A9 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AE | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | AH | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | AP | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | AU | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 24 | |
771 | AZ | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | B3 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | B6 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | BH | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 9 | |
771 | BP | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | BT | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | BW | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 8 | |
771 | C2 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | C9 | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CD | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | CK | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | CT | 540502 | 工程造价 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 48 | |
771 | CW | 540502 | 工程造价(市政工程方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 19 | |
771 | CY | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D2 | 540403 | 建筑电气工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | D3 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | D6 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | D8 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DA | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | DD | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DF | 560308 | 电梯工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DH | 540406 | 消防工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DK | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 15 | |
771 | DQ | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 10 | |
771 | DS | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 5 | |
771 | DV | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 7 | |
771 | DY | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 4 | |
771 | E3 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | E8 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ED | 630302 | 会计 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 55 | |
771 | EP | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 3 | |
771 | ET | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 普通文科 | 5000 | 2 | |
小计 | 344 | |||||||
771 | A1 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 45 | |
771 | A5 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | AA | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AD | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AJ | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | AQ | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | AT | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | AY | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B2 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | B5 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | BG | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BN | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | BS | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | BV | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | C3 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
771 | C8 | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CE | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CL | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | CS | 540502 | 工程造价 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 28 | |
771 | CV | 540502 | 工程造价(市政工程方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 19 | |
771 | CX | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 8 | |
771 | D1 | 540403 | 建筑电气工程技术(建筑水电方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D4 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | D5 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | D7 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 20 | |
771 | D9 | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 普通理科 | 5000 | 15 | |
771 | DC | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DE | 560308 | 电梯工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 18 | |
771 | DG | 540406 | 消防工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DJ | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 25 | |
771 | DP | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 10 | |
771 | DR | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | DU | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 7 | |
771 | DZ | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 4 | |
771 | E4 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | E7 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EC | 630302 | 会计 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 35 | |
771 | EJ | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 5 | |
771 | EM | 610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | EN | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 3 | |
771 | ES | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 普通理科 | 5000 | 2 | |
小计 | 396 | |||||||
771 | A3 | 540301 | 建筑工程技术 | 四年 | 蒙授文科 | 4000 | 25 | |
771 | A4 | 540301 | 建筑工程技术 | 四年 | 蒙授理科 | 4000 | 25 | |
小计 | 50 | |||||||
771 | AN | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 15 |
771 | B9 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 7 |
771 | BB | 650110 | 展示艺术设计(会展方向) | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 6 |
771 | BD | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 10 |
771 | BF | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 汉授美术 | 7000 | 使用统考成绩 | 7 |
小计 | 45 | |||||||
771 | A7 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | AB | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | AF | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | AK | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | B4 | 540203 | 城市信息化管理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | BM | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | BR | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | BY | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 1 | |
771 | C4 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | CF | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | CN | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | CZ | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 3 | |
771 | DB | 610217 | 人工智能技术服务(工业机器人方向) | 三年 | 计算机类 | 5000 | 5 | |
771 | EF | 630302 | 会计 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
771 | EK | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 15 | |
771 | EL | 610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 15 | |
771 | EV | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 计算机类 | 5000 | 2 | |
小计 | 81 | |||||||
771 | AS | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 农学类 | 5000 | 3 | |
771 | B7 | 540105 | 风景园林设计 | 三年 | 农学类 | 5000 | 5 | |
小计 | 8 | |||||||
771 | C1 | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 1 | |
771 | C7 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 2 | |
771 | CB | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | CG | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | CP | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 财会类 | 5000 | 3 | |
771 | EB | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 财会类 | 5000 | 1 | |
771 | EE | 630302 | 会计 | 三年 | 财会类 | 5000 | 50 | |
小计 | 63 | |||||||
771 | AM | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 10 |
771 | AX | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 3 |
771 | B8 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | BA | 650110 | 展示艺术设计(会展方向) | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | BC | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 8 |
771 | BE | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 美工设计类 | 7000 | 使用美术类统考成绩 | 7 |
771 | EQ | 660214 | 传播与策划 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 4 |
771 | EU | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 美工设计类 | 5000 | 使用美术类统考成绩 | 2 |
小计 | 48 | |||||||
771 | B1 | 540201 | 城乡规划 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 4 | |
771 | BL | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 1 | |
771 | E5 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 8 | |
771 | E9 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游类 | 5000 | 12 | |
小计 | 25 | |||||||
771 | A8 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 3 | |
771 | DM | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 5 | |
771 | DX | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 汽驾类 | 5000 | 5 | |
小计 | 13 | |||||||
771 | A2 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 60 | |
771 | A6 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | AR | 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | AV | 540101 | 建筑设计 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | BJ | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | BQ | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | BU | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 3 | |
771 | BX | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | C5 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | CA | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 1 | |
771 | CM | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 2 | |
771 | CU | 540502 | 工程造价 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DL | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DN | 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DT | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
771 | DW | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 建筑类 | 5000 | 5 | |
小计 | 108 | |||||||
771 | AC | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 5 | |
771 | AG | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 3 | |
771 | AL | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 机电类 | 5000 | 5 | |
771 | BZ | 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 1 | |
771 | C6 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 1 | |
771 | CC | 540503 | 建筑经济管理 | 三年 | 机电类 | 5000 | 2 | |
771 | CH | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 三年 | 机电类 | 5000 | 3 | |
771 | CQ | 540702 | 房地产检测与估价 | 三年 | 机电类 | 5000 | 2 | |
小计 | 22 | |||||||
771 | E1 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 医学类 | 5000 | 20 | |
小计 | 20 | |||||||
合计 | 1343 |
学费数据来源:内蒙古建筑职业技术学院2020年招生简章(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2701615835,method-view,schId-654.dhtml)
好了,关于内蒙古建筑职业技术学院学费这个问题学好网小孟就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!想在学习中获得成功,也不是不是不可能的,只要我们能做到有永不言败+勤奋学习+有远大的理想+坚定的信念,坚强的意志,明确地目标,而我想成功也是应该有这个配方研制而成的吧!
- ·上一篇:晋中师范高等专科学费
- ·下一篇:上饶职业技术学院学费
已有
同学浏览观看
- 热门课程推荐 -