专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指导就业,进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。下文学好网小编给大家整理了各专业的代码,供参考!
2018专业代码查询
专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 |
---|---|---|---|---|
农学类 | 农学 | 090101 | 园艺 | 090102 |
植物保护 | 090103 | 茶学 | 090104 | |
烟草 | 090105 | 植物科学与技术 | 090106 | |
种子科学与工程 | 090107 | 应用生物科学 | 090108 | |
设施农业科学与工程 | 090109 | 草业科学 | 090201 | |
林学 | 090251 | 森林资源保护与游憩 | 090252 | |
野生动物与自然保护区管理 | 090253 | 园林 | 090401 | |
水土保持与荒漠化防治 | 090402 | 农业资源与环境 | 090403 | |
动物科学 | 090501 | 蚕学 | 090502 | |
蜂学 | 090503 | 动物医学 | 090601 | |
动物药学 | 090602 | 水产养殖学 | 090701 | |
海洋渔业科学与技术 | 090702 | 水族科学与技术 | 090703 | |
管理学类 | 管理科学 | 110101 | 信息管理与信息系统 | 110102 |
工业工程 | 110103 | 工程管理 | 110104 | |
工程造价 | 110105 | 房地产经营管理 | 110106 | |
产品质量工程 | 110107 | 项目管理 | 110108 | |
管理科学与工程 | 110109 | 工商管理 | 110201 | |
市场营销 | 110202 | 会计学 | 110203 | |
财务管理 | 110204 | 人力资源管理 | 110205 | |
旅游管理 | 110206 | 商品学 | 110207 | |
审计学 | 110208 | 电子商务 | 110209 | |
物流管理 | 110210 | 国际商务 | 110211 | |
物业管理 | 110212 | 特许经营管理 | 110213 | |
连锁经营管理 | 110214 | 资产评估 | 110215 | |
电子商务及法律 | 110216 | 商务策划管理 | 110217 | |
行政管理 | 110251 | 公共事业管理 | 110252 | |
劳动与社会 | 110253 | 土地资源管理 | 110254 | |
公共关系学 | 110305 | 高等教育管理 | 110306 | |
公共政策学 | 110307 | 城市管理 | 110308 | |
公共管理 | 110309 | 文化产业管理 | 110310 | |
会展经济与管理 | 110311 | 国防教育与管理 | 110312 | |
航运管理 | 110313 | 劳动关系 | 110314 | |
公共安全管理 | 110315 | 体育产业管理 | 110316 | |
农林经济管理 | 110401 | 农村区域发展 | 110402 | |
图书馆学 | 110501 | 档案学 | 110502 | |
信息资源管理 | 110503 | |||
法学类 | 法学 | 025101 | 知识产权法 | 030102 |
知识产权 | 030103 | 监狱学 | 030120 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 025201 | 中国革命史与中国共产党党史 | 025202 | |
社会学 | 025251 | 社会工作 | 025252 | |
家政学 | 030303 | 人类学 | 030304 | |
女性学 | 030305 | 政治学与行政学 | 025401 | |
国际政治 | 025402 | 外交学 | 025403 | |
思想政治教育 | 025404 | 国际文化交流 | 030405 | |
国际政治经济学 | 030406 | 国际事务 | 030407 | |
国际事务与国际关系 | 030408 | 欧洲事务与欧洲关系 | 030409 | |
东亚事务与东亚关系 | 030410 | 治安学 | 025501 | |
侦查学 | 025502 | 边防管理 | 030503 | |
火灾勘查 | 030504 | 禁毒学 | 030505 | |
警犬技术 | 030506 | 经济犯罪侦查 | 030507 | |
边防指挥 | 030508 | 消防指挥 | 030509 | |
警卫学 | 030510 | 公安情报学 | 030511 | |
犯罪学 | 030512 | 公安管理学 | 030513 | |
文学类 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言 | 050102 |
对外汉语 | 050103 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | |
古典文献 | 050105 | 中国语言文化 | 050106 | |
应用语言学 | 050107 | 英语 | 050201 | |
俄语 | 050202 | 德语 | 050203 | |
法语 | 050204 | 西班牙语 | 050205 | |
阿拉伯语 | 050206 | 日语 | 050207 | |
波斯语 | 050208 | 朝鲜语 | 050209 | |
菲律宾语 | 050210 | 梵语巴利语 | 050211 | |
印度尼西亚语 | 050212 | 印地语 | 050213 | |
柬埔寨语 | 050214 | 老挝语 | 050215 | |
缅甸语 | 050216 | 马来语 | 050217 | |
蒙古语 | 050218 | 僧加罗语 | 050219 | |
泰语 | 050220 | 乌尔都语 | 050221 | |
越南语 | 050223 | 豪萨语 | 050224 | |
斯瓦希里语 | 050225 | 阿尔巴尼亚语 | 050226 | |
保加利亚语 | 050227 | 波兰语 | 050228 | |
捷克语 | 050229 | 罗马尼亚语 | 050230 | |
葡萄牙语 | 050231 | 瑞典语 | 050232 | |
土耳其语 | 050234 | 匈牙利语 | 050236 | |
意大利语 | 050237 | 泰米尔语 | 050239 | |
普什图语 | 050240 | 世界语 | 050241 | |
孟加拉语 | 050242 | 尼泊尔语 | 050243 | |
荷兰语 | 050245 | 芬兰语 | 050246 | |
乌克兰语 | 050247 | 韩国语 | 050248 | |
商务英语 | 050249 | 塞尔维亚语 | 050250 | |
克罗地亚语 | 050251 | 挪威语 | 050252 | |
丹麦语 | 050253 | 冰岛语 | 050254 | |
翻译 | 050255 | 新闻学 | 050251 | |
广播电视新闻学 | 050252 | 广告学 | 050253 | |
编辑出版学 | 050254 | 传播学 | 050305 | |
媒体创意 | 050306 | 音乐学 | 050401 | |
作曲与作曲技术理论 | 050402 | 音乐表演 | 050403 | |
绘画 | 050404 | 雕塑 | 050405 | |
美术学 | 050406 | 艺术设计学 | 050407 | |
艺术设计 | 050408 | 舞蹈学 | 050409 | |
舞蹈编导 | 050410 | 戏剧学 | 050411 | |
表演 | 050412 | 导演 | 050413 | |
戏剧影视文学 | 050414 | 戏剧影视美术设计 | 050415 | |
摄影 | 050416 | 录音艺术 | 050417 | |
动画 | 050418 | 播音与主持艺术 | 050419 | |
广播电视编导 | 050420 | 影视教育 | 050421 | |
艺术学 | 050422 | 影视学 | 050423 | |
广播影视编导 | 050424 | 书法学 | 050425 | |
照明艺术 | 050426 | 会展艺术与技术 | 050427 | |
音乐科技与艺术 | 050428 | |||
教育学类 | 教育学 | 040101 | 学前教育 | 040102 |
特殊教育 | 040103 | 教育技术学 | 040104 | |
小学教育 | 040105 | 艺术教育 | 040106 | |
人文教育 | 040107 | 科学教育 | 040108 | |
言语听觉科学 | 040109 | 华文教育 | 040110 | |
体育教育 | 040201 | 运动训练 | 040202 | |
社会体育 | 040203 | 运动人体科学 | 040204 | |
民族传统体育 | 040205 | 运动康复与健康 | 040206 | |
农艺教育 | 040301 | 园艺教育 | 040302 | |
特用作物教育 | 040303 | 林木生产教育 | 040304 | |
特用动物教育 | 040305 | 畜禽生产教育 | 040306 | |
水产养殖教育 | 040307 | 应用生物教育 | 040308 | |
农业机械教育 | 040309 | 农业建筑与环境控制教育 | 040310 | |
农产品储运与加工教育 | 040311 | 农业经营管理教育 | 040312 | |
机械制造工艺教育 | 040313 | 机械维修及检测技术教育 | 040314 | |
机电技术教育 | 040315 | 电气技术教育 | 040316 | |
汽车维修工程教育 | 040317 | 应用电子技术教育 | 040318 | |
制浆造纸工艺教育 | 040319 | 印刷工艺教育 | 040320 | |
橡塑制品成型工艺教育 | 040321 | 食品工艺教育 | 040322 | |
纺织工艺教育 | 040323 | 染整工艺教育 | 040324 | |
化工工艺教育 | 040325 | 化工分析与检测技术教育 | 040326 | |
建筑材料工程教育 | 040327 | 建筑工程教育 | 040328 | |
服装设计与工艺教育 | 040329 | 装潢设计与工艺教育 | 040330 | |
旅游管理与服务教育 | 040331 | 食品营养与检验教育 | 040332 | |
烹饪与营养教育 | 040333 | 财务会计教育 | 040334 | |
文秘教育 | 040335 | 市场营销教育 | 040336 | |
职业技术教育管理 | 040337 | |||
历史学类 | 历史学 | 060101 | 世界历史 | 060102 |
考古学 | 060103 | 博物馆学 | 060104 | |
民族学 | 060105 | 文物保护技术 | 060106 | |
经济学类 | 经济学 | 020101 | 国际经济与贸易 | 020102 |
财政学 | 020103 | 金融学 | 020104 | |
国民经济管理 | 020105 | 贸易经济 | 020106 | |
保险 | 020107 | 环境经济 | 020108 | |
金融工程 | 020109 | 税务 | 020110 | |
信用管理 | 020111 | 网络经济学 | 020112 | |
体育经济 | 020113 | 投资学 | 020114 | |
环境资源与发展经济学 | 020115 | 海洋经济学 | 020116 | |
国际文化贸易 | 020117 | 商务经济学 | 020118 | |
金融数学 | 020119 | |||
工学类 | 采矿工程 | 080101 | 石油工程 | 080102 |
矿物加工工程 | 080103 | 勘查技术与工程 | 080104 | |
资源勘查工程 | 080105 | 地质工程 | 080106 | |
矿物资源工程 | 080107 | 煤及煤层气工程 | 080108 | |
地下水科学与工程 | 080109 | 冶金工程 | 080201 | |
金属材料工程 | 080202 | 无机非金属材料工程 | 080203 | |
子材料与工程 | 080204 | 材料科学与工程 | 080205 | |
复合材料与工程 | 080206 | 焊接技术与工程 | 080207 | |
宝石及材料工艺学 | 080208 | 粉体材料科学与工程 | 080209 | |
再生资源科学与技术 | 080210 | 稀土工程 | 080211 | |
子材料加工工程 | 080212 | 生物功能材料 | 080213 | |
机械设计制造及其自动化 | 080251 | 材料成型及控制工程 | 080252 | |
工业设计 | 080253 | 过程装备与控制工程 | 080254 | |
机械工程及自动化 | 080305 | 车辆工程 | 080306 | |
机械电子工程 | 080307 | 汽车服务工程 | 080308 | |
制造自动化与测控技术 | 080309 | 微机电系统工程 | 080310 | |
制造工程 | 080311 | 体育装备工程 | 080312 | |
测控技术与仪器 | 080401 | 电子信息技术及仪器 | 080402 | |
热能与动力工程 | 080501 | 核工程与核技术 | 080502 | |
工程物理 | 080503 | 能源与环境系统工程 | 080504 | |
能源工程及自动化 | 080505 | 能源动力系统及自动化 | 080506 | |
风能与动力工程 | 080507 | 核技术 | 080508 | |
辐射防护与环境工程 | 080509 | 核化工与核燃料工程 | 080510 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 自动化 | 080602 | |
电子信息工程 | 080603 | 通信工程 | 080604 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 电子科学与技术 | 080606 | |
生物医学工程 | 080607 | 电气工程与自动化 | 080608 | |
信息工程 | 080609 | 光源与照明 | 080610 | |
软件工程 | 080611 | 影视艺术技术 | 080612 | |
网络工程 | 080613 | 信息显示与光电技术 | 080614 | |
集成电路设计与集成系统 | 080615 | 光电信息工程 | 080616 | |
广播电视工程 | 080617 | 电气信息工程 | 080618 | |
计算机软件 | 080619 | 电力工程与管理 | 080620 | |
微电子制造工程 | 080621 | 假肢矫形工程 | 080622 | |
数字媒体艺术 | 080623 | 医学信息工程 | 080624 | |
信息物理工程 | 080625 | 医疗器械工程 | 080626 | |
智能科学与技术 | 080627 | 数字媒体技术 | 080628 | |
医学影像工程 | 080629 | 真空电子技术 | 080630 | |
电磁场与无线技术 | 080631 | 电信工程及管理 | 080632 | |
电气工程与智能控制 | 080633 | 信息与通信工程 | 080634 | |
建筑学 | 080701 | 城市规划 | 080702 | |
土木工程 | 080703 | 建筑环境与设备工程 | 080704 | |
给水排水工程 | 080705 | 城市地下空间工程 | 080706 | |
历史建筑保护工程 | 080707 | 景观建筑设计 | 080708 | |
水务工程 | 080709 | 建筑设施智能技术 | 080710 | |
给排水科学与工程 | 080711 | 建筑电气与智能化 | 080712 | |
景观学 | 080713 | 风景园林 | 080714 | |
道路桥梁与渡河工程 | 080724 | 水利水电工程 | 080801 | |
水文与水资源工程 | 080802 | 港口航道与海岸工程 | 080803 | |
港口海岸及治河工程 | 080804 | 水资源与海洋工程 | 080805 | |
测绘工程 | 080901 | 遥感科学与技术 | 080902 | |
空间信息与数字技术 | 080903 | 环境工程 | 081001 | |
安全工程 | 081002 | 水质科学与技术 | 081003 | |
灾害防治工程 | 081004 | 环境科学与工程 | 081005 | |
环境监察 | 081006 | 雷电防护科学与技术 | 081007 | |
化学工程与工艺 | 081101 | 制药工程 | 081102 | |
化工与制药 | 081103 | 化学工程与工业生物工程 | 081104 | |
资源科学与工程 | 081105 | 交通运输 | 081201 | |
交通工程 | 081202 | 油气储运工程 | 081203 | |
飞行技术 | 081204 | 航海技术 | 081205 | |
轮机工程 | 081206 | 物流工程 | 081207 | |
海事管理 | 081208 | 交通设备信息工程 | 081209 | |
交通建设与装备 | 081210 | 船舶与海洋工程 | 081251 | |
食品科学与工程 | 081401 | 轻化工程 | 081402 | |
包装工程 | 081403 | 印刷工程 | 081404 | |
纺织工程 | 081405 | 服装设计与工程 | 081406 | |
食品质量与安全 | 081407 | 酿酒工程 | 081408 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 081409 | 轻工生物技术 | 081410 | |
农产品质量与安全 | 081411 | 非织造材料与工程 | 081412 | |
数字印刷 | 081413 | 植物资源工程 | 081414 | |
粮食工程 | 081415 | 飞行器设计与工程 | 081501 | |
飞行器动力工程 | 081502 | 飞行器制造工程 | 081503 | |
飞行器环境与生命工程 | 081504 | 航空航天工程 | 081505 | |
工程力学与航天航空工程 | 081506 | 航天运输与控制 | 081507 | |
质量与可靠性工程 | 081508 | 武器系统与发射工程 | 081601 | |
探测制导与控制技术 | 081602 | 弹药工程与爆炸技术 | 081603 | |
特种能源工程与烟火技术 | 081604 | 地面武器机动工程 | 081605 | |
信息对抗技术 | 081606 | 武器系统与工程 | 081607 | |
工程力学 | 081701 | 工程结构分析 | 081702 | |
生物工程 | 081801 | 农业机械化及其自动化 | 081901 | |
农业电气化与自动化 | 081902 | 农业建筑环境与能源工程 | 081903 | |
农业水利工程 | 081904 | 农业工程 | 081905 | |
生物系统工程 | 081906 | 森林工程 | 082001 | |
木材科学与工程 | 082002 | 林产化工 | 082003 | |
刑事科学技术 | 082101 | 消防工程 | 082102 | |
安全防范工程 | 082103 | 交通管理工程 | 082104 | |
核生化消防 | 082105 | 公安视听技术 | 082106 | |
医学类 | 基础医学 | 100101 | 预防医学 | 100201 |
卫生检验 | 100202 | 妇幼保健医学 | 100203 | |
营养学 | 100204 | 临床医学 | 100251 | |
麻醉学 | 100252 | 医学影像学 | 100253 | |
医学检验 | 100254 | 放射医学 | 100305 | |
眼视光学 | 100306 | 康复治疗学 | 100307 | |
精神医学 | 100308 | 医学技术 | 100309 | |
听力学 | 100310 | 医学实验学 | 100311 | |
医学美容技术 | 100312 | 口腔医学 | 100401 | |
口腔修复工艺学 | 100402 | 中医学 | 100501 | |
针灸推拿学 | 100502 | 蒙医学 | 100503 | |
藏医学 | 100504 | 中西医临床医学 | 100505 | |
维医学 | 100506 | 法医学 | 100601 | |
护理学 | 100701 | 药学 | 100801 | |
中药学 | 100802 | 药物制剂 | 100803 | |
中草药栽培与鉴定 | 100804 | 藏药学 | 100805 | |
中药资源与开发 | 100806 | 应用药学 | 100807 | |
海洋药学 | 100809 | 药事管理 | 100810 | |
蒙药学 | 100811 | |||
理学类 | 数学与应用数学 | 070101 | 信息与计算科学 | 070102 |
数理基础科学 | 070103 | 物理学 | 070201 | |
应用物理学 | 070202 | 声学 | 070203 | |
核物理 | 070204 | 化学 | 070251 | |
应用化学 | 070252 | 化学生物学 | 070303 | |
分子科学与工程 | 070304 | 生物科学 | 070401 | |
生物技术 | 070402 | 生物信息学 | 070403 | |
生物信息技术 | 070404 | 生物科学与生物技术 | 070405 | |
动植物检疫 | 070406 | 生物化学与分子生物学 | 070407 | |
医学信息学 | 070408 | 植物生物技术 | 070409 | |
动物生物技术 | 070410 | 生物资源科学 | 070411 | |
生物安全 | 070412 | 天文学 | 070501 | |
地质学 | 070601 | 地球化学 | 070602 | |
地理科学 | 070701 | 资源环境与城乡规划管理 | 070702 | |
地理信息系统 | 070703 | 地球信息科学与技术 | 070704 | |
地球物理学 | 070801 | 地球与空间科学 | 070802 | |
空间科学与技术 | 070803 | 大气科学 | 070901 | |
应用气象学 | 070902 | 海洋科学 | 071001 | |
海洋技术 | 071002 | 海洋管理 | 071003 | |
军事海洋学 | 071004 | 海洋生物资源与环境 | 071005 | |
理论与应用力学 | 071101 | 电子信息科学与技术 | 071201 | |
微电子学 | 071202 | 光信息科学与技术 | 071203 | |
科技防卫 | 071204 | 信息安全 | 071205 | |
信息科学技术 | 071206 | 光电子技术科学 | 071207 | |
材料物理 | 071251 | 材料化学 | 071252 | |
环境科学 | 071401 | 生态学 | 071402 | |
资源环境科学 | 071403 | 心理学 | 071501 | |
应用心理学 | 071502 | 统计学 | 071601 | |
系统理论 | 071701 | 系统科学与工程 | 071702 | |
哲学类 | 哲学 | 010101 | 逻辑学 | 010102 |
宗教学 | 010103 | 伦理学 | 010104 |
查询大学代码和其专业代码主要有三种方法:
1、学校会为高三考生订购《报考指南》,上面有各个学校的代码和专业分类及相关专业代码,还会有不同年份的学校投档线供您参考,并且会有一些专业解读 ,方便考生了解想报考的专业。
2、高考结束后学校会统一发放《招生计划》,里面有各个学校的代码和各个专业的代码及当年的招生人数、学费等。
3、可以上省教育考试院或者学校直接查询。
4、可以搜索相关网站进行查询
-
山西专升本备考方法
2018年的山西专升本考试就这样结束了,作为升本人的你在2019年准备的怎么样了?当然,你下定决心专升本,并不代表就要一天24小时地投入备考状态。现实生活中,每个人每天要做很多事,上辅导班、实习、参加聚会等。即将步入大三的你,在备战专升本的
专升本招生院校/2021-08-13 -
2018有哪些省高考不分文理科? 不分文理有哪些利弊
现阶段有很多省份在高考的时候已经不分文理科了,那么具体有哪些省份呢?不分文理科之后有哪些利弊呢?下面学好网小编为大家解答一下,供参考! 高考不分文理科的省份有哪些 2018年进行高考的省市有安徽、江苏、广东、湖南、江西、河南、新疆、福建等19
高中/2020-12-24 -
2018高考哪些省不分文理科 不分文理怎样
高考不分文理之后将由考生在文综和理综的六科中任意选择,下面小编为大家分析一下2018哪些省不分文理,希望对大家有所帮助。 哪些省份高考不分文理科 根据高考方案的公布可知,已经有部分省市高考不分文理科了,高考不分文理之后将对高考考生造成很大的
高中/2020-12-24 -
补录是什么意思 2018高考补录时间安排
很多同学想知道补录是什么意思,2018高考补录在什么时间呢?下面小编为大家介绍一下! 什么是高考补录 补录是一些院校在首要次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录
高中/2020-12-24 -
2018考军校要多少分 有什么要求
军校一般的录取规则比较严格,分数也比较高,一般是在二本线以上,下面小编为大家详细分析一下2018考军校要多少分,希望对大家有所帮助。 2018考军校需要的分数 对于军校的录数线每个省份每个年份都是不同的,但是普遍来讲,军校的录数线还是比较高
高中/2020-12-23 -
2018公务员报名时间 公务员一年可以考几次
很多人想知道2018年公务员考试什么时候报名,公务员一年能考几次呢?下面小编为大家解答一下! 2018公务员考试什么时候报名 一般每年公务员考试报名时间都在十月中旬,具体国家公务员考试报名时间相对稳定,的国家公务员考试公告会在报名前两三天发布,
高中/2020-12-23 -
2018西安有哪些大学 西安高校名单
西安有哪些高校呢?这些高校中有哪些比较好的大学呢?下面学好网小编为你整理关于西安各大高校的名单,供参考! 2018年公布西安市大学名单 在公布的2018年西安高校名单中,西北大学和西安交通大学是西安市靠前的本科大学院校;西安电力高等专科
高中/2020-12-23 -
2018安徽高考征集志愿填报入口 什么时候填报征集志愿
高考征集志愿的填报一般在正常批次的志愿填报之后进行,由各省教育考试院官方发布具体征集志愿的填报时间安排。下文学好网小编给大家整理了2018安徽征集志愿填报入口及时间安排,供参考! 2018年安徽征集志愿填报系统入口 《点击进入填报志愿》 2018安徽各批
高中/2020-12-23 -
2018辽宁高考人数是多少
2018高考已经开始,在今年辽宁高考中有多少考生进入高考考场呢?下面小编为大家介绍一下2018辽宁高考人数是多少,以供参考! 辽宁2018高考人数 辽宁省招考办公布,今年辽宁省共有18.5万名考生。与2017年全省高考报名总人数208502人相比,减少了约2.3万人。这
高中/2020-12-23 -
2018四川传媒学院学费 各专业的收费标准
选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供四川传媒学院学费,仅供大家参考。 四川传媒学院学费标准 根据国家规定,学生入学须交纳学费和住宿费等费用。学院按照四川省物价局统一核定的收费标准收取学
高考补习/2020-12-23