课程介绍
课程内容
文科大学情况如何?哪些文科大学是比较好的文科院校?文科大学的录数线是多少?下文学好网小编给大家整理了2019文科大学及分数线,供参考!
2019文科大学
文科大学院校 | |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 南京大学 |
5 | 武汉大学 |
6 | 中山大学 |
7 | 武汉大学 |
8 | 厦门大学 |
9 | 四川大学 |
10 | 中国传媒大学 |
11 | 山东大学 |
12 | 东南大学 |
13 | 北京理工大学 |
14 | 重庆大学 |
15 | 中南财经政法大学 |
16 | 西南财经大学 |
17 | 华中师范大学 |
18 | 西南大学 |
19 | 宁波大学 |
20 | 华中农业大学 |
21 | 武汉理工大学 |
22 | 浙江工商大学 |
23 | 大连理工大学盘锦校区 |
24 | 福州大学 |
25 | 南昌大学 |
26 | 湖北大学 |
27 | 云南大学 |
28 | 江西财经大学 |
29 | 中南民族大学 |
30 | 上海立信会计学院 |
31 | 青岛大学 |
32 | 湘潭大学 |
33 | 上海海事大学 |
34 | 重庆邮电大学 |
35 | 中国农业大学 |
36 | 延边大学 |
37 | 南方医科大学 |
38 | 贵州大学 |
39 | 石河子大学 |
40 | 西安外国语大学 |
41 | 西北政法大学 |
42 | 集美大学 |
43 | 湖南科技大学 |
44 | 上海师范大学 |
45 | 湖北经济学院 |
46 | 天津商业大学 |
47 | 安徽财经大学 |
48 | 石家庄经济学院 |
49 | 西南民族大学 |
50 | 长江大学 |
2018文科大学录数线
文科一本大学 | 分数线 | |
1 | 清华大学 | 662 |
2 | 北京大学 | 647 |
3 | 上海交通大学 | 643 |
4 | 复旦大学 | 640 |
5 | 中国人民大学 | 633 |
6 | 南京大学 | 631 |
7 | 浙江大学 | 630 |
8 | 上海财经大学 | 623 |
9 | 南开大学 | 620 |
10 | 武汉大学 | 617 |
11 | 中山大学 | 616 |
12 | 中央财经大学 | 612 |
13 | 中国政法大学 | 612 |
14 | 同济大学 | 612 |
15 | 对外经济贸易大学 | 612 |
16 | 中国社会科学院大学 | 611 |
17 | 上海外国语大学 | 610 |
18 | 北京外国语大学 | 610 |
19 | 北京航空航天大学 | 610 |
20 | 厦门大学 | 609 |
21 | 华东师范大学 | 609 |
22 | 四川大学 | 607 |
23 | 东南大学 | 607 |
24 | 西安交通大学 | 606 |
25 | 华中科技大学 | 606 |
26 | 北京理工大学 | 606 |
27 | 中国传媒大学 | 605 |
28 | 湖南大学 | 604 |
29 | 重庆大学 | 602 |
30 | 中南大学 | 602 |
31 | 中国农业大学 | 600 |
32 | 北京交通大学 | 600 |
33 | 中央民族大学 | 599 |
34 | 西南财经大学 | 599 |
35 | 华南理工大学 | 599 |
36 | 上海大学 | 598 |
37 | 中南财经政法大学 | 597 |
38 | 吉林大学 | 597 |
39 | 哈尔滨工业大学 | 597 |
40 | 暨南大学 | 596 |
- 热门课程推荐 -
- 培训资讯 -