院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对首要志愿投档过程中自然形成的院校调档比较低成绩标准。下文是学好网小编整理的青海2018高考首要批本科投档分数线,供参考!
青海2018高考首要批本科院校投档分数线
2018年普通高校招生首要批本科投档情况公告 | |||||||
科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 比较 | 比较低分 | |
文史 | 一本普通班 | 1001 | 北京大学 | 7 | 8 | 636.105234137 | 619.105230127 |
文史 | 一本普通班 | 1002 | 中国人民大学 | 3 | 3 | 616.114222130 | 606.118231123 |
文史 | 一本普通班 | 1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 617.107215137 | 617.107215137 |
文史 | 一本普通班 | 1007 | 北京理工大学 | 6 | 6 | 561.105204119 | 545.100194102 |
文史 | 一本普通班 | 1011 | 北京工商大学 | 5 | 5 | 533.103198099 | 495.076193078 |
文史 | 一本普通班 | 1014 | 北京印刷学院 | 2 | 2 | 490.101177091 | 480.094190074 |
文史 | 一本普通班 | 1025 | 首都师范大学 | 4 | 4 | 525.103180102 | 511.107190094 |
文史 | 一本普通班 | 1027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 562.098208119 | 544.092228104 |
文史 | 一本普通班 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 2 | 2 | 545.097199114 | 540.094186106 |
文史 | 一本普通班 | 1030 | 中国传媒大学 | 6 | 6 | 568.102188124 | 546.104218102 |
文史 | 一本普通班 | 1031 | 中央财经大学 | 8 | 8 | 605.109219120 | 562.097222099 |
文史 | 一本普通班 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 16 | 17 | 583.109214115 | 564.101228106 |
文史 | 一本普通班 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 5 | 5 | 546.098212098 | 512.098175095 |
文史 | 一本普通班 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 530.103211099 | 507.099180093 |
文史 | 一本普通班 | 1046 | 中央民族大学 | 19 | 21 | 565.112203099 | 525.087203092 |
文史 | 一本普通班 | 1047 | 中国政法大学 | 18 | 18 | 589.112212132 | 559.114198117 |
文史 | 一本普通班 | 1048 | 华北电力大学(北京) | 5 | 5 | 532.103185113 | 527.104181123 |
文史 | 一本普通班 | 1058 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 506.103200071 | 499.092176073 |
文史 | 一本普通班 | 1096 | 南开大学 | 4 | 4 | 598.110219130 | 583.095216121 |
文史 | 一本普通班 | 1098 | 天津科技大学 | 2 | 1 | 502.097186109 | 502.097186109 |
文史 | 一本普通班 | 1100 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 504.092183115 | 489.103195074 |
文史 | 一本普通班 | 1107 | 天津外国语大学 | 2 | 2 | 492.103182087 | 491.102199073 |
文史 | 一本普通班 | 1108 | 天津商业大学 | 22 | 10 | 525.084185096 | 475.077195102 |
文史 | 一本普通班 | 1109 | 天津财经大学 | 7 | 7 | 520.092201102 | 508.108182107 |
文史 | 一本普通班 | 1153 | 河北大学 | 6 | 6 | 515.111195071 | 504.095185085 |
文史 | 一本普通班 | 1156 | 华北电力大学(保定) | 4 | 2 | 510.099188102 | 483.106214060 |
文史 | 一本普通班 | 1157 | 华北理工大学 | 4 | 1 | 475.094207085 | 475.094207085 |
文史 | 一本普通班 | 1279 | 中北大学 | 5 | 5 | 491.099189073 | 484.095191066 |
文史 | 一本普通班 | 1291 | 山西财经大学 | 26 | 26 | 523.099211113 | 481.095202080 |
文史 | 一本普通班 | 2012 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 494.096177101 | 494.096177101 |
科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 比较 | 比较低分 | ||
文史 | 一本普通班 | 2030 | 东北财经大学 | 5 | 5 | 552.087207121 | 521.104186100 | |
文史 | 一本普通班 | 2120 | 吉林大学 | 12 | 12 | 560.089213115 | 530.096196094 | |
文史 | 一本普通班 | 2122 | 长春理工大学 | 3 | 3 | 491.100194069 | 484.091178106 | |
文史 | 一本普通班 | 2129 | 东北师范大学 | 6 | 6 | 534.098201114 | 514.102221083 | |
文史 | 一本普通班 | 2188 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 484.101231078 | 481.094184099 | |
文史 | 一本普通班 | 2189 | 东北林业大学 | 8 | 8 | 521.093215097 | 493.092194101 | |
文史 | 一本普通班 | 3001 | 复旦大学 | 6 | 7 | 614.111227140 | 607.110224137 | |
文史 | 一本普通班 | 3003 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 605.112217133 | 605.112217133 | |
文史 | 一本普通班 | 3014 | 上海师范大学 | 4 | 4 | 506.098183102 | 499.088215088 | |
文史 | 一本普通班 | 3015 | 上海外国语大学 | 4 | 4 | 550.101199114 | 539.097200115 | |
文史 | 一本普通班 | 3020 | 华东政法大学 | 8 | 8 | 571.095187121 | 541.100212106 | |
文史 | 一本普通班 | 3024 | 上海大学 | 4 | 4 | 553.092199090 | 540.098198116 | |
文史 | 一本普通班 | 3029 | 上海立信会计金融学院 | 5 | 5 | 521.090201114 | 510.102185115 | |
文史 | 一本普通班 | 3073 | 南京大学 | 5 | 5 | 605.107230131 | 595.108217117 | |
文史 | 一本普通班 | 3074 | 苏州大学 | 9 | 9 | 573.109217122 | 524.104199095 | |
文史 | 一本普通班 | 3078 | 江苏科技大学 | 9 | 9 | 504.100189121 | 486.086191089 | |
文史 | 一本普通班 | 3079 | 中国矿业大学 | 4 | 4 | 522.100175113 | 502.092210084 | |
文史 | 一本普通班 | 3081 | 常州大学 | 2 | 2 | 496.101201073 | 478.080194100 | |
文史 | 一本普通班 | 3082 | 南京邮电大学 | 14 | 14 | 527.087206111 | 507.102184085 | |
文史 | 一本普通班 | 3083 | 河海大学 | 4 | 4 | 537.106204096 | 529.091209091 | |
文史 | 一本普通班 | 3086 | 江苏大学 | 7 | 7 | 517.108184089 | 505.102202083 | |
文史 | 一本普通班 | 3095 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 533.110206118 | 492.100188072 | |
文史 | 一本普通班 | 3100 | 南京财经大学 | 5 | 5 | 503.094197103 | 482.094178074 | |
文史 | 一本普通班 | 3123 | 南京审计大学 | 13 | 13 | 541.096208104 | 519.106207130 | |
文史 | 一本普通班 | 3228 | 西交利物浦大学 | 6 | 6 | 526.105203088 | 489.099182107 | |
文史 | 一本普通班 | 3234 | 杭州电子科技大学 | 4 | 4 | 514.072195094 | 502.089191098 | |
文史 | 一本普通班 | 3259 | 浙江财经大学 | 10 | 10 | 530.105189083 | 494.103208063 | |
文史 | 一本普通班 | 3357 | 安徽财经大学 | 18 | 18 | 532.101198114 | 487.103190072 | |
文史 | 一本普通班 | 3458 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 3 | 481.084194104 | 478.087165103 | |
文史 | 一本普通班 | 3460 | 厦门大学 | 10 | 10 | 588.107214119 | 579.105221111 |
科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 比较 | 比较低分 | ||
文史 | 一本普通班 | 3461 | 华侨大学 | 10 | 10 | 510.096202080 | 497.098200108 | |
文史 | 一本普通班 | 3553 | 南昌大学 | 9 | 9 | 516.094178110 | 508.103189083 | |
文史 | 一本普通班 | 3555 | 东华理工大学 | 4 | 1 | 475.097193059 | 475.097193059 | |
文史 | 一本普通班 | 3562 | 江西师范大学 | 22 | 22 | 519.095201081 | 488.080192095 | |
文史 | 一本普通班 | 3567 | 江西财经大学 | 8 | 8 | 544.092221124 | 504.086187111 | |
文史 | 一本普通班 | 3652 | 山东大学 | 10 | 10 | 576.109217135 | 560.100205125 | |
文史 | 一本普通班 | 3653 | 中国海洋大学 | 8 | 8 | 548.108216105 | 537.096203106 | |
文史 | 一本普通班 | 3654 | 山东科技大学 | 6 | 5 | 505.085188098 | 477.093198090 | |
文史 | 一本普通班 | 3657 | 济南大学 | 8 | 8 | 504.094166088 | 495.073208088 | |
文史 | 一本普通班 | 3662 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 502.092199099 | 480.102181071 | |
文史 | 一本普通班 | 3671 | 山东师范大学 | 9 | 9 | 513.094192097 | 501.089188099 | |
文史 | 一本普通班 | 3681 | 山东财经大学 | 20 | 20 | 506.093210067 | 480.086191093 | |
文史 | 一本普通班 | 3689 | 青岛大学 | 4 | 4 | 531.099195109 | 517.095196099 | |
文史 | 一本普通班 | 3797 | 山东大学威海分校 | 4 | 4 | 526.095206106 | 519.100187099 | |
文史 | 一本普通班 | 4002 | 郑州大学 | 12 | 12 | 532.095196114 | 513.107207092 | |
文史 | 一本普通班 | 4013 | 河南大学 | 16 | 16 | 513.097165107 | 496.101189098 | |
文史 | 一本普通班 | 4133 | 武汉大学 | 4 | 4 | 595.107218133 | 587.110208111 | |
文史 | 一本普通班 | 4138 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 3 | 524.101193110 | 514.088211108 | |
文史 | 一本普通班 | 4141 | 武汉理工大学 | 3 | 3 | 537.095209099 | 522.092196122 | |
文史 | 一本普通班 | 4142 | 湖北工业大学 | 8 | 4 | 491.091191082 | 478.100190072 | |
文史 | 一本普通班 | 4144 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 503.110184096 | 497.083208096 | |
文史 | 一本普通班 | 4152 | 中南财经政法大学 | 11 | 11 | 566.094229108 | 508.088192098 | |
文史 | 一本普通班 | 4155 | 中南民族大学 | 17 | 12 | 502.082197095 | 475.088188089 | |
文史 | 一本普通班 | 4166 | 三峡大学 | 9 | 11 | 502.086180098 | 481.093186084 | |
文史 | 一本普通班 | 4262 | 湘潭大学 | 5 | 5 | 503.102219098 | 501.106174098 | |
文史 | 一本普通班 | 4264 | 湖南大学 | 8 | 8 | 560.106219108 | 545.107208098 | |
文史 | 一本普通班 | 4265 | 中南大学 | 8 | 8 | 560.111207101 | 544.101198123 | |
文史 | 一本普通班 | 4266 | 湖南科技大学 | 21 | 21 | 505.099198100 | 489.087172106 | |
文史 | 一本普通班 | 4267 | 长沙理工大学 | 4 | 4 | 495.094203113 | 484.102199091 | |
文史 | 一本普通班 | 4268 | 湖南农业大学 | 4 | 4 | 503.094180090 | 476.090180088 |
科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 比较 | 比较低分 | ||
文史 | 一本普通班 | 6013 | 西北农林科技大学 | 6 | 6 | 529.092203117 | 516.085203112 | |
文史 | 一本普通班 | 6022 | 西北政法大学 | 27 | 27 | 548.108210107 | 514.107210070 | |
文史 | 一本普通班 | 6034 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 502.088178100 | 496.095184080 | |
文史 | 一本普通班 | 6101 | 兰州大学 | 8 | 8 | 548.100187115 | 518.103230105 | |
文史 | 一本普通班 | 9901 | 青海大学 | 65 | 63 | 514.102179103 | 475.089190091 | |
文史 | 一本民族班 | 3004 | 华东理工大学 | 2 | 2 | 474.085194081 | 472.081183077 | |
文史 | 一本民族班 | 4395 | 中山大学 | 4 | 4 | 548.090199110 | 530.103197088 | |
文史 | 一本民族班 | 6101 | 兰州大学 | 1 | 1 | 521.087174109 | 521.087174109 | |
文史 | 一本辅导班 | 1029 | 北京语言大学 | 2 | 2 | 502.079204076 | 498.098195078 | |
文史 | 一本辅导班 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 2 | 546.093195108 | 476.096162092 | |
文史 | 一本辅导班 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 557.082207114 | 557.082207114 | |
文史 | 一本辅导班 | 2129 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 501.093184095 | 501.093184095 | |
文史 | 一本辅导班 | 2189 | 东北林业大学 | 2 | 1 | 491.087171101 | 491.087171101 | |
文史 | 一本辅导班 | 3003 | 上海交通大学 | 2 | 2 | 565.101197115 | 558.088218105 | |
文史 | 一本辅导班 | 3020 | 华东政法大学 | 2 | 2 | 538.085213098 | 537.104202075 | |
文史 | 一本辅导班 | 3029 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 2 | 490.092201053 | 474.088164083 | |
文史 | 一本辅导班 | 3123 | 南京审计大学 | 2 | 2 | 522.080198113 | 507.096162105 | |
文史 | 一本辅导班 | 3460 | 厦门大学 | 2 | 2 | 554.099193110 | 552.094205100 | |
文史 | 一本辅导班 | 3652 | 山东大学 | 2 | 2 | 534.100209085 | 520.104210070 | |
文史 | 一本辅导班 | 3653 | 中国海洋大学 | 2 | 2 | 512.098207091 | 508.092210084 | |
文史 | 一本辅导班 | 4145 | 华中师范大学 | 4 | 4 | 516.090196099 | 497.100193063 | |
文史 | 一本辅导班 | 4152 | 中南财经政法大学 | 4 | 4 | 504.097168099 | 484.097174088 | |
文史 | 一本辅导班 | 4166 | 三峡大学 | 3 | 3 | 480.095175070 | 474.081164092 | |
文史 | 一本辅导班 | 4264 | 湖南大学 | 2 | 2 | 529.102189095 | 510.100196111 | |
文史 | 一本辅导班 | 4444 | 南方医科大学 | 4 | 4 | 502.093186073 | 474.088179080 | |
文史 | 一本辅导班 | 5005 | 西南大学 | 2 | 2 | 519.103190113 | 511.094169097 | |
文史 | 一本辅导班 | 5066 | 西南交通大学 | 2 | 2 | 486.102200052 | 483.089197087 | |
文史 | 一本辅导班 | 6013 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 500.098199057 | 493.092162100 | |
文史 | 一本辅导班 | 6015 | 陕西师范大学 | 5 | 5 | 503.090195100 | 495.095199082 | |
文史 | 一本藏文班 | 1046 | 中央民族大学 | 11 | 11 | 584.146184098 | 554.145200071 |
-
山西专升本备考方法
2018年的山西专升本考试就这样结束了,作为升本人的你在2019年准备的怎么样了?当然,你下定决心专升本,并不代表就要一天24小时地投入备考状态。现实生活中,每个人每天要做很多事,上辅导班、实习、参加聚会等。即将步入大三的你,在备战专升本的
专升本招生院校/2021-08-13 -
2018有哪些省高考不分文理科? 不分文理有哪些利弊
现阶段有很多省份在高考的时候已经不分文理科了,那么具体有哪些省份呢?不分文理科之后有哪些利弊呢?下面学好网小编为大家解答一下,供参考! 高考不分文理科的省份有哪些 2018年进行高考的省市有安徽、江苏、广东、湖南、江西、河南、新疆、福建等19
高中/2020-12-24 -
2018高考哪些省不分文理科 不分文理怎样
高考不分文理之后将由考生在文综和理综的六科中任意选择,下面小编为大家分析一下2018哪些省不分文理,希望对大家有所帮助。 哪些省份高考不分文理科 根据高考方案的公布可知,已经有部分省市高考不分文理科了,高考不分文理之后将对高考考生造成很大的
高中/2020-12-24 -
补录是什么意思 2018高考补录时间安排
很多同学想知道补录是什么意思,2018高考补录在什么时间呢?下面小编为大家介绍一下! 什么是高考补录 补录是一些院校在首要次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录
高中/2020-12-24 -
2018考军校要多少分 有什么要求
军校一般的录取规则比较严格,分数也比较高,一般是在二本线以上,下面小编为大家详细分析一下2018考军校要多少分,希望对大家有所帮助。 2018考军校需要的分数 对于军校的录数线每个省份每个年份都是不同的,但是普遍来讲,军校的录数线还是比较高
高中/2020-12-23 -
2018公务员报名时间 公务员一年可以考几次
很多人想知道2018年公务员考试什么时候报名,公务员一年能考几次呢?下面小编为大家解答一下! 2018公务员考试什么时候报名 一般每年公务员考试报名时间都在十月中旬,具体国家公务员考试报名时间相对稳定,的国家公务员考试公告会在报名前两三天发布,
高中/2020-12-23 -
2018西安有哪些大学 西安高校名单
西安有哪些高校呢?这些高校中有哪些比较好的大学呢?下面学好网小编为你整理关于西安各大高校的名单,供参考! 2018年公布西安市大学名单 在公布的2018年西安高校名单中,西北大学和西安交通大学是西安市靠前的本科大学院校;西安电力高等专科
高中/2020-12-23 -
2018安徽高考征集志愿填报入口 什么时候填报征集志愿
高考征集志愿的填报一般在正常批次的志愿填报之后进行,由各省教育考试院官方发布具体征集志愿的填报时间安排。下文学好网小编给大家整理了2018安徽征集志愿填报入口及时间安排,供参考! 2018年安徽征集志愿填报系统入口 《点击进入填报志愿》 2018安徽各批
高中/2020-12-23 -
2018辽宁高考人数是多少
2018高考已经开始,在今年辽宁高考中有多少考生进入高考考场呢?下面小编为大家介绍一下2018辽宁高考人数是多少,以供参考! 辽宁2018高考人数 辽宁省招考办公布,今年辽宁省共有18.5万名考生。与2017年全省高考报名总人数208502人相比,减少了约2.3万人。这
高中/2020-12-23 -
2018四川传媒学院学费 各专业的收费标准
选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供四川传媒学院学费,仅供大家参考。 四川传媒学院学费标准 根据国家规定,学生入学须交纳学费和住宿费等费用。学院按照四川省物价局统一核定的收费标准收取学
高考补习/2020-12-23