为了帮助艺术生更好的了解各大院校的录数以及做好艺术备考,下面是小编为大家整理的延边大学2017年的专业录数线和合格线,仅供参考。
延边大学艺术类专业录数线
以下是小编整理的延边大学艺术类专业的录数线,具体内容如下。
省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 分数线 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 表演 | 278/228 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 表演 | 278/228 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 278/228 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐学 | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 278/228 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 科技学院 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 267/246 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 313/281 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 239/212 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 239/212 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 239/212 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 239/212 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 239/212 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 239/212 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 239/212 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 239/212 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 239/212 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 214 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 214 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 214 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 214 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 214 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 214 |
2017延边大学艺术类专业录取规则
吉林省美术类按照吉林省招生办组织的联考成绩录取,其他艺术类考生均须通过我校组织的专业。
达到各省艺术类投档分数线的考生不分艺术(文)、艺术(理),按专业成绩排序,专业成绩相同按文化课成绩排序,择优录取;吉林省美术类专业按照“文化课成绩的60%+专业课成绩的100%”计算综合成绩,按综合成绩从高到低择优录取,综合分相同时,优先录取文化课成绩较高的考生。
以上2017延边大学的艺术类专业录数线以及合格线的整理来源于网络,具体专业录数线及合格线还请以学校官方数据为准!
-
东北大学2017艺术类专业录数线及合格线
为了帮助艺术生更好的了解各大院校的录数以及做好艺术备考,下面是小编为大家整理的东北大学2017年的专业录数线和合格线,仅供参考。 东北大学艺术类专业录数线 以下是小编整理的东北大学艺术类专业的录数线,具体内容如下。 2017东北大学美
高考补习/2021-04-08 -
天津美术学院2017艺术类专业录数线及合格线
为了帮助艺术生更好的了解各大院校的录数以及做好艺术备考,下面是小编为大家整理的天津美术学院2017年的专业录数线和合格线,仅供参考。 天津美术学院艺术类专业录数线 以下是小编整理的天津美术学院艺术类专业的录数线,具体内容如下。 天
高考补习/2021-04-08 -
山东艺术学院2016年艺术类专业录数线
现在艺术类专业统考/联考报名已经陆续开始了,统考结束后就要进行校考,31所独立设置的本科艺术院校12月底或1月初校考报名工作将相继展开,大家比较关心的莫过于去年的艺术类专业录数线了,下面是有途高考网小编为大家整理的山东艺术学院2016年艺术类专业
高考补习/2020-12-23 -
2016年长春大学艺术类专业录数线
各个大学艺术校考就要结束了,艺术考生和家长比较关心的莫过于去年的长春大学艺术类专业录数线了,知道去年的长春大学艺术类专业分数线后可以用作填报志愿时作为参考。下面是学好网小编为大家整理的2016年长春大学艺术类专业录数线,供参考。 长春
高考补习/2020-12-23 -
辽宁大学2017艺术类专业录数线及合格线
为了帮助艺术生更好的了解各大院校的录数以及做好艺术备考,下面是小编为大家整理的辽宁大学2017年的专业录数线和合格线,仅供参考。 辽宁大学艺术类专业录数线 以下是小编整理的辽宁大学艺术类专业的录数线,具体内容如下。 省份 专业 录取
高考补习/2020-12-23 -
长春大学2019年各省各专业录数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前时期比较关键的事情,想要报考长春大学的考生们注意了,长春大学在各省的不同专业录数线是多少呢?下边我们一起来看一下2019年长春大学的分数线详情! 2019长春大学各省各专业分数线汇总 年份 省份 文理科 批次
高考分数线/2020-09-18 -
2019沈阳农业大学各专业录数线汇总
高考填志愿想要报考沈阳农业大学的考生们需要注意了,下文中小编给大伙整理了2019年沈阳农业大学在各省各专业的高考录数线详情,供参考查看! 2019沈阳农业大学各省各专业分数线汇总 年份 省份 文理科 批次 专业 分数线 2019 安徽 理科 本一批 电气工程
高考分数线/2020-09-18 -
2019年江南影视艺术职业学院各专业录数线
高考填志愿想要报考江南影视艺术职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大伙整理了2019年江南影视艺术职业学院在各省各专业的高考录数线详情,供参考查看! 2019江南影视艺术职业学院各省各专业分数线汇总 年份 省份 文理科 批次 专业 分数线 2019 安
高考分数线/2020-09-18 -
云南警官学院2019年各省各专业录数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前时期比较关键的事情,想要报考云南警官学院的考生们注意了,云南警官学院在各省的不同专业录数线是多少呢?下边我们一起来看一下2019年云南警官学院的分数线详情! 2019云南警官学院各省各专业分数线汇总 年份 省
高考分数线/2020-09-18 -
2018重庆第二师范学院各省艺术类专业录数线
2019年艺考马上就要开始了,想报考重庆第二师范学院的考生都想知道该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下边一起来看一下吧。 重庆第二师范学院2018艺术类分数线多少 省份 批次 录取比较低分 重庆 美术本科 205.02 海南 美术本科 73.
高考分数线/2020-09-18