2017年东北林业大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了东北林业大学2017年录数线详情,供参考!
2017年东北林业大学在各省的录数线详情
年份 | 省份 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 比较 | 比较低分 | 平均分 |
2017 | 山东 | 艺术类 | 提前批 | 艺术文 | 527 | 488 | 505.14 |
2017 | 山东 | 艺术类 | 提前批 | 艺术理 | 506 | 482 | 489.6 |
2017 | 吉林 | 艺术类 | 提前批 | 艺术文 | 474 | 444 | 453.8 |
2017 | 吉林 | 艺术类 | 提前批 | 艺术理 | 520 | 378 | 449 |
2017 | 河北 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文理综合 | 501 | 469 | 486.5 |
2017 | 内蒙古 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 529 | 509 | 519 |
2017 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术文 | 498 | 471 | 488.5 |
2017 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术理 | 460 | 409 | 434.5 |
2017 | 湖南 | 艺术类 | 提前批 | 艺术文 | 520 | 467 | 492.58 |
2017 | 湖南 | 艺术类 | 提前批 | 艺术理 | 440 | 403 | 416.5 |
2017 | 内蒙古 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 560 | 539 | 550.29 |
2017 | 北京 | 艺术类 | 提前批A | 艺术理 | 496 | 389 | 442.5 |
2017 | 北京 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文 | 416 | 357 | 386.5 |
2017 | 广西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 496 | 449 | 464.88 |
2017 | 新疆 | 南疆单列 | 南疆单列 | 理工 | 467 | 456 | 461 |
2017 | 山西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 510 | 490 | 497.25 |
2017 | 黑龙江 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 544 | 532 | 536.25 |
2017 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 546 | 524 | 532.34 |
2017 | 河北 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 577 | 563 | 567 |
2017 | 四川 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 569 | 554 | 560.83 |
2017 | 宁夏 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 477 | 455 | 461 |
2017 | 天津 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 574 | 532 | 542.48 |
2017 | 天津 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 557 | 542 | 550.25 |
2017 | 陕西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 541 | 496 | 509.71 |
2017 | 重庆 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 527 | 508 | 516.5 |
2017 | 广东 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 514 | 501 | 505.28 |
2017 | 广东 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 534 | 523 | 527 |
2017 | 安徽 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 549 | 535 | 538.89 |
2017 | 江西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 554 | 525 | 533.13 |
2017 | 云南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 555 | 514 | 523 |
2017 | 贵州 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 513 | 488 | 499.34 |
2017 | 青海 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 464 | 408 | 428.5 |
2017 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术理 | 474 | 379 | 430.6 |
2017 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术文 | 497 | 321 | 436.64 |
2017 | 吉林 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 541 | 524 | 531.5 |
2017 | 新疆 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 463 | 430 | 449.38 |
2017 | 甘肃 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 525 | 493 | 502.06 |
2017 | 北京 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 575 | 557 | 561.63 |
2017 | 山东 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 581 | 548 | 565.36 |
2017 | 河南 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 539 | 506 | 517.1 |
2017 | 河北 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 564 | 525 | 540.25 |
2017 | 四川 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 546 | 527 | 536.5 |
2017 | 江苏 | 艺术类 | 提前二小批 | 文理综合 | 512/294 | 502/257 | 507.33/279.67 |
2017 | 湖南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 547 | 528 | 535.2 |
2017 | 内蒙古 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 545 | 508 | 533.68 |
2017 | 内蒙古 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 574 | 493 | 531.79 |
2017 | 重庆 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 496 | 496 | 496 |
2017 | 广西 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 566 | 550 | 557.72 |
2017 | 广西 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 517 | 484 | 496.52 |
2017 | 黑龙江 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 549 | 510 | 526.54 |
2017 | 河北 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 579 | 554 | 561.26 |
2017 | 河北 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 592 | 580 | 584.39 |
2017 | 福建 | 非定向 | 本一批 | 理工 | 512 | 481 | 491.52 |
2017 | 福建 | 非定向 | 本一批 | 文史 | 532 | 520 | 524.13 |
2017 | 内蒙古 | 一批B | 理工 | 503 | 493 | 498.3 | |
2017 | 内蒙古 | 一批B | 文史 | 512 | 508 | 510 | |
2017 | 海南 | 非定向 | 本科A批 | 文史 | 691 | 661 | 676.2 |
2017 | 江西 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 536 | 536 | 536 |
2017 | 云南 | 非定向 | 一本 | 文史 | 598 | 576 | 583.38 |
2017 | 黑龙江 | 非定向 | 一批A | 理工 | 573 | 534 | 544.71 |
2017 | 黑龙江 | 非定向 | 一批A | 文史 | 559 | 531 | 538.77 |
2017 | 浙江 | 非定向 | 普通类 | 综合 | 609 | 587 | 596.22 |
2017 | 重庆 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 562 | 547 | 553.33 |
2017 | 重庆 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 555 | 535 | 543.07 |
2017 | 河南 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 556 | 535 | 541.92 |
2017 | 河南 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 568 | 556 | 560.07 |
2017 | 湖南 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 585 | 573 | 577.89 |
2017 | 湖南 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 565 | 532 | 540.38 |
2017 | 宁夏 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 555 | 539 | 545.57 |
2017 | 宁夏 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 490 | 448 | 464.07 |
2017 | 山东 | 非定向 | 本科普通 | 文史 | 578 | 569 | 572.27 |
2017 | 山东 | 非定向 | 本科普通 | 理工 | 604 | 574 | 580.27 |
2017 | 北京 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 561 | 555 | 557.5 |
2017 | 山西 | 非定向 | 本一批A | 文史 | 546 | 538 | 540.42 |
2017 | 山西 | 非定向 | 本一批A | 理工 | 526 | 497 | 506.2 |
2017 | 新疆 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 533 | 517 | 522.09 |
2017 | 新疆 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 504 | 471 | 478.9 |
2017 | 江西 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 553 | 549 | 550.73 |
2017 | 江西 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 540 | 524 | 527.65 |
2017 | 安徽 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 564 | 554 | 555.88 |
2017 | 安徽 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 559 | 539 | 543.12 |
2017 | 江苏 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 348 | 344 | 346.5 |
2017 | 江苏 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 349 | 345 | 345.93 |
2017 | 广西 | 一批 | 文史 | 531 | 529 | 530 | |
2017 | 广西 | 一批 | 理工 | 463 | 456 | 459.5 | |
2017 | 河南 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文 | 507 | 327 | 465.92 |
2017 | 安徽 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 527 | 507 | 514 |
2017 | 四川 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 574 | 570 | 572 |
2017 | 四川 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 578 | 561 | 567.06 |
2017 | 吉林 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 519 | 519 | 519 |
2017 | 甘肃 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 482 | 460 | 471 |
2017 | 辽宁 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 563 | 545 | 550.77 |
2017 | 辽宁 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 578 | 522 | 536.15 |
2017 | 辽宁 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 548 | 510 | 526 |
2017 | 青海 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 487 | 463 | 470 |
2017 | 青海 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 446 | 391 | 411.95 |
2017 | 甘肃 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 535 | 523 | 528 |
2017 | 甘肃 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 511 | 492 | 497.68 |
2017 | 西藏 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 461汉/396少 | 461汉/309少 | 461汉/352.5少 |
2017 | 海南 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 650 | 541 | 626.17 |
2017 | 上海 | 非定向 | 本科普通 | 综合 | 483 | 443 | 468.5 |
2017 | 贵州 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 468 | 468 | 468 |
2017 | 云南 | 非定向 | 一本 | 理工 | 572 | 507 | 519.7 |
2017 | 陕西 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 551 | 531 | 538.7 |
2017 | 陕西 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 542 | 503 | 511.47 |
2017 | 贵州 | 定向西藏 | 一批本科 | 理工 | 506 | 457 | 475 |
2017 | 宁夏 | 一批 | 文史 | 519 | 518 | 518.5 | |
2017 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 443 | 432 | 437.8 | |
2017 | 甘肃 | 一批其他 | 文史 | 499 | 479 | 489 | |
2017 | 甘肃 | 一批其他 | 理工 | 461 | 428 | 445.4 | |
2017 | 湖北 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 572 | 567 | 569.46 |
2017 | 湖北 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 559 | 542 | 547.27 |
2017 | 青海 | 一批本科 | 文史 | 496 | 477 | 486.5 | |
2017 | 青海 | 一批本科 | 理工 | 405 | 385 | 393 | |
2017 | 吉林 | 非定向 | 一批A段 | 理工 | 570 | 507 | 530.83 |
2017 | 吉林 | 非定向 | 一批A段 | 文史 | 560 | 530 | 542.74 |
2017 | 贵州 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 590 | 568 | 583.75 |
2017 | 贵州 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 525 | 484 | 494.86 |
2017 | 新疆 | 本科一批 | 文史 | 453 | 430 | 437.7 | |
2017 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 379 | 317 | 342.2 | |
2017 | 黑龙江 | 一批B | 理工 | 506 | 473 | 489.5 | |
2017 | 湖北 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 539 | 492 | 533.07 |
2017 | 吉林 | 一批B | 理工 | 488 | 485 | 486.5 | |
2017 | 贵州 | 一批本科 | 文史 | 568 | 558 | 563 | |
2017 | 贵州 | 一批本科 | 理工 | 462 | 458 | 459.4 | |
2017 | 西藏 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 454 | 360 | 407 |
2017 | 西藏 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 467 | 296 | 357.67 |
以上东北林业大学在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来东北林业大学录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以东北林业大学官方发布的信息为准!
-
预计2021年湖南高考录数线是多少
2018年高考难度如何?各省各批次的高考录数线预计是多少?下文学好网小编给大家整理了2018年湖南高考录数线预计是多少,仅供参考! 2018年湖南高考录数线预测 距离2018年高考还有一段时间,今年湖南高考难度如何尚未明确,具体分数线会是多少还
高中/2021-04-09 -
福州大学2019各省高考录数线 投档线是多少
2019年福州大学在各省的高考录数线是多少呢?根据各大高考考生的需求,小编整理了福州大学2019年的高考录数线,快来阅读吧! 福州大学2019各省高考录数线 省份 批次 科类 专业 人数 比较低分 备注 北京市 本科普通批 理工 电气工程及其自动化 2 590
高中/2020-12-23 -
华东交通大学2017年各省高考录数线
2017年华东交通大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了华东交通大学2017年录数线详情,供参考! 2017年华东交通大学在各省的录数线详情 招生省份 录取批次 科类 比较低分 汉语言理科 新疆 二
高考补习/2020-12-23 -
南充职业技术学院2017年各省高考录数线
2017年南充职业技术学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了南充职业技术学院2017年录数线详情,供参考! 2017年南充职业技术学院在各省的录数线详情 招生省份 录取批次 科类 比较低分 理科分
高考补习/2020-12-23 -
西华大学2017年各省高考录数线
2017年西华大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了西华大学2017年录数线详情,供参考! 2017年西华大学在各省的录数线详情 序号 招生省份 录取批次 科类 比较低分 理科分数线 1 安徽 一本 理
高考补习/2020-12-23 -
金华职业技术学院2017年各省高考录数线
2017年金华职业技术学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了金华职业技术学院2017年录数线详情,供参考! 2017年金华职业技术学院在各省的录数线详情 招生省份 录取批次 科类 比较低分 理科分
高考补习/2020-12-23 -
西南石油大学2017年各省高考录数线
2017年西南石油大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了西南石油大学2017年录数线详情,供参考! 2017年西南石油大学在各省的录数线详情 序号 招生省份 录取批次 科类 比较低分 汉语言理科分
高考补习/2020-12-23 -
北京航空航天大学空乘专业线 高考录数线汇总
北京航空航天大学是一所具有航空航天特色和工程技术优势的多科性、开放式、研究型大学,肩负着高层次人才培养和基础性、前瞻性科学研究,以及战略高技术研究的历史使命。作为新所航空航天高等学府,北航一直是国家建设的高校。 北京航空航天大学
高考补习/2020-12-23 -
安徽水利水电职业技术学院2017年各省高考录数线
2017年安徽水利水电职业技术学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了安徽水利水电职业技术学院2017年录数线详情,供参考! 2017年安徽水利水电职业技术学院在各省的录数线详情 招生省份 录
高考补习/2020-12-23 -
四川师范大学2017年各省高考录数线
2017年四川师范大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了四川师范大学2017年录数线详情,供参考! 2017年四川师范大学在各省的录数线详情 序号 招生省份 录取批次 科类 比较低分 理科分数线 1
高考补习/2020-12-23