2018年三本大学
2018年哪些三本大学较具有竞争力和办学实力,跻身高校榜前300的三本大学名单有哪些,综合实力比较强的三本大学是怎样的?以下中国三本大学名单及具有一定参考价值。
注:三本大学包括民办大学和独立学院,下边分别就民办大学和独立学院加以。
三本大学榜:独立学院
名次 | 学校名称 | 总分 | |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100.00 | 6 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.81 | 6 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.79 | 6 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 99.77 | 6 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 99.66 | 6 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.61 | 6 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.53 | 6 |
8 | 浙江大学城市学院 | 99.34 | 6 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.22 | 6 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 99.13 | 6 |
11 | 同济大学浙江学院 | 99.06 | 6 |
12 | 南京大学金陵学院 | 98.87 | 6 |
13 | 中山大学南方学院 | 98.54 | 6 |
14 | 南开大学滨海学院 | 98.50 | 6 |
15 | 天津大学仁爱学院 | 98.34 | 6 |
16 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.31 | 6 |
17 | 电子科技大学成都学院 | 98.28 | 5 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.23 | 5 |
19 | 四川大学锦城学院 | 97.97 | 5 |
20 | 北京理工大学珠海学院 | 97.94 | 5 |
21 | 云南大学滇池学院 | 97.91 | 5 |
22 | 中国传媒大学南广学院 | 97.83 | 6 |
23 | 河北大学工商学院 | 97.77 | 5 |
24 | 东北师范大学人文学院 | 97.75 | 5 |
25 | 浙江大学宁波理工学院 | 97.63 | 5 |
26 | 西南财经大学天府学院 | 97.57 | 5 |
27 | 东南大学成贤学院 | 97.21 | 5 |
28 | 河南师范大学新联学院 | 97.10 | 5 |
29 | 重庆大学城市科技学院 | 96.94 | 5 |
30 | 云南师范大学文理学院 | 96.91 | 4 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 | 4 |
32 | 云南大学旅游文化学院 | 96.88 | 5 |
33 | 中山大学新华学院 | 96.86 | 5 |
34 | 电子科技大学中山学院 | 96.83 | 4 |
34 | 河南大学民生学院 | 96.83 | 4 |
36 | 西安交通大学城市学院 | 96.74 | 5 |
37 | 山西大学商务学院 | 96.73 | 4 |
38 | 西安建筑科技大学华清学院 | 96.69 | 4 |
39 | 广东财经大学华商学院 | 96.58 | 4 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 96.58 | 4 |
41 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.39 | 4 |
41 | 广东技术师范学院天河学院 | 96.39 | 4 |
43 | 西北工业大学明德学院 | 96.37 | 4 |
44 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.16 | 4 |
45 | 北京中医药大学东方学院 | 95.87 | 5 |
46 | 大连理工大学城市学院 | 95.83 | 4 |
47 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.79 | 4 |
48 | 湖北师范大学文理学院 | 95.41 | 4 |
49 | 河海大学文天学院 | 95.38 | 4 |
50 | 广东工业大学华立学院 | 95.32 | 4 |
51 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.12 | 4 |
52 | 广州大学华软软件学院 | 95.04 | 4 |
53 | 山西农业大学信息学院 | 94.97 | 4 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 94.82 | 4 |
55 | 中北大学信息商务学院 | 94.79 | 4 |
56 | 南昌大科目学技术学院 | 94.78 | 3 |
57 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.77 | 3 |
58 | 北京交通大学海滨学院 | 94.72 | 4 |
59 | 湖北大学知行学院 | 94.62 | 3 |
60 | 集美大学诚毅学院 | 94.52 | 3 |
61 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 94.35 | 3 |
62 | 西北大学现代学院 | 94.28 | 4 |
63 | 四川外国语大学成都学院 | 94.20 | 5 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 94.19 | 3 |
65 | 福建师范大学协和学院 | 94.05 | 3 |
66 | 湖北经济学院法商学院 | 93.87 | 3 |
67 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.75 | 4 |
68 | 华南农业大学珠江学院 | 93.70 | 3 |
69 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.63 | 3 |
70 | 湖南商学院北津学院 | 93.53 | 3 |
71 | 贵州大学明德学院 | 93.29 | 3 |
72 | 中原工学院信息商务学院 | 93.28 | 3 |
73 | 北京工业大学耿丹学院 | 93.24 | 3 |
74 | 宁波大科目学技术学院 | 93.18 | 3 |
75 | 浙江师范大学行知学院 | 93.13 | 3 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 93.11 | 3 |
77 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.10 | 3 |
78 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.03 | 3 |
79 | 西北师范大学知行学院 | 93.02 | 4 |
80 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 92.99 | 5 |
81 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.94 | 2 |
82 | 福建农林大学东方学院 | 92.89 | 3 |
83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.66 | 3 |
84 | 东莞理工学院城市学院 | 92.63 | 4 |
85 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.54 | 3 |
86 | 浙江工业大学之江学院 | 92.48 | 3 |
87 | 南京信息工程大学滨江学院 | 92.41 | 3 |
88 | 苏州大学文正学院 | 92.35 | 3 |
89 | 兰州财经大学长青学院 | 92.34 | 3 |
90 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.26 | 3 |
90 | 华东交通大学理工学院 | 92.26 | 3 |
92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.23 | 3 |
93 | 长沙理工大学城南学院 | 92.21 | 3 |
94 | 南京师范大学泰州学院 | 92.20 | 3 |
95 | 江西师范大科目学技术学院 | 92.16 | 3 |
96 | 浙江财经大学东方学院 | 91.95 | 3 |
97 | 贵州师范大学求是学院 | 91.91 | 2 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 91.88 | 3 |
99 | 河北医科大学临床学院 | 91.85 | 3 |
100 | 山东财经大学燕山学院 | 91.75 | 3 |
101 | 天津师范大学津沽学院 | 91.74 | 3 |
102 | 河北科技大学理工学院 | 91.68 | 3 |
103 | 广西大学行健文理学院 | 91.54 | 3 |
104 | 上海师范大学天华学院 | 91.41 | 3 |
105 | 青岛理工大学琴岛学院 | 91.40 | 3 |
106 | 南京理工大学紫金学院 | 91.33 | 3 |
107 | 扬州大学广陵学院 | 91.18 | 2 |
108 | 中国石油大学胜利学院 | 91.11 | 2 |
109 | 三峡大科目技学院 | 90.96 | 2 |
110 | 中南林业科技大学涉外学院 | 90.95 | 2 |
111 | 浙江工商大学杭州商学院 | 90.85 | 2 |
112 | 河北工程大科目信学院 | 90.75 | 2 |
113 | 太原理工大学现代科技学院 | 90.69 | 2 |
114 | 新乡医学院三全学院 | 90.65 | 2 |
115 | 湖北工业大学工程技术学院 | 90.63 | 2 |
116 | 河北师范大学汇华学院 | 90.58 | 2 |
117 | 福州大学至诚学院 | 90.49 | 2 |
118 | 广西师范大学漓江学院 | 90.47 | 2 |
119 | 中国矿业大学徐海学院 | 90.35 | 2 |
120 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 90.34 | 2 |
121 | 石家庄铁道大学四方学院 | 90.33 | 2 |
122 | 西南交通大学期待学院 | 90.32 | 2 |
123 | 烟台大学文经学院 | 90.26 | 2 |
124 | 贵州大科目技学院 | 90.19 | 2 |
125 | 兰州理工大学技术工程学院 | 90.15 | 2 |
126 | 中国计量大学现代科技学院 | 90.12 | 2 |
127 | 江汉大学文理学院 | 90.10 | 2 |
128 | 江苏师范大科目文学院 | 90.04 | 2 |
129 | 首都师范大科目德学院 | 90.03 | 2 |
130 | 广州大学松田学院 | 89.87 | 2 |
131 | 南京工业大学浦江学院 | 89.68 | 2 |
132 | 长春工业大学人文信息学院 | 89.55 | 2 |
133 | 河北地质大学华信学院 | 89.49 | 2 |
134 | 北京工商大学嘉华学院 | 89.39 | 2 |
135 | 上海财经大学浙江学院 | 89.20 | 2 |
136 | 安徽师范大学皖江学院 | 89.15 | 2 |
137 | 吉林建筑大学城建学院 | 89.13 | 2 |
138 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 89.02 | 2 |
139 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 88.98 | 2 |
140 | 南通大学杏林学院 | 88.81 | 2 |
141 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.72 | 2 |
142 | 南昌大学共青学院 | 88.59 | 2 |
143 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.49 | 2 |
144 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.45 | 2 |
145 | 苏州科技大学天平学院 | 88.35 | 2 |
146 | 安徽财经大学商学院 | 88.26 | 2 |
146 | 长安大学兴华学院 | 88.26 | 2 |
148 | 福建师范大学闽南科技学院 | 88.18 | 2 |
149 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.13 | 2 |
149 | 福建农林大学金山学院 | 88.13 | 2 |
151 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.05 | 1 |
152 | 兰州交通大学博文学院 | 88.03 | 1 |
153 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.98 | 1 |
153 | 江西理工大学应用科学学院 | 87.98 | 1 |
155 | 天津商业大学宝德学院 | 87.86 | 1 |
156 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.82 | 1 |
157 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.72 | 1 |
158 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.64 | 1 |
159 | 江苏大学京江学院 | 87.63 | 1 |
160 | 长江大学文理学院 | 87.43 | 1 |
161 | 广东海洋大学寸金学院 | 87.42 | 1 |
162 | 中国矿业大学银川学院 | 87.30 | 1 |
163 | 天津财经大学珠江学院 | 87.07 | 1 |
164 | 河南科技学院新科学院 | 86.56 | 1 |
165 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.55 | 1 |
166 | 南京财经大学红山学院 | 86.36 | 1 |
167 | 西安财经学院行知学院 | 86.27 | 1 |
168 | 长江大学工程技术学院 | 86.15 | 1 |
168 | 华北电力大科目技学院 | 86.15 | 1 |
170 | 东华理工大学长江学院 | 86.06 | 1 |
171 | 安徽大学江淮学院 | 85.94 | 1 |
172 | 湖南师范大学树达学院 | 85.62 | 1 |
173 | 武汉体育学院体育科技学院 | 85.58 | 3 |
174 | 昆明医科大学海源学院 | 85.54 | 1 |
175 | 湖州师范学院求真学院 | 85.50 | 1 |
175 | 温州大学瓯江学院 | 85.50 | 1 |
177 | 云南艺术学院文华学院 | 85.31 | 2 |
177 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.31 | 1 |
179 | 西安科技大学高新学院 | 85.21 | 1 |
180 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 85.20 | 1 |
181 | 贵州财经大学商务学院 | 85.16 | 1 |
182 | 长春大学旅游学院 | 84.98 | 1 |
183 | 新疆大科目学技术学院 | 84.95 | 1 |
184 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.92 | 1 |
185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.89 | 1 |
186 | 山西财经大学华商学院 | 84.65 | 1 |
187 | 延安大学西安创新学院 | 84.58 | 1 |
188 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.48 | 1 |
189 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.46 | 1 |
190 | 大连医科大学中山学院 | 84.32 | 1 |
191 | 重庆工商大学融智学院 | 84.12 | 1 |
192 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.02 | 1 |
193 | 广西师范学院师园学院 | 84.00 | 1 |
194 | 江西中医药大科目技学院 | 83.80 | 1 |
195 | 吉林师范大学博达学院 | 83.71 | 1 |
196 | 南昌航空大科目技学院 | 83.62 | 1 |
197 | 南京师范大学中北学院 | 83.60 | 1 |
198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.59 | 1 |
199 | 苏州大学应用技术学院 | 83.57 | 1 |
200 | 宁夏大学新华学院 | 83.54 | 1 |
201 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.29 | 1 |
202 | 天津理工大学中环信息学院 | 82.94 | 1 |
203 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.83 | 1 |
204 | 南京审计大学金审学院 | 82.63 | 1 |
205 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.58 | 1 |
205 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.58 | 1 |
207 | 温州医科大学仁济学院 | 82.56 | 1 |
208 | 浙江理工大科目技与艺术学院 | 81.75 | 1 |
209 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.73 | 1 |
210 | 天津医科大学临床医学院 | 81.67 | 1 |
211 | 湖北民族学院科技学院 | 81.65 | 1 |
212 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.61 | 1 |
212 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.61 | 1 |
214 | 景德镇陶瓷大科目技艺术学院 | 81.45 | 1 |
215 | 湖南工业大科目技学院 | 81.32 | 1 |
216 | 新疆财经大学商务学院 | 81.26 | 1 |
217 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.22 | 1 |
218 | 新疆农业大科目学技术学院 | 81.21 | 1 |
219 | 吉首大学张家界学院 | 81.13 | 1 |
220 | 安徽工业大学工商学院 | 81.12 | 1 |
221 | 淮北师范大学信息学院 | 80.76 | 1 |
222 | 聊城大学东昌学院 | 80.64 | 1 |
223 | 青海大学昆仑学院 | 80.47 | 1 |
224 | 西南科技大学城市学院 | 80.20 | 1 |
225 | 南京医科大学康达学院 | 80.17 | 1 |
226 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.04 | 1 |
227 | 常州大学怀德学院 | 79.99 | 1 |
228 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.92 | 1 |
228 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.92 | 1 |
230 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.83 | 1 |
231 | 济南大学泉城学院 | 79.82 | 1 |
232 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.68 | 1 |
233 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.53 | 1 |
234 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.51 | 1 |
235 | 南华大学船山学院 | 79.46 | 1 |
236 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.34 | 1 |
237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.33 | 1 |
238 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.29 | 1 |
239 | 内蒙古大学创业学院 | 79.20 | 1 |
240 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 78.98 | 1 |
241 | 湖北医药学院药护学院 | 78.82 | 1 |
242 | 山东财经大学东方学院 | 78.80 | 1 |
243 | 湖北文理学院理工学院 | 78.67 | 1 |
244 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.62 | 1 |
245 | 遵义医学院医学与科技学院 | 78.60 | 1 |
246 | 太原科技大学华科学院 | 78.07 | 1 |
247 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 77.99 | 1 |
247 | 贵阳中医学院时珍学院 | 77.99 | 1 |
249 | 西安理工大学高科学院 | 77.98 | 1 |
250 | 湖南工程学院应用技术学院 | 77.96 | 1 |
251 | 青岛农业大学海都学院 | 77.90 | 1 |
252 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.87 | 1 |
252 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.87 | 1 |
254 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.79 | 1 |
255 | 赣南师范大科目技学院 | 77.71 | 1 |
256 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.70 | 1 |
257 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.56 | 1 |
258 | 山东师范大学历山学院 | 77.05 | 1 |
259 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 76.95 | 1 |
260 | 山西医科大学晋祠学院 | 76.56 | 1 |
261 | 石河子大科目技学院 | 76.42 | 1 |
261 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.42 | 1 |
263 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.41 | 1 |
264 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.39 | 1 |
265 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.38 | 1 |
三本大学榜:民办大学
名次 | 学校名称 | 总分 | |
1 | 武昌首义学院 | 100.00 | 6 |
2 | 文华学院 | 99.91 | 6 |
3 | 山东英才学院 | 99.79 | 6 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 | 6 |
5 | 三亚学院 | 99.60 | 6 |
6 | 山东协和学院 | 99.59 | 6 |
7 | 郑州工商学院 | 99.57 | 6 |
8 | 武汉学院 | 99.55 | 6 |
9 | 西安培华学院 | 99.52 | 6 |
9 | 吉林华桥外国语学院 | 99.52 | 6 |
11 | 仰恩大学 | 99.39 | 6 |
12 | 上海建桥学院 | 99.36 | 6 |
13 | 西安外事学院 | 99.35 | 6 |
14 | 武汉工商学院 | 99.33 | 5 |
15 | 汉口学院 | 99.30 | 5 |
16 | 北京城市学院 | 99.28 | 6 |
17 | 齐鲁理工学院 | 99.27 | 5 |
18 | 黄河科技学院 | 99.26 | 6 |
19 | 江西科技学院 | 98.89 | 6 |
20 | 西安翻译学院 | 98.81 | 5 |
21 | 河北科技学院 | 98.69 | 5 |
21 | 武昌理工学院 | 98.69 | 5 |
23 | 武汉东湖学院 | 98.64 | 5 |
24 | 西京学院 | 98.61 | 5 |
25 | 安徽新华学院 | 98.47 | 5 |
26 | 黑龙江外国语学院 | 98.36 | 5 |
27 | 沈阳城市学院 | 98.33 | 5 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.31 | 5 |
29 | 长春财经学院 | 98.29 | 5 |
30 | 湖北商贸学院 | 98.26 | 4 |
31 | 湖南涉外经济学院 | 98.25 | 5 |
32 | 河北传媒学院 | 98.20 | 5 |
32 | 宁波大红鹰学院 | 98.20 | 5 |
32 | 青岛滨海学院 | 98.20 | 4 |
35 | 上海杉达学院 | 97.48 | 5 |
36 | 黑龙江东方学院 | 97.47 | 5 |
37 | 长沙医学院 | 97.16 | 5 |
38 | 南昌理工学院 | 96.85 | 4 |
39 | 北京吉利学院 | 96.69 | 4 |
40 | 上海视觉艺术学院 | 96.67 | 5 |
41 | 辽宁对外经贸学院 | 96.55 | 4 |
42 | 四川工商学院 | 96.52 | 4 |
43 | 海口经济学院 | 96.48 | 4 |
44 | 三江学院 | 96.39 | 4 |
44 | 安徽三联学院 | 96.39 | 4 |
44 | 武汉华夏理工学院 | 96.39 | 4 |
47 | 哈尔滨华德学院 | 96.29 | 4 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 96.10 | 4 |
49 | 四川传媒学院 | 96.08 | 4 |
50 | 重庆人文科技学院 | 96.06 | 4 |
51 | 无锡太湖学院 | 96.03 | 4 |
52 | 烟台南山学院 | 95.95 | 3 |
53 | 沈阳工学院 | 95.94 | 4 |
54 | 浙江树人学院 | 95.93 | 4 |
54 | 武汉晴川学院 | 95.93 | 4 |
56 | 青岛工学院 | 95.92 | 3 |
57 | 青岛黄海学院 | 95.75 | 4 |
57 | 武汉传媒学院 | 95.75 | 4 |
57 | 武汉生物工程学院 | 95.75 | 4 |
57 | 广州商学院 | 95.75 | 4 |
57 | 广东白云学院 | 95.75 | 3 |
62 | 武汉工程科技学院 | 95.48 | 3 |
63 | 燕京理工学院 | 95.39 | 4 |
64 | 潍坊科技学院 | 95.34 | 3 |
65 | 黑龙江财经学院 | 95.33 | 3 |
66 | 陕西国际商贸学院 | 95.16 | 3 |
67 | 长春建筑学院 | 95.12 | 3 |
68 | 西安思源学院 | 94.98 | 3 |
68 | 浙江越秀外国语学院 | 94.98 | 3 |
70 | 郑州科技学院 | 94.97 | 3 |
71 | 吉林动画学院 | 94.96 | 3 |
72 | 辽宁财贸学院 | 94.83 | 3 |
73 | 长春光华学院 | 94.55 | 3 |
74 | 广东科技学院 | 94.39 | 3 |
75 | 广东培正学院 | 94.27 | 3 |
76 | 天津天狮学院 | 94.06 | 3 |
77 | 郑州升达经贸管理学院 | 93.99 | 3 |
78 | 成都文理学院 | 92.96 | 3 |
79 | 南昌工学院 | 92.79 | 3 |
80 | 南宁学院 | 92.72 | 3 |
80 | 武昌工学院 | 92.72 | 3 |
82 | 宁夏理工学院 | 92.43 | 3 |
83 | 闽南理工学院 | 91.96 | 3 |
84 | 辽宁何氏医学院 | 91.81 | 3 |
85 | 大连艺术学院 | 91.61 | 3 |
86 | 郑州成功财经学院 | 91.36 | 3 |
87 | 厦门工学院 | 90.59 | 3 |
88 | 山西工商学院 | 90.39 | 3 |
89 | 云南工商学院 | 89.90 | 2 |
90 | 安徽文达信息工程学院 | 89.87 | 2 |
91 | 哈尔滨石油学院 | 89.71 | 2 |
92 | 商丘学院 | 89.69 | 2 |
93 | 大连科技学院 | 89.65 | 2 |
94 | 齐齐哈尔工程学院 | 89.50 | 2 |
95 | 黑龙江工商学院 | 89.47 | 2 |
96 | 哈尔滨广厦学院 | 89.19 | 2 |
97 | 长春科技学院 | 89.16 | 2 |
98 | 齐鲁医药学院 | 89.06 | 2 |
99 | 温州商学院 | 88.79 | 2 |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 88.50 | 2 |
101 | 福州外语外贸学院 | 88.34 | 3 |
102 | 沈阳城市建设学院 | 88.18 | 2 |
103 | 成都东软学院 | 88.13 | 2 |
104 | 哈尔滨远东理工学院 | 88.12 | 1 |
105 | 大连财经学院 | 88.05 | 1 |
106 | 安徽外国语学院 | 87.96 | 2 |
107 | 武汉设计工程学院 | 87.78 | 2 |
108 | 安徽信息工程学院 | 87.55 | 1 |
109 | 陕西服装工程学院 | 87.37 | 1 |
110 | 信阳学院 | 87.29 | 2 |
111 | 安阳学院 | 86.98 | 1 |
112 | 商丘工学院 | 86.96 | 1 |
113 | 郑州财经学院 | 86.36 | 1 |
114 | 广西外国语学院 | 86.12 | 2 |
115 | 阳光学院 | 85.98 | 1 |
116 | 银川能源学院 | 85.49 | 1 |
117 | 宿迁学院 | 85.46 | 1 |
118 | 四川文化艺术学院 | 85.27 | 3 |
119 | 河北外国语学院 | 84.89 | 3 |
120 | 河北美术学院 | 83.88 | 2 |
121 | 云南经济管理学院 | 83.55 | 1 |
122 | 四川电影电视学院 | 83.11 | 2 |
123 | 广东理工学院 | 83.10 | 1 |
124 | 南通理工学院 | 81.98 | 1 |
125 | 江西服装学院 | 81.91 | 2 |
126 | 重庆工程学院 | 81.75 | 1 |
127 | 北海艺术设计学院 | 80.92 | 2 |
128 | 山西应用科技学院 | 80.74 | 1 |
129 | 西安交通工程学院 | 80.46 | 1 |
130 | 辽宁传媒学院 | 80.29 | 2 |
131 | 广东东软学院 | 80.25 | 1 |
132 | 哈尔滨信息工程学院 | 79.90 | 1 |
133 | 河北工程技术学院 | 79.87 | 1 |
134 | 辽宁理工学院 | 79.70 | 1 |
135 | 江西工程学院 | 79.60 | 1 |
136 | 泉州信息工程学院 | 79.45 | 1 |
137 | 广州工商学院 | 79.38 | 1 |
138 | 青岛恒星科技学院 | 79.17 | 1 |
139 | 四川工业科技学院 | 78.92 | 1 |
140 | 黄河交通学院 | 78.88 | 1 |
141 | 江西应用科技学院 | 78.39 | 1 |
142 | 湖南信息学院 | 78.33 | 1 |
143 | 山东华宇工学院 | 78.24 | 1 |
144 | 湖南应用技术学院 | 78.23 | 1 |
145 | 福州理工学院 | 77.99 | 1 |
146 | 山东现代学院 | 77.97 | 1 |
147 | 上海兴伟学院 | 77.89 | 1 |
148 | 茅台学院 | 77.80 | 2 |
148 | 湖南交通工程学院 | 77.80 | 1 |
150 | 厦门华厦学院 | 77.73 | 1 |
151 | 河北东方学院 | 76.63 | 1 |
152 | 沈阳科技学院 | 76.50 | 1 |
上述是中国三本大学数据,供参考,想知道更多高校榜信息,如高校省内,每个大学的等,欢迎访问学好网大学库。
2018年三本大学董刀就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!我相信,每个同学都想向张海迪一样,努力勤奋,为祖国做出贡献。其实,这并不难,在我们学习气馁的时候,不要灰心,记住,风雨过后总是彩虹!在我们学习突飞猛进的时候,不要骄傲,记住,虚心使人进步,骄傲使人落后
- ·上一篇:对口招生和单招区别是什么
- ·下一篇:2018年河南艺术类专业统考时间公布
-
2023公办三本大学有哪些 十大公办三本院校
有很多考生询问或咨询2023公办三本大学有哪些 十大公办三本院校这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考! 2023公办三本大学有浙江大学城市学院、北京师范大学珠海分校、、华中科技大学武昌分校、武汉理工大学华夏学院、吉林大学珠海学院等。 2023公
初中动态/2023-04-07 -
2023公办三本大学有哪些 300分能上什么三本
有很多考生询问或咨询2023公办三本大学有哪些 300分能上什么三本这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考! 根据往年的分数线,300分的公办本科大学能上的很少,考生可以选择公办专科学校。比较好的有湖南石油化工职业技术学院、江西应用技术职业学
初中动态/2023-03-12 -
三本大学读出来有用吗 和二本有哪些区别
三本大学就是三类的本科学校,毕业之后也是本科学历的,接受的教育方面和二本大学没有太大的区别,下面小编为大家分析一下三本大学读出来有用吗,和二本有什么区别,希望对大家有所帮助。 读三本大学未来的发展好吗 三本大学一般都是隶属于某大学的某学院,
高中/2020-12-23 -
2018年湖北三本 湖北三本名单
高考填报志愿时,很多考生都有了自己的目标城市,有的想考本地学校,有的想去外省市闯荡,那么高考过后如何选择学校?这就需要考生及家长对学校名单及情况有大概的了解,下面学好网小编就为大家带来2018年湖北三本学校,湖北三本学校名单,供大家参考
高考补习/2020-12-23 -
2021湖南三本大学 录数线是多少
湖南有哪些三本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下湖南三本大学,仅供大家参考。 湖南三本大学 湖南三本大学有哪些呢?湖南三本大学好的的是长沙理工大学城南学院,第二的是湖南师范大学树达学院,第三的是湘潭大
高考补习/2020-12-23 -
2018河南三本大学
河南比较好的三本大学是哪所?在公布的河南三本大学榜中哪些高校榜上有名?下文学好网小编给大家整理了2018河南三本大学,供参考! - 2018年河南三本大学榜【民办】 在公布的中国高校榜中,根据院校的办学层次及标准对各省市
高考补习/2020-12-23 -
2021黑龙江三本大学 录数线是多少
黑龙江有哪些三本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下黑龙江三本大学,仅供大家参考。 黑龙江三本大学 黑龙江三本大学有哪些呢?黑龙江三本大学好的的是黑龙江外国语学院,第二的是哈尔滨华德学院,第三的是哈尔滨
高考补习/2020-12-23 -
2021三本大学 三本比较低录数线
有哪些靠前的三本大学,三本院校的录取分数线一般是多少?下文学好网小编给大家整理了2019三本大学及比较低分数线,供参考! 2019三本独立学院 名次 学校名称 所在地区 1 吉林大学珠海学院 广东 2 河南理工大学万方科技学院 河南 3 四川大
高考补习/2020-12-23 -
2017年山西三本大学情况和线
2017年高考马上就要到了,考生们即将面临的就是报考问题,为了满足高考考生及家长了解各高校比较低录取分数进行报考,学好网小编给大家整理了2017年山西三本大学情况和分数线,仅供参考。 2017年山西三本大学情况和分数线 名次 学校名称 所在
高考补习/2020-12-23 -
2021三本大学【文科理科】
有哪些比较好的三本大学?文科理科三本大学榜,哪些大学榜上有名?下文学好网小编给大家整理了2019公布的三本大学文科理科榜,供参考! 2019三本大学【文科】 文科三本大学 1 浙江大学城市学院 2 嘉兴学院南湖学院 3 青岛理工大
高考补习/2020-12-23