一般二本要多少分
在填报志愿时,许多考生都会有疑问,二本需要多少分?二本和二本有什么区别呢?
二本分数线
首先要明确你的所在省,每个省份的分数线不一样,可是能够确定的是二本比二本分数线低,详细能够查看当年的报考指南。以下是小编给出的几个省2019年二本分数线。
重庆2019年普通高校招生录取信息表
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取比较 | 录取比较低分 |
1148 | 北京联合大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 488 | 454 |
2125 | 大连民族大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 484 | 470 |
3212 | 金陵科技学院 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 449 | 430 |
3224 | 淮阴工学院 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 455 | 424 |
3227 | 淮海工学院 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 467 | 435 |
3331 | 丽水学院 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 451 | 440 |
3510 | 集美大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 481 | 473 |
3529 | 福建农林大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 484 | 457 |
3577 | 龙岩学院 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 476 | 436 |
4215 | 中南民族大学 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 503 | 479 |
4302 | 吉首大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 510 | 464 |
4326 | 湖南工学院 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 453 | 436 |
5010 | 长江师范学院 | 100 | 理工类 | 1志愿 | 491 | 462 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 80 | 理工类 | 1志愿 | 435 | 406 |
5125 | 西南民族大学 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 508 | 475 |
6125 | 陕西理工大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 471 | 468 |
6207 | 西北民族大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 474 | 452 |
6403 | 北方民族大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 470 | 455 |
广西2019普通高校招生本科第二批分数线
2019年普通高校招生本科第二批A类比较低投档分数线 | ||||
注:表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10593 | 广西大学 | 501 | 453 | |
10594 | 广西科技大学 | 372 | 392 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 337 | 424 | 文史类二志愿比较低投档分数线:439 |
10596 | 桂林理工大学 | 387 | 370 | |
10598 | 广西医科大学 | 456 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 415 | 364 | |
10600 | 广西中医药大学 | 420 | 429 | |
10601 | 桂林医学院 | 402 | ||
10602 | 广西师范大学 | 475 | 470 | |
10603 | 南宁师范大学 | 455 | 420 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 397 | 387 | |
10605 | 河池学院 | 398 | 366 | |
10606 | 玉林师范学院 | 435 | 391 | |
10608 | 广西民族大学 | 432 | 443 | |
10609 | 百色学院 | 405 | 380 | |
11354 | 梧州学院 | 402 | 373 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 396 | 383 | |
11548 | 广西财经学院 | 340 | 404 | |
11607 | 北部湾大学 | 429 | 392 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 392 | 386 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 389 | 333 | |
11838 | 贺州学院 | 402 | 357 | |
2019年普通高校招生本科第二批B类比较低投档分数线 | ||||
注:1.边防军人子女补课班只投符合报考资格的考生;2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10020 | 北京农学院 | 410 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 460 | ||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 385 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 378 | ||
10186 | 长春理工大学 | 457 | 482 | |
10305 | 盐城工学院 | 416 | 418 | |
10320 | 江苏师范大学 | 507 | 471 | |
10324 | 盐城师范学院 | 422 | 384 | |
10352 | 丽水学院 | 423 | 401 | |
10388 | 福建工程学院 | 412 | ||
10389 | 福建农林大学 | 444 | ||
10394 | 福建师范大学 | 511 | ||
10395 | 闽江学院 | 426 | 407 | |
10397 | 武夷学院 | 415 | 398 | |
10398 | 宁德师范学院 | 425 | 389 | |
10399 | 泉州师范学院 | 409 | 401 | |
10402 | 闽南师范大学 | 473 | 441 | |
10517 | 湖北民族大学 | 431 | 414 | |
10531 | 吉首大学 | 414 | 439 | |
10594 | 广西科技大学 | 398 | 417 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 392 | 442 | 边防军人子女补课班比较低投档分数线:文史类342,理工类273. |
10596 | 桂林理工大学 | 403 | 425 | |
10598 | 广西医科大学 | 473 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 414 | 424 | |
10600 | 广西中医药大学 | 437 | 446 | |
10601 | 桂林医学院 | 404 | 430 | |
10602 | 广西师范大学 | 492 | 465 | |
10603 | 南宁师范大学 | 455 | 432 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 430 | 397 | |
10605 | 河池学院 | 409 | 382 | |
10606 | 玉林师范学院 | 428 | 406 | |
10608 | 广西民族大学 | 469 | 451 | |
10609 | 百色学院 | 407 | 381 | |
10623 | 西华大学 | 281 | ||
10691 | 云南民族大学 | 477 | 429 | |
10742 | 西北民族大学 | 441 | 407 | |
10792 | 天津城建大学 | 420 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 487 | ||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 522 | 490 | |
11048 | 金陵科技学院 | 461 | 433 | |
11049 | 淮阴工学院 | 417 | 386 | |
11062 | 厦门理工学院 | 471 | 475 | |
11066 | 烟台大学 | 382 | ||
11311 | 三明学院 | 420 | 390 | |
11312 | 龙岩学院 | 430 | 397 | |
11354 | 梧州学院 | 420 | 386 | |
11407 | 北方民族大学 | 429 | 406 | |
11437 | 长春工程学院 | |||
11528 | 湖南工学院 | 401 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 406 | 391 | |
11548 | 广西财经学院 | 417 | 427 | |
11549 | 南宁学院 | 401 | 366 | |
11607 | 北部湾大学 | 431 | 401 | |
11641 | 淮海工学院 | 441 | 402 | |
11664 | 西安邮电大学 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 402 | 378 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 399 | 373 | |
11838 | 贺州学院 | 413 | 379 | |
12026 | 大连民族大学 | 435 | 419 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 470 | ||
12050 | 上海商学院 | 497 | 478 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 405 | 367 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 392 | 357 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 406 | 371 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 402 | 367 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 400 | 363 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 389 | 353 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 390 | 351 | |
13763 | 福建江夏学院 | 440 | 409 | |
13830 | 广西外国语学院 | 394 | 357 |
二本与二本区别
1、录取顺序。的是全部批次当中比较后录取的
2、分数线。分数线比二本录取低
3、入学以后的读书年限。要多读一年书
4、身份。招生对象一般为少数民族
一般二本要多少分要麻就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习不光要有不怕困难,永不言败的精神,还有有勤奋的努力,科学家爱迪生曾说过:“天才就是1%的灵感加上99%的汗水,但那1%的灵感是比较重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”即使我们的成绩不是很好,但只要有心想要学习,那么我们就应该笨鸟先飞,所谓"勤能补拙“没有人一出生就是天才,他们都是经过秦风的努力,才会成功的,所以我们不能坐等自己那天突然变成天才,而是要点燃自己的力量之火,寻找自己的天才之路,努力奋斗。
- ·上一篇:适合三本考研的211 哪些考研难度小
- ·下一篇:技校都有什么专业 技校全部专业列表大全
-
语数外成绩一般怎么改变
人生充满期待,梦想连接未来!成都川越,助力每一位高三学子成功圆梦!川越立足成都本土,已有17年的办学经验,学校设有专职高三教师团队,针对性教学。高三全科辅导就选川越培训学校,班主任全程陪同,监督教学,超精细化的教学管理模式,家长放心! 【招生
高考补习/2023-08-21 -
语数外物理成绩一般可咨询
人生充满期待,梦想连接未来!成都川越,助力每一位高三学子成功圆梦!川越立足成都本土,已有17年的办学经验,学校设有专职高三教师团队,针对性教学。高三全科辅导就选川越培训学校,班主任全程陪同,监督教学,超精细化的教学管理模式,家长放心! 【招生
高考补习/2023-08-20 -
高中补习班补习的一般费用是多少
这篇文章提供了关于《高中补习班补习的一般费用是多少》的回答,并整理了以下相关问题的解答:1、高中补习班的收费标准是什么,2、高中补习班的费用是多少,3、高中补习班一个月的费用是多少,4、高中辅导补课班如何费用计算,5、高中补习班的价格表。希望我
高中补习/2023-06-29 -
初中补课费用一般是多少钱?是怎样收费标准的呢?
初中补课费用一般是多少钱?是怎样收费标准的呢?一般来说,在省市级城市,补课费用标准是一小时200元;在县城,标准是一小时100-120元;在乡镇,标准是一小时80-100元。 首先,地域差异是造成价格差异的原因。课外辅导在各大小城市都有,一线城市的一对一辅
初中语文/2023-06-28 -
二级建造师一般月收入多少 有含金量吗
二级建造师是建筑行业中的一个职业,主要负责对各类建筑工程进行管理和监督。由于该职业需要进行一定的专业培训和认证,因此一般来说二级建造师的月收入相对较高。 根据不同地区和企业规模,二级建造师的月薪也会存在差异。 一般来说,从事一线施工管理的二
二级建造师/2023-06-05 -
一般纳税人申请书【最新7篇】
随着社会在进步,申请书与我们不再陌生,申请书可以使我们的愿望和请求得到合理表达。写申请书需要注意哪些问题呢?下面是小编精心为大家整理的一般纳税人申请书【最新7篇】,希望可以启发、帮助到大家。 般纳税人申请书 篇一 xxxx国税局: 我公司系xx市xx公
新闻资讯/2023-06-03 -
北京丰台区执业医师培训课程一般多少钱(执业医师需要
北京丰台区执业医师培训课程一般多少钱,海浪的品格,就是无数次被礁石击碎又无数闪地扑向礁石坚持不懈是好好学习必备的条件,执业药师靠谱吗,执业医师的发展前景如何,医师的职责,小儿推拿能缓解发烧吗,执业医师需要全面的人才,执业药师的法律规定历程 小
执业医师/2023-06-01 -
北京东城区执业医师的网课一般多少钱(拥有执业医师证
北京东城区执业医师的网课一般多少钱,要么你驾御生命,要么生命驾御你,什么叫执业药师,执业医师裸考可以吗,如何有效通过执业医师考试,自由职业医师不等于执业的医生,拥有执业医师证是有必要的,考执业医师怎么做 自由职业医师不等于执业的医生 自由职业
执业医师/2023-06-01 -
北京东城区学执业医师一般多少钱(自由职业医师不等于
北京东城区学执业医师一般多少钱,有的人喜欢学习书本上的知识,有的人喜欢学习现实中的东西,执业医师资格考试分类,执业药师如何面对考试,职业药师有没有前途,执业药师证书含金量很高,自由职业医师不等于执业的医生,执业医师考试难吗 执业药师证书含金量
执业医师/2023-06-01 -
造价员工资一般是多少 薪资待遇怎么样
造价员是建筑行业中非常重要的职位,其主要负责项目造价预算、成本控制等工作。那么,造价员工资一般是多少呢? 根据不同地区及工作年限的不同,造价员的薪资也会有明显的差异。以北京地区为例,一般来说,造价员的月薪在6000元左右,一些知名企业或大型建筑
二级造价师/2023-06-01