2020对外经济贸易大学招生计划及人数
近日,同学们和广大伙长朋友们非常关心的2020对外经济贸易大学招生计划及招生人数已经公布。下边小编为大伙具体介绍一下,供大伙参考。
对外经济贸易大学招生计划及人数
对外经济贸易大学在北京招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
2 | 法语 | 4 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
3 | 德语 | 4 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
4 | 意大利语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
5 | 日语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
6 | 朝鲜语 | 1 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
7 | 俄语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
8 | 西班牙语 | 4 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
9 | 波斯语 | 1 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
10 | 越南语 | 1 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
11 | 葡萄牙语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
12 | 经济学类 (国际经济与贸易、财政学、税收学) | 18 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
13 | 金融学类 (金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 19 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
14 | 国际经济与贸易 (国际组织人才基地班) | 5 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
15 | 金融学 | 29 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
16 | 金融工程 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
17 | 投资学 | 10 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
18 | 金融工程(量化金融实验班) | 5 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
19 | 工商管理类 (会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 25 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
20 | 法学类(法学) | 9 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
21 | 保险学 | 6 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
22 | 精算学 | 7 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
23 | 金融数学 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
24 | 经济统计学 | 5 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
对外经济贸易大学在浙江招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
2 | 法语 | 1 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
3 | 德语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
4 | 意大利语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
5 | 日语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
6 | 朝鲜语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
7 | 俄语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
8 | 西班牙语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
9 | 波斯语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
10 | 越南语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
11 | 葡萄牙语 | 1 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
12 | 经济学类 (国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
13 | 金融学类 (金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
14 | 国际经济与贸易 (国际组织人才基地班) | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
15 | 金融学 | 6 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
16 | 金融工程 | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
17 | 投资学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
18 | 金融工程(量化金融实验班) | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
19 | 工商管理类 (会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 8 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
20 | 法学类(法学) | 5 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
22 | 保险学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
23 | 精算学 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
24 | 金融数学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
25 | 经济统计学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
对外经济贸易大学在山东招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
2 | 法语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
3 | 德语 | 5 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
4 | 意大利语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
5 | 日语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
6 | 朝鲜语 | 3 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
7 | 俄语 | 1 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
8 | 西班牙语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
9 | 波斯语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
10 | 越南语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
11 | 葡萄牙语 | 2 | 综合 | 提前批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
12 | 经济学类 (国际经济与贸易、财政学、税收学) | 5 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
13 | 金融学类 (金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
14 | 国际经济与贸易 (国际组织人才基地班) | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
15 | 国际商务 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
16 | 金融学 | 7 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
17 | 金融工程 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
18 | 投资学 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
19 | 金融工程(量化金融实验班) | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
20 | 工商管理类 (会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 10 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
21 | 法学类(法学) | 5 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
23 | 保险学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
24 | 精算学 | 4 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
25 | 政治学类 (国际政治、政治学与行政学) | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
26 | 金融数学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
27 | 经济统计学 | 2 | 综合 | 本科一批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
上述为对外经济贸易大学在部分省市招生计划,别的省市招生计划详见对外经济贸易大学官网。
对外经济贸易大学
对外经济贸易大学简称“对外经贸大学”、“贸大”,英文简称“UIBE”,坐落于中华人民共和国首都北京市。对外经济贸易大学是新中国被批准从事国际贸易教育的高等学府,学校现有1.6万余人。
好了,关于2020对外经济贸易大学招生计划及人数这个问题学好网杉子就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是每个一个学生的职责,而学习的动力是靠自己的梦想,也可以这样说没有自己的梦想就是对自己的一种不责任的表现,也就和人失走肉没啥两样,只是,同时知识也不是也不是随意的摘取。要通过自己的努力,要把我自己生命的钥匙。
- ·上一篇:霸气响亮的队名和口号押韵 有创意的团队口号
- ·下一篇:东莞理工学院有几个校区及校区地址
-
2020放飞中国梦演讲稿(优秀9篇)
中国梦靠走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量来实现,也需要两岸同胞共同来圆,是包括实现祖国完全统一的梦想,中国梦是坚持和平发展、坚持合作共赢、参与全球治理的梦想,这里给大家分享一些关于中国放飞梦想的演讲稿,供大家参考。下面是白话文整理的2
新闻资讯/2023-06-04 -
不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇
“不忘初心、牢记使命”是党心所系。先进性和纯洁性是马克思主义政党的本质属性,是永远不能改变的党心。坚守初心是维护党心的永恒主题。下面是小编辛苦为大家带来的不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇,在大家参照的同时,也可以分享一下白话文给您最好的
新闻资讯/2023-06-02 -
2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】
观后感,就是看了一部影片或连续剧后,把具体感受和得到的启示写成的文章。下面是白话文的小编为您带来的2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】,希望能够帮助到大家。 《开学第一课》观后感2020年 篇一 抗击疫情我们在一起。 2020年来了然而这
新闻资讯/2023-06-02 -
2020年高考作文预测及【优秀5篇】
“战毕肺疫天下事,赢得生前身后名”,在这场没有硝烟的战“疫”里,谁也不是“局外人”“旁观者”,14亿中华儿女必将携手共进、同心戮力,手挽手,冬天再酷寒春天也会如期到来。以下是人见人爱的小编分享的2020年高考作文预测及【优秀5篇】,在大家参照的同
新闻资讯/2023-06-02 -
2020新婚祝福句子【经典3篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都写过祝福语,肯定对各类祝福语都很熟悉吧,祝福语能给亲朋好带去好运和欢乐。那什么样的祝福语才算得上是好的祝福语呢?下面是小编精心为大家整理的2020新婚祝福句子【经典3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年世界杯足球比赛赛程表(2020世界杯赛程时间表)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年世界杯足球比赛赛程表,2020世界杯赛程时间表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、世界杯2020中国队和叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛分在一组。 2、分主客场循环比赛。 3、目前中国以5胜1平1负
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年热词排行榜知乎(2020年热词排行榜)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年热词排行榜知乎,2020年热词排行榜相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、①逆行者;②云监工;③打工人;④尾款人;⑤后浪;⑥集美;⑦工具人;⑧网抑云;⑨双节棍;⑩专业团队。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
豪爵摩托车官网报价大全2020(豪爵摩托车之家报价大全
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。豪爵摩托车官网报价大全2020,豪爵摩托车之家报价大全相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、现在的豪爵铃木国三版海王星125有化油器和电喷两种,化油器版的价格在8000元左右,电喷版价格在9000元在右。
新闻资讯/2023-06-01 -
97韩剧网2020年新剧(韩剧网97韩剧网)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。97韩剧网2020年新剧,韩剧网97韩剧网相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、裴秀智主演的电视剧:《浪客行》、《当你沉睡时》、《任意依恋》、《九家之书》、《Big》、《Dream High》。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
对照党章党规找差距心得_2020对照党章找差距材料优秀3
对照先进典型、身边榜样,就是要见贤思齐,找一找在思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象方面存在哪些差距。这次漂亮的小编为您带来了对照党章党规找差距心得_2020对照党章找差距材料优秀3篇,希望能够帮助到大家。 对照党章找差距18个是否剖析材料 篇一
新闻资讯/2023-05-31