2020大连外国语大学招生计划及招生人数
近日,大连外国语大学公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
2020大连外国语大学招生计划汇总
2020年普通招生分地方分专业招生来源计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 性质 | 语种 | 数量 | 辽宁 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||
1929 | 10 | 15 | 83 | 67 | 15 | 35 | 30 | 40 | 72 | 22 | 26 | 68 | 80 | 20 | 22 | 30 | 50 | 20 | 30 | 104 | 30 | 26 | 80 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
日语 | 四年 | 统招 | 英语 | 415 | 110 | 136 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
四年 | 专项计划 | 英语 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 统招 | 英语 | 255 | 63 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
波兰语 | 四年 | 统招 | 英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 统招 | 英语 | 111 | 19 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
泰语 | 四年 | 统招 | 英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 统招 | 英语 | 110 | 26 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
翻译 | 四年 | 统招 | 英语 | 160 | 77 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际事务与国际关系 | 四年 | 统招 | 英语 | 56 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 统招 | 英语 | 60 | 21 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 统招 | 英语 | 54 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 统招 | 英语 | 56 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 统招 | 英语 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 统招 | 英语 | 54 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 统招 | 英语 | 145 | 141 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 统招 | 英语 | 335 | 333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 统招 | 英语 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 统招 | 英语 | 427 | 423 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 统招 | 英语 | 106 | 31 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 四年 | 统招 | 英语 | 104 | 29 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 统招 | 英语 | 112 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 四年 | 统招 | 英语 | 70 | 11 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年普通招生分地方分专业招生来源计划(艺术类) | 注:?朝鲜语专业招收非朝鲜族考生。?计算机科学与技术专业设英日双语语言培养方向。 ?软件工程专业设日英双语语言培养方向。 ?网络工程专业设日英双语语言培养方向。 ?信息管理与信息系统专业设日英双语语言培养方向。?艺术类专业使用考生所在省份统考成绩,取得专业统考合格证(音乐学专业须取得音乐学专业统考合格证)者方可报考。?上述计划仅供参考,比较终以审核批准后各省(区、市)招考主管部门公布的计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 性质 | 语种 | 数量 | 辽宁 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 山东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 41 | 5 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 艺理 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺文 | 艺理 | 艺术综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 26 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 26 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 统招 | 英语 | 29 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 统招 | 英语 | 24 | 2 | 10 | 5 | 7 |
2020大连外国语大学招生计划及招生人数琪琪就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是快乐的,学习是幸福的,虽然在学习的道路上我们会遇到许多困难,但是只要努力解决这些困难后,你将会感觉到无比的轻松与快乐,所以我想让大家和我一起进入学习的海洋中,去共同享受快乐。
- ·上一篇:2020法学院校
- ·下一篇:畜牧兽医专业是文科还是理科
-
2020放飞中国梦演讲稿(优秀9篇)
中国梦靠走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量来实现,也需要两岸同胞共同来圆,是包括实现祖国完全统一的梦想,中国梦是坚持和平发展、坚持合作共赢、参与全球治理的梦想,这里给大家分享一些关于中国放飞梦想的演讲稿,供大家参考。下面是白话文整理的2
新闻资讯/2023-06-04 -
不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇
“不忘初心、牢记使命”是党心所系。先进性和纯洁性是马克思主义政党的本质属性,是永远不能改变的党心。坚守初心是维护党心的永恒主题。下面是小编辛苦为大家带来的不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇,在大家参照的同时,也可以分享一下白话文给您最好的
新闻资讯/2023-06-02 -
2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】
观后感,就是看了一部影片或连续剧后,把具体感受和得到的启示写成的文章。下面是白话文的小编为您带来的2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】,希望能够帮助到大家。 《开学第一课》观后感2020年 篇一 抗击疫情我们在一起。 2020年来了然而这
新闻资讯/2023-06-02 -
2020年高考作文预测及【优秀5篇】
“战毕肺疫天下事,赢得生前身后名”,在这场没有硝烟的战“疫”里,谁也不是“局外人”“旁观者”,14亿中华儿女必将携手共进、同心戮力,手挽手,冬天再酷寒春天也会如期到来。以下是人见人爱的小编分享的2020年高考作文预测及【优秀5篇】,在大家参照的同
新闻资讯/2023-06-02 -
2020新婚祝福句子【经典3篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都写过祝福语,肯定对各类祝福语都很熟悉吧,祝福语能给亲朋好带去好运和欢乐。那什么样的祝福语才算得上是好的祝福语呢?下面是小编精心为大家整理的2020新婚祝福句子【经典3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得
新闻资讯/2023-06-01 -
大连初中语文补习班视频(初三中考科目有哪些)
大连初中语文补习班视频,学习如何越来越成为一个观照,学习创造更多的看让每个行为、每个思想被看到,不要变得与之认同,保持冷漠、距离、疏远、一个山顶上的观看者有一天将会有无限的祝福洒落在你身上初三中考科目有哪些,培训机构课时费一般怎么计算,初
初中语文/2023-06-01 -
2020年世界杯足球比赛赛程表(2020世界杯赛程时间表)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年世界杯足球比赛赛程表,2020世界杯赛程时间表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、世界杯2020中国队和叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛分在一组。 2、分主客场循环比赛。 3、目前中国以5胜1平1负
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年热词排行榜知乎(2020年热词排行榜)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年热词排行榜知乎,2020年热词排行榜相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、①逆行者;②云监工;③打工人;④尾款人;⑤后浪;⑥集美;⑦工具人;⑧网抑云;⑨双节棍;⑩专业团队。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
豪爵摩托车官网报价大全2020(豪爵摩托车之家报价大全
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。豪爵摩托车官网报价大全2020,豪爵摩托车之家报价大全相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、现在的豪爵铃木国三版海王星125有化油器和电喷两种,化油器版的价格在8000元左右,电喷版价格在9000元在右。
新闻资讯/2023-06-01 -
97韩剧网2020年新剧(韩剧网97韩剧网)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。97韩剧网2020年新剧,韩剧网97韩剧网相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、裴秀智主演的电视剧:《浪客行》、《当你沉睡时》、《任意依恋》、《九家之书》、《Big》、《Dream High》。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01