沈阳师范大学2020年本科招生专业及计划
辽宁中医药大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有国际经济与贸易、思想政治教育、武术与民族传统体育等专业。
2020沈阳师范大学招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 招考方向 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301H | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作办学 | 经济学 | 30000 |
2 | 020401H | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作办学 | 经济学 | 30000 |
3 | 020301 | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 经济学 | 12000 | |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 经济学 | 12000 | |
5 | 030101 | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | |
6 | 030301 | 社会学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | |
7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | |
8 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 法学 | 3500 |
9 | 040101 | 教育学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 |
10 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
11 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 |
12 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 师范\专升本 | 教育学 | 3500 |
14 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范\中职升本 | 教育学 | 3500 |
13 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 |
14 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 4000 |
15 | 040202 | 运动训练 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 10000 | |
16 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 10000 | |
17 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 3500 |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 3500 |
19 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 4000 |
20 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
21 | 050203 | 德语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
19 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
23 | 050204 | 法语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
24 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
25 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
26 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4200 | |
27 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
28 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
30 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
31 | 070904 | 古生物学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | |
32 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
33 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
34 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800 | |
35 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 工学 | 3500 |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 专升本 | 工学 | 11000 |
38 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | |
39 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | |
40 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800 | |
41 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
42 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
43 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
44 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
45 | 120202H | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作办学 | 管理学 | 30000 |
46 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 12000 | |
47 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
48 | 120403 | 劳动与社会 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
49 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 12000 | |
50 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
51 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
52 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
53 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 美声 | 艺术学 | 10000 |
54 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 民声 | 艺术学 | 10000 |
55 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 钢琴 | 艺术学 | 10000 |
56 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音乐演唱 | 艺术学 | 10000 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音乐演奏 | 艺术学 | 10000 |
58 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 西洋管弦乐 | 艺术学 | 10000 |
59 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中国乐器演奏 | 艺术学 | 10000 |
60 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 艺术学 | 5000 |
61 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
62 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
63 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 戏剧与影视表演 | 艺术学 | 10000 |
64 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 京剧表演 | 艺术学 | 免收学费 |
65 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
66 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
67 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
68 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 艺术学 | 5000 |
69 | 130402 | 绘画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
70 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
71 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
72 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
73 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 历史学 | 以物价部门比较后审核根据为准 |
沈阳师范大学师资力量
学校拥有一支职称结构优化、学历层次较高、科研能力较强、年龄结构合理、高素质、高水平的师资队伍。现有“长江学者特聘教授”2人,国务院政府特殊津贴老师11人,辽宁省攀登学者3人,辽宁省特聘教授10人,专任老师1340人,其中正高级专业技术人员225人、副高级专业技术人员504人。
好了,关于沈阳师范大学2020年本科招生专业及计划这个问题学好网迷龙就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习,就要有灵魂,有精神和有热情,它们支持着你的全部!灵魂,认识到自我存在,认识到你该做的是什么;精神,让你不倒下,让你坚强,让你不畏困难强敌;热情,就是时刻提醒你,终点就在不远方,只要努力便会成功的声音,他是灵魂与精神的养料,它是力量的源泉。
- ·上一篇:2018年中国警官类大学榜
- ·下一篇:2019延边有哪些大学 本科及大专名单
-
2020年高考作文预测及【优秀5篇】
“战毕肺疫天下事,赢得生前身后名”,在这场没有硝烟的战“疫”里,谁也不是“局外人”“旁观者”,14亿中华儿女必将携手共进、同心戮力,手挽手,冬天再酷寒春天也会如期到来。以下是人见人爱的小编分享的2020年高考作文预测及【优秀5篇】,在大家参照的同
新闻资讯/2023-06-02 -
沈阳初中语文辅导_沈阳2023年人气高的初中语文辅导班
沈阳初中语文辅导_沈阳2023年人气高的初中语文辅导班名单榜首汇总,所谓成长,就是逼着你一个人,踉踉跄跄的受伤,跌跌撞撞的坚强初中语文作文应该怎么提高,初中补习班如何选择,初中语文基础辅导,初中语文常见的几种错误,汉语基础知识积累,语文辅导怎么
初中语文/2023-06-01 -
沈阳初中语文辅导班_2023沈阳初中语文辅导机构排名_【
沈阳初中语文辅导班_2023沈阳初中语文辅导机构排名_【名单汇总】,有人在努力奋斗中找到满足感,也有人在患得患失里焦虑不安培训机构课时费一般怎么计算,怎样学好初中语文呢,初中如何提高语文成绩,如何学好初中语文呢,初中语文阅读理解解题技巧,初中语
初中语文/2023-06-01 -
沈阳初中语文辅导机构排名_沈阳初中语文辅导机构排名
沈阳初中语文辅导机构排名_沈阳初中语文辅导机构排名哪家强_名单榜首汇总,握好的学习方法现代社会里,学得东西很多,知识的更新也很快,要适应时代知识的转变一对三辅导的收费标准,如何提升语文成绩,初中语文记忆力辅导,家长应怎么督促初中的学习,那些
初中语文/2023-06-01 -
沈阳初中语文辅导机构排名_沈阳初中语文辅导机构排名
沈阳初中语文辅导机构排名_沈阳初中语文辅导机构排名哪家强_【名单汇总】,梦想是一个说出来就矫情的东西,它是生在暗地里的一颗种子,只有破土而出,拔节而长,终有一日开出花来小学基础没打好初中该怎么学习,补课六大理由,一对一初中补课机构收费标准是
初中语文/2023-06-01 -
沈阳初中语文辅导机构排名_沈阳初中语文辅导机构排名
沈阳初中语文辅导机构排名_沈阳初中语文辅导机构排名哪家强_【名单汇总】,要么你驾御生命,要么生命驾御你孩子不愿补课家长应该如何劝说,补课六大理由,怎样做才能应对课外文言文,培养质疑和积累能力,中学语文为什么成绩差,初中语文考试都考哪些字词。
初中语文/2023-06-01 -
沈阳高三数学培训班(初中数学怎么选择补课老师,第一步
沈阳高三数学培训班,坚持一个目标然后努力初中数学怎么选择补课老师,第一步:了解老师的教学经验和资源,陕西初中数学怎么学好,初中数学知识点,现在冲刺来得及吗,打好数学基础要具备哪些习惯,初中如何学好数学善于总结规律。 初中数学怎么选择补课老师,
初中数学/2023-06-01 -
沈阳沈河区10大高中数学冲刺辅导学校推荐(初中数学怎
沈阳沈河区10大高中数学冲刺辅导学校推荐,未曾深夜痛哭过的人,不足以谈论人生初中数学怎么求ab,1.方程法求解,初中数学高度怎么计算,利用相似三角形计算高度,如何提高GRE数学成绩,2. 制定计划和策略,初中数学怎么算好数学,数学能力的提高与认知能力的培
初中数学/2023-06-01 -
2020年世界杯足球比赛赛程表(2020世界杯赛程时间表)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年世界杯足球比赛赛程表,2020世界杯赛程时间表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、世界杯2020中国队和叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛分在一组。 2、分主客场循环比赛。 3、目前中国以5胜1平1负
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年热词排行榜知乎(2020年热词排行榜)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年热词排行榜知乎,2020年热词排行榜相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、①逆行者;②云监工;③打工人;④尾款人;⑤后浪;⑥集美;⑦工具人;⑧网抑云;⑨双节棍;⑩专业团队。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01