2020山东理工大学招生计划及招生人数
近日,山东理工大学公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
2020山东理工大学招生计划汇总
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划合计 | 山东 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 福建 | 宁夏 | 海南 | 北京 | 上海 | 广东 | 省外计划 | ||
普通 | 农村专项 | 公费师范生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械类 | 理(综) | 4 | 520 | 479 | 8 | 8 | 13 | 12 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理(综) | 4 | 160 | 81 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 67 | |||||||||
机械设计制造及其自动化(招收中爱合作办学) | 理(综) | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理(综) | 4 | 200 | 121 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||
交通运输 | 理(综) | 4 | 120 | 85 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
交通工程 | 理(综) | 4 | 80 | 56 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理(综) | 4 | 120 | 75 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||
农业工程与食品科学学院 | 农业机械化及其自动化 | 理(综) | 4 | 240 | 147 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 81 | ||||||||
工业设计 | 理(综) | 4 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理(综) | 4 | 160 | 98 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 51 | |||||||||||||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理(综) | 4 | 240 | 194 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||
自动化 | 理(综) | 4 | 160 | 88 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 62 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理(综) | 4 | 160 | 139 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 理(综) | 4 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理(综) | 4 | 150 | 107 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 43 | |||||||||||||
计算机科学与技术(招收中爱合作办学) | 理(综) | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理(综) | 4 | 80 | 57 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(校企合作,与青软实训教育科技有限公司合作) | 理(综) | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 (校企合作,与开创盛世网络有限公司合作) | 理(综) | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理(综) | 4 | 160 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||
数字媒体技术 | 理(综) | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 理(综) | 4 | 240 | 150 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 79 | ||||||
化学 | 理(综) | 4 | 80 | 39 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||
化学(师范类) | 理(综) | 4 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理(综) | 4 | 160 | 100 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
建筑工程学院 | 测绘工程 | 理(综) | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理(综) | 4 | 200 | 154 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
城乡规划 | 理(综) | 5 | 60 | 37 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理(综) | 4 | 120 | 89 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理(综) | 4 | 80 | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理(综) | 4 | 160 | 115 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 45 | |||||||||||||||
采矿工程 | 理(综) | 4 | 80 | 29 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||
矿物加工工程 | 理(综) | 4 | 80 | 45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理(综) | 4 | 80 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理(综) | 4 | 200 | 142 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 47 | ||||||||||||||
材料化学 | 理(综) | 4 | 80 | 48 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
子材料与工程 | 理(综) | 4 | 80 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 理(综) | 4 | 80 | 43 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
生物科学 | 理(综) | 4 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 理(综) | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理(综) | 4 | 120 | 84 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学类 | 理(综) | 4 | 120 | 98 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理(综) | 4 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理(综) | 4 | 120 | 65 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学(师范类) | 理(综) | 4 | 80 | 55 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(校企合作,微电子方向) | 理(综) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理(综) | 4 | 70 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理(综) | 4 | 104 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理(综) | 4 | 111 | 87 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 理(综) | 4 | 120 | 116 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(校企合作,服务外包方向) | 理(综) | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 理(综) | 4 | 74 | 48 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理(综) | 4 | 65 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理(综) | 4 | 80 | 78 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理(综) | 4 | 80 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(校企合作,移动互联应用方向) | 理(综) | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理(综) | 4 | 120 | 88 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理(综) | 4 | 80 | 68 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 理(综) | 4 | 61 | 58 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理(综) | 4 | 26 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 理(综) | 4 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理(综) | 4 | 71 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
英语(师范类) | 理(综) | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理(综) | 4 | 24 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理(综) | 4 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 理(综) | 4 | 169 | 106 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
行政管理 | 理(综) | 4 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理(综) | 4 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鲁泰纺织服装学院 | 纺织工程 | 理(综) | 4 | 80 | 54 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||
小计 | 7724 | 5773 | 135 | 100 | 30 | 62 | 82 | 120 | 143 | 102 | 55 | 60 | 46 | 96 | 33 | 30 | 50 | 60 | 35 | 80 | 87 | 50 | 50 | 77 | 90 | 45 | 40 | 65 | 25 | 2 | 2 | 20 | 1637 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 文 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 文 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 176 | 10 | 18 | 18 | 8 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 16 | 3 | 30 | 5 | 169 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 70 | 38 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 50 | 17 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 90 | 45 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计(招收中韩合作办学) | 艺术 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 艺术 | 4 | 90 | 60 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(非师范类、器乐方向) | 艺术 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 体育 | 4 | 120 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 体育 | 4 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鲁泰纺织学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(服装表演方向,男生) | 艺术 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(服装表演方向,女生) | 艺术 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 790 | 525 | 20 | 20 | 15 | 20 | 35 | 30 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8690 | 6298 | 135 | 100 | 60 | 80 | 100 | 120 | 151 | 120 | 80 | 65 | 66 | 99 | 53 | 70 | 50 | 70 | 75 | 96 | 90 | 50 | 80 | 77 | 90 | 45 | 40 | 70 | 25 | 2 | 2 | 20 | 1946 | |||
注:1、省份为红色字体的部分为高考综合省份,省外计划数为“红色”标注的专业在生源省份一批本科招生,招生计划及录取批次以生源所在地省级教育招生考试院(招生办公室)正式公布的计划和批次为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、科类说明:理(综)代表理工类或综合类。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东理工大学2020年普通专科分学院、分专业招生计划汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 应用韩语(中韩合作办学) | 综合 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 |
好了,关于2020山东理工大学招生计划及招生人数这个问题学好网不辣就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一个无望无际的海洋,那样宽广,那样伟大,我们就像一艘小船,在这迷茫的大海中,寻找着彼岸,而上天对它的考验将是次可怕的暴风雨,小船只有两种选择一:在困难面前退缩,在浩瀚的大海中挣扎,比较后只有沉下海去,永远永远找不到彼岸!二:永不言败,不为艰难,迎难而上,勇往直前,比较后到达成功的彼岸,享受到成功的乐趣,我们跟小船一样,命运是掌握在自己手里的,结果是如何只有靠我们去努力,去奋斗。
- ·上一篇:away短语大全
- ·下一篇:阿克苏职业技术学院各专业费用一年多少钱
-
2023山东二建成绩合格线 历年及格标准汇总
2023山东二建各科目合格分数线尚未公布,从往年分数线看,山东二建分数线上调至卷面总分的60%,预测2023年二建分数线也将按60%划定。 2023山东二建成绩合格线 山东二级建造师考试合格分数线每年都不一样,但一般都不会超过各科满分的60%。预计山东2023年二建
二级建造师/2023-06-05 -
2020放飞中国梦演讲稿(优秀9篇)
中国梦靠走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量来实现,也需要两岸同胞共同来圆,是包括实现祖国完全统一的梦想,中国梦是坚持和平发展、坚持合作共赢、参与全球治理的梦想,这里给大家分享一些关于中国放飞梦想的演讲稿,供大家参考。下面是白话文整理的2
新闻资讯/2023-06-04 -
2023山东暑假放假时间中小学
2023山东暑假放假时间(中小学) 眼下时间已经来到了5月,虽然这个才学期刚过去一大半,可是有不少学生已经开始期待放暑假了。今天小编整理了2023山东暑假放假时间中小学供大家参考,一起来看看吧! 2023山东暑假放假时间中小学 德州市 (一)义务教育学校:202
新闻资讯/2023-06-03 -
山东2023高考政治试题及答案解析【真题完整版】
山东考生翘首以盼的2023高考政治试卷及答案解析已经被小编整理归纳好了,具体详见下文,各位山东考生可以自行估分。祝各位山东考生可以取得满意的成绩。 2023山东高考政治试题及答案详解 为了方便各位同学、家长、老师进行参考,下面给大家整理了2023山东高
一级消防工程师/2023-06-03 -
不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇
“不忘初心、牢记使命”是党心所系。先进性和纯洁性是马克思主义政党的本质属性,是永远不能改变的党心。坚守初心是维护党心的永恒主题。下面是小编辛苦为大家带来的不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇,在大家参照的同时,也可以分享一下白话文给您最好的
新闻资讯/2023-06-02 -
2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】
观后感,就是看了一部影片或连续剧后,把具体感受和得到的启示写成的文章。下面是白话文的小编为您带来的2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】,希望能够帮助到大家。 《开学第一课》观后感2020年 篇一 抗击疫情我们在一起。 2020年来了然而这
新闻资讯/2023-06-02 -
2020年高考作文预测及【优秀5篇】
“战毕肺疫天下事,赢得生前身后名”,在这场没有硝烟的战“疫”里,谁也不是“局外人”“旁观者”,14亿中华儿女必将携手共进、同心戮力,手挽手,冬天再酷寒春天也会如期到来。以下是人见人爱的小编分享的2020年高考作文预测及【优秀5篇】,在大家参照的同
新闻资讯/2023-06-02 -
2020新婚祝福句子【经典3篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都写过祝福语,肯定对各类祝福语都很熟悉吧,祝福语能给亲朋好带去好运和欢乐。那什么样的祝福语才算得上是好的祝福语呢?下面是小编精心为大家整理的2020新婚祝福句子【经典3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得
新闻资讯/2023-06-01 -
l李逵夺鱼 坠子(山东快书李逵夺鱼)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。l李逵夺鱼 坠子,山东快书李逵夺鱼相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、当哩个当,当哩个当,咱说说你那大裤裆。 2、你那个裤裆怎么那么大?蛋大裆小磨滴荒.......。 本文就为大家分享到这里,希望小
新闻资讯/2023-06-01 -
山东2023年上半年英语四六级考试成绩查询时间及入口
2023山东上半年英语四六级考试成绩公布时间预计在2023年8月25日查询,山东2023上半年英语四六级考生可通过中国教育考试网和中国高等教育学生信息网查询,如考生的全国大学英语四六级考试口试成绩为D等,成绩报告单上将不报道其口试成绩。 山东2023年上半年英
二级造价师/2023-06-01