对外经济贸易大学2019年各省录数线汇总(学好网)
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大伙整理的2019年对外经济贸易大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019对外经济贸易大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 国际商务 | 627 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 630 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 631 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学) | 633 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学) | 635 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学) | 638 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 639 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融工程(量化金融实验班) | 648 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 637 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(只招英语课考生,含商务英语课、翻译、英语课) | 637 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 保险学 | 638 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学类(含法学) | 638 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学) | 640 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 641 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法学类(含法学) | 656 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 658 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 661 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融工程(量化金融实验班) | 667 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(含汉语国际教育汉语言文学) | 613 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含海关管理行政管理公共事业管理) | 616 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学财务管理人力资源管理市场营销工商管理) | 618 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学财务管理人力资源管理市场营销工商管理) | 619 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 620 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学类(含法学) | 621 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 保险学 | 610 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学) | 611 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学) | 613 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(商务英语课、翻译、英语课)(招英语课考生) | 613 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 616 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 617 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 619 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 620 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 政治课学类(含国际政治课、政治课学与行政学专业) | 606 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 保险学 | 607 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理专业) | 609 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(外语语种:英语课含商务英语课、翻译、英语课专业) | 609 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 精算学 | 612 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学类(含法学专业) | 613 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类(外语语种:英语课含商务英语课、翻译、英语课专业) | 614 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理专业) | 615 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 616 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融专业) | 623 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:海关管理、行政管理、公共事业管理) | 613 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学) | 616 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 保险学 | 618 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 619 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 619 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 政治课学类(包含专业:国际政治课、政治课学与行政学) | 646 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 金融数学课 | 654 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 657 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 621 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 637 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(商务英语课、翻译、英语课) | 642 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 643 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学国际金融与市场、经济与金融) | 651 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 783 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 805 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 813 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(含海关管理、行政管理、公共事业管理专业) | 645 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(含电子商务、信息管理与信息系统专业) | 646 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含海关管理、行政管理、公共事业管理专业) | 648 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理专业) | 649 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学专业) | 651 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 658 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 659 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 528 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:商务英语课、翻译、英语课;只招英语课语种考生) | 598 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 604 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学) | 615 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 648 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学) | 616 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 651 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 653 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 661 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 668 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学) | 630 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 630 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 643 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学) | 646 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 648 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 649 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 651 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 654 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) | 629 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理专业) | 632 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 633 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法学类(含法学专业) | 634 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业) | 636 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融数学课 | 637 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融工程(量化金融实验班) | 638 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)经济与金融) | 618 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 619 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 623 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 626 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 649 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)经济与金融) | 652 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 654 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(商务英语课、翻译、英语课)(只招英语课考生) | 384 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 保险学 | 386 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 国际商务 | 386 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 394 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 395 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 395 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 618 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 620 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融数学课 | 638 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 640 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 639 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 639 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学类(法学) | 642 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际商务 | 642 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 645 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 655 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 655 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 精算学 | 655 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法学类(法学) | 658 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 659 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济统计学 | 659 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(办学地点:北京)(包含专业:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 638 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 精算学(办学地点:北京) | 638 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 经济学类(办学地点:北京)(包含专业:国际经济与贸易、财政学税收学) | 649 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(包含专业电子商务;信息管理与信息系统) | 580 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 587 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学)(包含专业金融学;金融工程;投资学) | 592 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业法学) | 593 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业会计学;财务管理;人力资源管理;市场营销;工商管理) | 597 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学)(包含专业金融学;金融工程;投资学) | 597 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业国际经济与贸易;财政学;税收学) | 598 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业国际经济与贸易;财政学;税收学) | 606 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 621 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 622 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学类(法学) | 626 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 627 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 629 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 630 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 精算学 | 642 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 643 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 643 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 646 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融数学课 | 646 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 650 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学类(法学) | 654 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融工程(量化金融实验班) | 655 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 655 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学) | 601 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 606 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 608 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 619 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 621 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 626 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理;教学地点:北京市市辖区朝阳区惠新东街10号北京) | 661 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学;教学地点:北京市市辖区朝阳区惠新东街10号北京) | 663 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 金融数学课(教学地点:北京市市辖区朝阳区惠新东街10号北京) | 664 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学) | 626 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 631 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 633 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 634 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 677 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 679 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 681 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 保险学 | 615 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 616 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学类(法学) | 617 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 国际商务 | 617 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 620 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 630 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 经济统计学 | 671 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 672 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 673 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学) | 609 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学) | 620 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 621 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学财务管理人力资源管理市场营销工商管理) | 622 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 国际商务 | 627 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学金融工程投资学) | 631 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(商务英语课、翻译、英语课招英语课语种) | 640 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 660 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 662 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学) | 626 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学) | 647 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:商务英语课、翻译、英语课) | 648 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 654 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学) | 632 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 634 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 638 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际商务 | 637 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学) | 640 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 647 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 656 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学) | 656 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 精算学 | 656 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 657 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学) | 659 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 经济统计学 | 662 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(含电子商务信息管理与信息系统) | 615 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学类(含法学) | 620 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 622 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)经济与金融) | 623 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易财政学税收学) | 625 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)经济与金融) | 627 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学金融工程投资学) | 629 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 610 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 政治课学类(国际政治课、政治课学与行政学) | 610 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 618 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 631 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际商务 | 607 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业) | 618 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际商务 | 621 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学税收学专业) | 625 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融专业) | 625 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学类(含法学专业) | 627 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 政治课学类(包含专业:国际政治课、政治课学与行政学) | 612 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:商务英语课、翻译、英语课) | 616 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 619 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:商务英语课、翻译、英语课) | 647 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 652 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 656 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 659 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 660 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(商务英语课、翻译、英语课) | 594 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 599 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 601 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 632 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学) | 633 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 政治课学类(国际政治课、政治课学与行政学) | 641 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 保险学 | 643 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学) | 644 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学类(法学) | 784 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 793 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(含商务英语课、翻译、英语课专业) | 648 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 政治课学类(含国际政治课、政治课学与行政学专业) | 648 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学类(含法学专业) | 650 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 651 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 652 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(含商务英语课、翻译、英语课专业;只招英语课语种考生) | 655 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学专业) | 658 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业) | 662 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融专业) | 665 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 531 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 政治课学类(包含专业:国际政治课、政治课学与行政学) | 542 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际商务 | 548 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 550 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 政治课学类(包含专业:国际政治课、政治课学与行政学) | 591 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学) | 598 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学) | 623 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融工程(量化金融实验班) | 653 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 620 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 623 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 625 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 630 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程投资学) | 631 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 635 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 645 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(含商务英语课、翻译、英语课专业)(只招英语课语种考生) | 629 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学类(含法学专业) | 630 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含海关管理、行政管理、公共事业管理专业) | 630 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(含电子商务、信息管理与信息系统专业) | 632 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(含海关管理、行政管理、公共事业管理专业) | 632 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融专业) | 633 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学专业) | 635 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学专业) | 636 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业) | 638 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 638 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 618 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 632 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 金融数学课 | 639 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济统计学 | 385 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 386 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 389 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济学类(报考该专业须查看院校招生简章) | 390 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(含电子商务等2个专业) | 393 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 国际商务 | 394 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 394 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学) | 395 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 395 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 620 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 634 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 642 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融工程(量化金融实验班) | 643 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)经济与金融) | 643 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 643 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 保险学 | 643 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 645 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 657 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融数学课 | 658 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 659 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融工程(量化金融实验班) | 662 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(办学地点:北京)(包含专业:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 631 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 金融学类(办学地点:北京)(包含专业:金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 635 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 金融学类(办学地点:北京)(包含专业:金融学、金融工程、投资岁) | 645 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业海关管理;行政管理;公共事业管理) | 565 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 法学类(包含专业法学) | 572 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 政治课学类(包含专业国际政治课;政治课学与行政学) | 587 |
