2019西华大学各省录数线【】(学好网解答)
2019西华大学各省录取分数线是多少,想考西华大学需要多少分?下边是小编从西华大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年西华大学各省分数线
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 6 | 534.1 | 527.1 | 529.4 | |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 4 | 503.1 | 496.1 | 498.4 | |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 7 | 496 | 455 | 467.6 | |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 13 | 449 | 406 | 416.6 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 571 | 555 | 558.3 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 18 | 509 | 500 | 502.8 | |
云南 | 二本及 | 文史 | 13 | 574.6 | 560.9 | 565 | |
云南 | 二本及 | 理工 | 12 | 550.9 | 536.9 | 540.6 | |
山西 | 本二批A | 理工 | 22 | 509.1 | 495 | 499.1 | |
山西 | 本二批A | 文史 | 16 | 538.1 | 534.1 | 536 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 566 | 573.1 | 540.1 | 546.3 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 1037 | 592.1 | 545.1 | 551.3 | |
山西 | 本二批A | 表演类 | 5 | 86.97 | 83.85 | 85.1 | |
山西 | 本二批A | 音乐类 | 8 | 87.27 | 85.65 | 86.3 | |
山西 | 本二批A | 美术类 | 16 | 251.34 | 241 | 243 | |
山西 | 本二批A | 舞蹈类 | 13 | 71.47 | 67.8 | 70.1 | |
河北 | 本科二批 | 文史 | 14 | 564.1 | 558.1 | 559.8 | |
河北 | 本科二批 | 理工 | 24 | 538.1 | 513.1 | 518.7 | |
云南 | 二本及 | 音乐类 | 2 | 193.4 | 184.7 | 189.1 | |
云南 | 二本及 | 舞蹈类 | 2 | 217 | 216.3 | 216.7 | |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 12 | 547.9 | 538.9 | 540.8 | |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 28 | 488.9 | 479.9 | 483.7 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 8 | 524.1 | 517.1 | 521.1 | |
山西 | 本一批B | 文史 | 2 | 551.1 | 550.1 | 550.6 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 9 | 553.1 | 549.1 | 550 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 50 | 523.1 | 503.1 | 508.8 | |
四川 | 本科一批(民族) | 理工 | 30 | 515.1 | 496.12 | 503.4 | |
四川 | 本科一批(民族) | 文史 | 11 | 510.1 | 489.1 | 498.6 | |
四川 | 一类模式本科一批 | 文史 | 4 | 372.04 | 319.04 | 335.8 | |
四川 | 一类模式本科一批 | 理工 | 5 | 452 | 440.12 | 445.4 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 6 | 550.1 | 548.1 | 548.8 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 25 | 526.1 | 507.1 | 510.1 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 522 | 505 | 511.1 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 524.9 | 496 | 506.1 | |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 19 | 565.8 | 564.1 | 567.1 | |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 60 | 545.1 | 533.1 | 535.1 | |
江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 16 | 341 | 334 | 335.8 | |
江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 12 | 347 | 342 | 343.3 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 8 | 500 | 485 | 491.5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 540 | 520 | 529.5 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 69 | 536.1 | 508.1 | 514.2 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 572.1 | 565.1 | 567.8 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 8 | 554.1 | 542.1 | 546.1 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 2 | 576.1 | 576.1 | 576.1 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 18 | 565.1 | 558.1 | 559.9 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 2 | 587.1 | 585.1 | 586.1 | |
上海 | 本科普通批 | 综合 | 10 | 447 | 436 | 439.1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 6 | 575.9 | 571.9 | 573.6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 19 | 550.7 | 539.6 | 543 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 3 | 557.12 | 538.11 | 544.8 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 12 | 554.12 | 542.11 | 545.03 | |
江西 | 提前本科(一) | 美术类 | 10 | 547.4 | 539.33 | 541.9 | 美术类综合分 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 12 | 569.1 | 563.1 | 565 | |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 48 | 556.1 | 541.1 | 544.5 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 3842 | 610.1 | 557.1 | 565.4 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556 | 579.1 | 553.1 | 556.5 | |
四川 | 高端技能本科 | 理工 | 104 | 568.1 | 547.1 | 551.3 | |
云南 | 一本 | 文史 | 3 | 587.9 | 584.5 | 586.1 | |
云南 | 一本 | 理工 | 19 | 569.9 | 548.5 | 555.3 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 29 | 568.2 | 554.2 | 557.6 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 176 | 567.2 | 541.2 | 548.8 | |
海南 | 本科A批 | 体育 | 5 | 509 | 489.1 | 497.4 | |
海南 | 本科A批 | 理工 | 12 | 612.1 | 597.1 | 603.5 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 2 | 680 | 671 | 675.5 | |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 379 | 258.3 | 247.9 | 249.9 | 文化需加40分(410分) |
四川 | 体育本科批 | 体育 | 62 | 90.2 | 85.19 | 87.03 | |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐类 | 67 | 281.2 | 271 | 275.7 | 文化需加20分(365分) |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈类 | 68 | 341.8 | 336.2 | 338.67 | 文化需加20分(320分) |
四川 | 艺术本科一批 | 表演类 | 26 | 338 | 330 | 332.1 | |
浙江 | 普通类 | 综合 | 53 | 599 | 565 | 580.2 | 一段595,二段496 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 2 | 507 | 505 | 506 | |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 20 | 555 | 547 | 549.2 | |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 575 | 573 | 573.6 | |
天津 | 本科A时期 | 文史 | 6 | 516 | 504 | 510.4 | |
天津 | 本科A时期 | 理工 | 14 | 507 | 484 | 492.5 | |
广东 | 本科批次 | 理工 | 26 | 506.9 | 459.92 | 499.4 | |
广东 | 本科批次 | 文史 | 5 | 548.99 | 546.98 | 548 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 61 | 564.1 | 553.1 | 556.9 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 19 | 567.1 | 562.1 | 564.2 | |
内蒙古 | 本科提前B | 体育 | 4 | 90.16 | 88.73 | 89.25 | 体育专业分 |
山东 | 本科普通批 | 体育 | 5 | 568.9 | 563.4 | 565.3 | |
河北 | 本科提前批B | 美术类 | 14 | 269 | 253 | 259.8 | 美术类专业成绩 |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈类 | 5 | 152 | 134 | 144 | 舞蹈类专业成绩 |
四川 | 地区专项 | 文史 | 26 | 563 | 554 | 557.7 | |
四川 | 地区专项 | 理工 | 107 | 597 | 559 | 571.31 | |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 舞蹈类 | 16 | 253 | 240 | 245.19 | 舞蹈类成绩 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 美术类 | 13 | 231 | 225 | 226.9 | 美术类综合分 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 38 | 583 | 547 | 565.2 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 7 | 551 | 540 | 545.9 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 美术类 | 22 | 518 | 506 | 509.8 | 美术类综合分 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈类 | 8 | 85.05 | 82.41 | 83.7 | 五校协作校考成绩 |
广西 | 本科提前批 | 体育 | 10 | 409 | 377 | 393 | 体育综合投档分 |
西华大学介绍
西华大学是一所科目门类齐全、多科目协调发展的省属综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育示范高校,四川省首批文明校园,四川省绿化先进单位。
上述西华大学2019年各省分数线由学好网小编整理,供考生和家长参考,想了解更多关注高校分数线的信息,请关注学好网!
好了,关于2019西华大学各省录取分数线【】这个问题学好网小孟就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一场战争,一场赛跑,它不会因你而停止,而你要因它而奋斗!
-
三峡大学录取分数线2022(三峡大学录取分数线)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。三峡大学录取分数线2022,三峡大学录取分数线相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、作为湖北省属一流建设大学,三峡大学被不少考生关注。 2、目前,三峡大学2020年本科录取分数线已发布,最低录取分数
新闻资讯/2023-06-01 -
咸宁高中录取分数线2019(咸宁高中录取分数线)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。咸宁高中录取分数线2019,咸宁高中录取分数线相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、咸安区嘉鱼县603分,赤壁市605分,通城县591分,崇阳县605分,通山县605分;各县市区一中录取分数线分别为:咸宁高中
新闻资讯/2023-06-01 -
中国四大财经院校录取分数线(中国四大财经院校)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。中国四大财经院校录取分数线,中国四大财经院校相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、上海财经大学 在上海中央财经大学 在北京中南财经政法大学 在武汉西南财经大学 在成都中国最好的4所财经大学
新闻资讯/2023-05-31 -
西北政法大学2022录取分数线 多少分能上
2022年西北政法大学在宁夏本科一批招生中,理科类最低录取分数线为493分,对应的最低位次为3531名;2022年西北政法大学在陕西本科一批招生中,理科类最低录取分数线为499分,对应的最低位次为32098名。 2022西北政法大学录取分数线是多少 2022年西北政法大学
监理工程师/2023-05-26 -
2023广东高考录取分数线预测
2023年广东省高考录取分数线预测 根据历年的分数线情况对广东2023年高考各批次分数线进行一个大概的预测,今天小编整理了2023广东省高考录取分数线预测供大家参考,一起来看看吧! 2023广东省高考录取分数线预测 2023年广东高考各批次分数线不会和以前相差太
新闻资讯/2023-05-11 -
2022广州中考各批次录取分数线
最近2022广州中考各批次录取分数线已经公布了,那么具体是多少呢?为了方便大家,下面是小编整理的2022广州中考各批次录取分数线,希望对各位考生有所帮助,各位考生可以参考借鉴一下,祝各位考生今年能够取得满意的成绩! ▼▼目录▼▼ 2022广州中考各批次录
新闻资讯/2023-05-09 -
2021西藏高考成绩录取分数线最新公布
时间匆匆,各个省份的高考分数线已经差不多都公布了,那你们知道西藏的高考分数线是多少吗?下面是小编为大家带来的有关2021西藏高考成绩录取分数线最新公布_西藏2021年高考分数线公布,希望大家喜欢。 2021西藏高考成绩录取分数线最新公布 高考怎么查自己的
新闻资讯/2023-04-28 -
湖南省2022年高考录取分数线全新公布
来啦来啦,高考成绩分数终于放榜了,同学们都考得如何啦?知道2021年湖南高考分数线是多少吗?下面是小编为大家带来的有关湖南省2021年高考录取分数线全新公布_2021湖南高考成绩分数录取公告,希望大家喜欢。 湖南省2021年高考录取分数线全新公布 适合女生报考
新闻资讯/2023-04-28 -
2021北京各高中录取分数线
2021北京各高中录取分数线多少 录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个学校必须通过的一条分数线。下面是小编精心推荐的2021北京各高中录取分数线,仅供参考,欢迎阅读! 2021北京各高中录取分数线 北京
新闻资讯/2023-04-28 -
2021北京八中录取分数线
2021北京八中录取分数线出炉 考生人数是近几年增加幅度较大的一年,招生计划数也有一定比例增加,中考平均分也有所提升,这三个因素同时叠加,促成今年高中各批次最低投档控分线有所提高。下面是小编精心推荐的2021北京八中录取分数线出炉,仅供参考,欢迎阅
新闻资讯/2023-04-28