2018年中国大学榜 高校700强 []
2018年中国大学榜数据来源自中国校友会网,中国校友会连续13年做大学,评价指标主要有教学水平、培养质量、科目建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。
在2018年中国高校榜中,北京大学雄居榜首,连续八年中国大学榜冠军宝座;清华大学名列第二;复旦大学名列第三;武汉大学位居第四;中国人民大学进入五强。
因为受到客观条件限制,以及办学定位不同,中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学、外交学院、国际关系学院和北京外国语大学等全部外语类院校未纳入此中国大学综合。
以下为详细结果。
2018年中国大学榜
名次 | 学校名称 | 地方 | 类型 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.23 | 97.15 | 99.68 | 98.57 | 6 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 6 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 6 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 75.68 | 78.41 | 74.66 | 70.66 | 5 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 75.31 | 75.02 | 75.36 | 75.97 | 5 |
13 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 5 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.07 | 75.4 | 74.79 | 74.69 | 5 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 75.04 | 76.74 | 74.12 | 72.39 | 5 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 76.72 | 74.43 | 71.63 | 5 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 74.31 | 75.16 | 73.77 | 73.1 | 5 |
18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 73.07 | 74.64 | 68.61 | 76.51 | 5 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 5 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 72.74 | 74.57 | 70.17 | 72.43 | 5 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.45 | 74.3 | 71.22 | 69.94 | 5 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 5 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 71.54 | 73.98 | 68.09 | 71.19 | 5 |
24 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 71.53 | 71.91 | 70.05 | 73.01 | 5 |
25 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 70.92 | 71.23 | 68.02 | 74.92 | 5 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.63 | 70.97 | 71.38 | 5 |
27 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 5 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 69.11 | 70.06 | 66.81 | 70.52 | 5 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 68.8 | 69.22 | 66.54 | 71.45 | 5 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 5 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 68.61 | 70.09 | 66.19 | 68.92 | 4 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 68.16 | 68.46 | 67.14 | 69.08 | 4 |
33 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.07 | 70.14 | 64.63 | 68.58 | 4 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 4 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.36 | 67.86 | 65.97 | 68.4 | 5 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 67.2 | 68.07 | 65.88 | 67.22 | 4 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 67.12 | 67.06 | 65.72 | 69.57 | 4 |
38 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 66.8 | 64.55 | 70.07 | 67.01 | 5 |
39 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.73 | 66.92 | 66.39 | 66.85 | 4 |
40 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.53 | 67.26 | 64.1 | 68.71 | 4 |
41 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.52 | 65.58 | 66.78 | 68.38 | 4 |
42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 66.34 | 67.71 | 63.99 | 66.81 | 4 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 66.28 | 65.08 | 66.35 | 69.12 | 4 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 66.2 | 66.78 | 63.86 | 68.57 | 4 |
45 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 66.19 | 68.59 | 63.21 | 65.14 | 4 |
46 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 66.15 | 67.13 | 65.24 | 65.26 | 4 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 66 | 66.25 | 65.36 | 66.46 | 4 |
48 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.91 | 66.15 | 65.07 | 66.72 | 4 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 65.91 | 65.55 | 65.56 | 67.34 | 4 |
50 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.84 | 66.54 | 64.18 | 66.84 | 4 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.74 | 65.7 | 64.48 | 67.9 | 4 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.61 | 65.36 | 65.1 | 67.05 | 4 |
53 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.6 | 65.58 | 64.38 | 67.65 | 4 |
54 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 理工 | 65.53 | 64.71 | 65.17 | 68.13 | 5 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 65.47 | 67.78 | 62.26 | 65.05 | 4 |
56 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.36 | 65.64 | 65.19 | 64.93 | 4 |
57 | 第三军医大学 | 重庆 | 医药 | 65.32 | 63.52 | 67.21 | 66.68 | 5 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 3 |
59 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 5 |
60 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 65.15 | 63.13 | 67.03 | 67.05 | 5 |
61 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65.06 | 64.31 | 63.41 | 69.6 | 4 |
62 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 65.02 | 64.14 | 62.64 | 71.05 | 5 |
63 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 64.98 | 65.02 | 63.93 | 66.61 | 4 |
64 | 第四军医大学 | 陕西 | 医药 | 64.85 | 63.22 | 65.98 | 67 | 5 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 66.21 | 62.58 | 65.23 | 4 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.83 | 65.61 | 62.42 | 66.83 | 4 |
67 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 64.73 | 66.48 | 62.09 | 64.74 | 4 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 3 |
68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 64.69 | 64.96 | 63.4 | 66.13 | 4 |
70 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 64.68 | 65.54 | 63.33 | 64.78 | 3 |
71 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.62 | 65.69 | 62.31 | 65.75 | 4 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.52 | 65.02 | 62.81 | 66.07 | 4 |
73 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5 |
74 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3 |
76 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4 |
77 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3 |
78 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.2 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 4 |
79 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3 |
80 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.06 | 63.77 | 62.9 | 66.68 | 4 |
81 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.97 | 62.8 | 61.25 | 71.27 | 4 |
82 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.86 | 63.43 | 62.4 | 67.31 | 4 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 63.82 | 63.85 | 63.27 | 64.64 | 3 |
84 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.81 | 63.33 | 62.33 | 67.4 | 3 |
85 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 63.8 | 63.42 | 62.25 | 67.23 | 4 |
86 | 解放军理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.76 | 62.74 | 63.72 | 66.32 | 4 |
87 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.72 | 63.01 | 62.22 | 67.95 | 4 |
88 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.68 | 64.23 | 61.67 | 65.61 | 3 |
89 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.67 | 63.92 | 61.86 | 66.04 | 3 |
89 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.67 | 63.9 | 62.27 | 65.41 | 3 |
91 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.63 | 63.3 | 62.79 | 65.81 | 3 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.6 | 62.95 | 62.99 | 66.23 | 3 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 3 |
94 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 63.49 | 63.57 | 62.25 | 65.33 | 3 |
95 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 63.46 | 63.69 | 62.81 | 63.98 | 3 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 63.44 | 63.44 | 62.33 | 65.24 | 3 |
97 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.42 | 62.87 | 63.43 | 64.73 | 4 |
98 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.41 | 63.49 | 62.08 | 65.39 | 3 |
99 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.39 | 62.71 | 63.06 | 65.63 | 4 |
99 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.39 | 63.67 | 62.35 | 64.38 | 3 |
101 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 63.38 | 63.85 | 62.14 | 64.27 | 3 |
102 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 63.36 | 63.24 | 62.1 | 65.72 | 3 |
102 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 63.36 | 63.32 | 62.63 | 64.65 | 3 |
104 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 63.31 | 62.53 | 63.53 | 64.86 | 3 |
105 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 63.29 | 62.15 | 62.37 | 67.57 | 3 |
105 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 63.29 | 62.49 | 62.14 | 67.1 | 3 |
105 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 63.29 | 63.31 | 61.92 | 65.47 | 3 |
108 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 63.25 | 62.88 | 62.24 | 65.81 | 3 |
109 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 63.22 | 63.28 | 62.3 | 64.55 | 3 |
110 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 63.21 | 62.99 | 62.11 | 65.52 | 3 |
111 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 63.2 | 62.99 | 61.57 | 66.36 | 4 |
112 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 63.17 | 62.63 | 62.1 | 66.25 | 3 |
113 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 63.14 | 63.24 | 62.2 | 64.42 | 3 |
114 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 63.1 | 63.22 | 61.88 | 64.78 | 3 |
115 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 63.06 | 62.55 | 62.35 | 65.44 | 3 |
115 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 63.06 | 63.59 | 61.25 | 64.74 | 4 |
117 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 63.03 | 61.91 | 62.73 | 66.25 | 4 |
118 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 63.02 | 63.27 | 61.85 | 64.3 | 3 |
119 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 63 | 63 | 61.96 | 64.68 | 3 |
120 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 62.98 | 62.61 | 61.31 | 66.64 | 3 |
120 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 62.98 | 62.82 | 61.01 | 66.58 | 3 |
122 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 62.96 | 62.41 | 62.67 | 64.8 | 3 |
123 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 62.82 | 61.99 | 62.16 | 65.93 | 3 |
124 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 3 |
125 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 62.74 | 63.68 | 61.42 | 62.56 | 3 |
125 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 62.74 | 62.78 | 61.28 | 65.03 | 4 |
127 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 62.73 | 62.7 | 61.83 | 64.27 | 3 |
128 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 62.67 | 62.59 | 61.8 | 64.28 | 3 |
128 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 62.67 | 62.47 | 61.86 | 64.49 | 3 |
130 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 62.66 | 62.2 | 61.2 | 66.2 | 3 |
131 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 62.65 | 62.45 | 61.74 | 64.59 | 3 |
131 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 62.65 | 63.21 | 61.36 | 63.41 | 3 |
133 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 62.64 | 63.21 | 61.52 | 63.09 | 3 |
134 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 62.6 | 62.39 | 61.34 | 65.16 | 3 |
135 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 62.59 | 62.42 | 61.26 | 65.18 | 3 |
136 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 62.55 | 62.52 | 61.48 | 64.39 | 3 |
137 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 62.53 | 62.88 | 61.07 | 64.07 | 3 |
138 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 62.48 | 61.69 | 61.53 | 65.94 | 3 |
139 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 62.47 | 61.62 | 61.67 | 65.84 | 3 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 62.47 | 62.42 | 61.73 | 63.8 | 3 |
141 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 62.44 | 62.1 | 61.75 | 64.43 | 3 |
141 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 62.44 | 62.43 | 60.83 | 65.12 | 3 |
143 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 62.43 | 62.82 | 60.97 | 63.84 | 3 |
144 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 62.37 | 62.52 | 61.12 | 64.05 | 3 |
145 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 62.33 | 61.91 | 61.39 | 64.89 | 3 |
146 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 62.32 | 62.3 | 60.76 | 64.93 | 3 |
147 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 62.3 | 62.37 | 61.37 | 63.64 | 3 |
148 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 62.29 | 61.94 | 61.35 | 64.67 | 3 |
149 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 62.28 | 62.34 | 60.84 | 64.47 | 3 |
150 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 62.27 | 61.44 | 61.84 | 64.99 | 3 |
151 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 62.24 | 61.73 | 61.06 | 65.4 | 3 |
151 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 62.24 | 62.25 | 61.01 | 64.21 | 3 |
151 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 62.24 | 62.25 | 61.07 | 64.13 | 3 |
154 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 62.22 | 61.41 | 61.37 | 65.59 | 3 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 62.22 | 62.13 | 60.92 | 64.55 | 3 |
154 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 62.22 | 62.27 | 61.27 | 63.67 | 3 |
157 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 62.2 | 62.03 | 61.46 | 63.8 | 4 |
157 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 62.2 | 62.09 | 60.93 | 64.57 | 3 |
159 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 62.19 | 61.79 | 60.89 | 65.31 | 3 |
160 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 62.17 | 62.03 | 60.96 | 64.5 | 2 |
160 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 62.17 | 61.77 | 61.47 | 64.31 | 3 |
162 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 62.16 | 61.79 | 61.22 | 64.6 | 3 |
163 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 62.13 | 62.06 | 61.03 | 64.1 | 3 |
164 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 62.12 | 61.62 | 61.92 | 63.71 | 3 |
165 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 62.08 | 61.7 | 61.06 | 64.66 | 2 |
166 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 62.07 | 62.17 | 60.8 | 63.88 | 2 |
167 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 62.06 | 62.33 | 60.38 | 64.17 | 2 |
168 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 62.03 | 61.83 | 60.88 | 64.41 | 3 |
168 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 62.03 | 61.78 | 60.99 | 64.3 | 2 |
170 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 62.02 | 61.87 | 61.3 | 63.56 | 3 |
170 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 62.02 | 60.85 | 61.24 | 66.17 | 4 |
172 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 61.99 | 61.34 | 60.88 | 65.39 | 3 |
173 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 61.98 | 61.64 | 61.11 | 64.24 | 3 |
174 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 61.96 | 62.09 | 60.79 | 63.53 | 2 |
175 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 61.93 | 61.95 | 61 | 63.37 | 3 |
176 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 61.92 | 61.59 | 60.81 | 64.54 | 2 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 61.92 | 61.85 | 60.58 | 64.27 | 2 |
178 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 61.89 | 61.67 | 61.03 | 63.85 | 2 |
179 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 61.83 | 61.51 | 61.16 | 63.73 | 2 |
179 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 61.83 | 61.32 | 61.05 | 64.37 | 2 |
181 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 61.8 | 61.39 | 60.65 | 64.69 | 2 |
181 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 61.8 | 61.95 | 60.58 | 63.44 | 3 |
183 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 61.79 | 61.5 | 60.96 | 63.84 | 2 |
184 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 61.78 | 61.26 | 60.92 | 64.43 | 4 |
184 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 61.78 | 61.82 | 60.73 | 63.39 | 2 |
186 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 61.77 | 61.7 | 60.35 | 64.23 | 2 |
187 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 61.76 | 61.63 | 60.75 | 63.75 | 2 |
187 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 61.76 | 61.7 | 60.89 | 63.34 | 2 |
189 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 61.72 | 61.7 | 60.96 | 63.02 | 2 |
190 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 61.71 | 61.36 | 61.16 | 63.45 | 2 |
191 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 61.7 | 61.36 | 60.99 | 63.69 | 3 |
191 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 61.7 | 61.82 | 60.94 | 62.67 | 2 |
193 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 61.65 | 61.06 | 61.08 | 64.02 | 2 |
193 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 61.65 | 61.68 | 60.68 | 63.15 | 2 |
195 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 61.62 | 61.64 | 60.5 | 63.4 | 2 |
195 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 61.62 | 61.36 | 60.99 | 63.29 | 2 |
197 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 61.61 | 61.33 | 60.8 | 63.63 | 2 |
198 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 61.59 | 61.35 | 60.94 | 63.23 | 2 |
198 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 61.59 | 61.52 | 60.45 | 63.64 | 2 |
200 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.58 | 61.45 | 60.57 | 63.53 | 2 |
200 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 61.58 | 62.08 | 60.53 | 62.06 | 3 |
202 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 61.57 | 60.8 | 61.23 | 64.02 | 2 |
203 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 61.56 | 61.08 | 60.76 | 64.04 | 2 |
203 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 61.56 | 61.46 | 60.34 | 63.81 | 2 |
203 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 2 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 61.55 | 61.8 | 60.19 | 63.16 | 2 |
207 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 61.54 | 61.01 | 60.65 | 64.3 | 3 |
207 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 61.54 | 61.33 | 60.64 | 63.52 | 2 |
209 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 61.53 | 61.24 | 60.76 | 63.51 | 2 |
209 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 61.53 | 61.84 | 60.54 | 62.38 | 2 |
211 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 61.52 | 61.29 | 60.61 | 63.6 | 2 |
212 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 2 |
212 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.51 | 61.55 | 60.3 | 63.37 | 2 |
214 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 61.5 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 3 |
214 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 61.5 | 61.32 | 60.82 | 63.05 | 2 |
216 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.48 | 60.78 | 60.49 | 64.81 | 2 |
217 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 61.45 | 61.36 | 60.78 | 62.78 | 2 |
217 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 61.45 | 61.04 | 60.5 | 64.04 | 2 |
219 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 61.44 | 61.02 | 60.74 | 63.62 | 2 |
219 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 61.44 | 60.89 | 60.42 | 64.47 | 2 |
219 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 61.44 | 61.13 | 60.58 | 63.63 | 2 |
219 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 61.44 | 61.38 | 60.66 | 62.85 | 2 |
223 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 61.43 | 61.43 | 60.46 | 63.01 | 2 |
223 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 61.43 | 60.97 | 60.82 | 63.57 | 3 |
225 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 61.41 | 61.07 | 60.64 | 63.51 | 2 |
225 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 61.41 | 61.03 | 60.68 | 63.54 | 2 |
227 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 61.4 | 61.06 | 60.63 | 63.5 | 3 |
227 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 61.4 | 61.27 | 60.62 | 63.01 | 2 |
227 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 61.4 | 61 | 60.54 | 63.78 | 2 |
227 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 61.4 | 61.37 | 60.66 | 62.68 | 2 |
227 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 61.4 | 61.09 | 60.57 | 63.51 | 2 |
232 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 61.39 | 61.59 | 60.69 | 62.05 | 2 |
232 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 61.39 | 61.55 | 60.25 | 62.83 | 2 |
232 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 61.39 | 60.81 | 60.93 | 63.56 | 2 |
235 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 61.38 | 60.87 | 60.5 | 64.08 | 2 |
235 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 61.38 | 61.15 | 60.49 | 63.37 | 3 |
235 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 61.38 | 60.87 | 60.85 | 63.47 | 2 |
238 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 61.37 | 60.85 | 60.9 | 63.41 | 2 |
238 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 61.37 | 61.21 | 60.67 | 62.88 | 2 |
238 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 61.37 | 61.75 | 60.28 | 62.22 | 2 |
238 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 61.37 | 61.12 | 60.34 | 63.66 | 2 |
242 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 61.36 | 61.52 | 60 | 63.22 | 2 |
242 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 61.36 | 61.49 | 60.57 | 62.35 | 2 |
242 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 61.36 | 61.33 | 60.51 | 62.83 | 2 |
242 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 61.36 | 60.93 | 60.44 | 63.9 | 2 |
246 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.35 | 61.22 | 60.56 | 62.94 | 4 |
246 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 61.35 | 61.37 | 60.5 | 62.68 | 2 |
248 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 61.33 | 61.04 | 60.54 | 63.33 | 2 |
248 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 61.33 | 60.83 | 60.64 | 63.67 | 2 |
248 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 61.33 | 61.77 | 60.63 | 61.42 | 2 |
251 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 61.32 | 61.14 | 60.69 | 62.82 | 2 |
252 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 61.31 | 61.06 | 60.31 | 63.59 | 2 |
253 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 61.3 | 61.11 | 60.65 | 62.85 | 2 |
253 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 61.3 | 60.8 | 60.37 | 64.02 | 2 |
255 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 61.29 | 61.03 | 61.02 | 62.38 | 2 |
255 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 61.29 | 60.98 | 60.3 | 63.66 | 2 |
257 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 61.28 | 61.19 | 60.34 | 63.04 | 1 |
258 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 61.27 | 60.97 | 60.96 | 62.53 | 2 |
259 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 61.26 | 61.05 | 60.73 | 62.66 | 2 |
259 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 61.26 | 60.89 | 60.67 | 63.11 | 1 |
261 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 61.24 | 61.41 | 60.31 | 62.35 | 1 |
261 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 61.24 | 60.92 | 60.52 | 63.17 | 1 |
263 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 61.23 | 60.94 | 60.55 | 63.07 | 1 |
