2020大连大学招生计划及招生人数是多少?
近日,大连大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020大连大学招生计划汇总
大连大学2020年分省招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 总数 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 运动训练 | 转入 | 内地新疆班 | 预留 | ||||||
总规模 | 3694 | 1004 | 12 | 70 | 95 | 122 | 159 | 专项1 | 71 | 117 | 15 | 70 | 50 | 106 | 专项2 | 60 | 71 | 专项19 | 157 | 150 | 67 | 114 | 15 | 140 | 98 | 专项2 | 60 | 100 | 207 | 专项10 | 100 | 10 | 74 | 90 | 20 | 10 | 90 | 定向33单列2 | 40 | 35 | 24 | 2 | |||
建筑工程学院 | 建筑学 | 理 | 五 | 40 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 四 | 120 | 26 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四 | 60 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 四 | 90 | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理 | 四 | 60 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
|
5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理 | 四 | 60 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 四 | 60 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
子材料与工程 | 理 | 四 | 60 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 180 | 59 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||
车辆工程 | 理 | 四 | 60 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 四 | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理 | 四 | 60 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 自动化 | 理 | 四 | 60 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 120 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 四 | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四 | 120 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 13 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
软件学院 | 软件工程 | 理 | 四 | 60 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院 | 物理学(师范类) | 理 | 四 | 60 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
中山临床学院 | 临床医学 | 理 | 五 | 90 | 25 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 理 | 四 | 90 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 五 | 60 | 20 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理 | 四 | 60 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理 | 四 | 120 | 41 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物工程 | 理 | 四 | 60 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 四 | 60 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 四 | 60 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 文 | 四 | 190 | 32 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 四 | 60 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 四 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 旅游管理 | 文 | 四 | 90 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 四 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文 | 四 | 90 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理 | 四 | 25 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学部 | 法学 | 文 | 四 | 60 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 四 | 40 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文 | 四 | 120 | 26 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
教育学院 | 小学教育(师范类) | 师文 | 四 | 126 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
师理 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语学院 | 日语 | 文 | 四 | 150 | 56 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 47 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语学院 | 英语 | 文 | 四 | 60 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文 | 四 | 60 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 艺文 | 四 | 106 | 15 | 18 | 15 | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺文 | 四 | 50 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 艺文 | 四 | 38 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
|
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 四 | 38 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺文 | 四 | 38 | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 四 | 38 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 体理 | 四 | 80 | 38 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理 | 四 | 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 体育 | 四 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 会计学(中外合作) | 文 | 四 | 130 | 18 | 20 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作) | 文 | 四 | 100 | 12 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:考生填报志愿时请以各省公布计划信息为准,本表仅供参考。 |
好了,关于2020大连大学招生计划及招生人数这个问题学好网小孟就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
- ·上一篇:2020延安大学招生计划及招生人数是多少?
- ·下一篇:揭阳职业技术学院宿舍怎么样
-
2020放飞中国梦演讲稿(优秀9篇)
中国梦靠走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量来实现,也需要两岸同胞共同来圆,是包括实现祖国完全统一的梦想,中国梦是坚持和平发展、坚持合作共赢、参与全球治理的梦想,这里给大家分享一些关于中国放飞梦想的演讲稿,供大家参考。下面是白话文整理的2
新闻资讯/2023-06-04 -
不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇
“不忘初心、牢记使命”是党心所系。先进性和纯洁性是马克思主义政党的本质属性,是永远不能改变的党心。坚守初心是维护党心的永恒主题。下面是小编辛苦为大家带来的不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇,在大家参照的同时,也可以分享一下白话文给您最好的
新闻资讯/2023-06-02 -
2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】
观后感,就是看了一部影片或连续剧后,把具体感受和得到的启示写成的文章。下面是白话文的小编为您带来的2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】,希望能够帮助到大家。 《开学第一课》观后感2020年 篇一 抗击疫情我们在一起。 2020年来了然而这
新闻资讯/2023-06-02 -
2020年高考作文预测及【优秀5篇】
“战毕肺疫天下事,赢得生前身后名”,在这场没有硝烟的战“疫”里,谁也不是“局外人”“旁观者”,14亿中华儿女必将携手共进、同心戮力,手挽手,冬天再酷寒春天也会如期到来。以下是人见人爱的小编分享的2020年高考作文预测及【优秀5篇】,在大家参照的同
新闻资讯/2023-06-02 -
2020新婚祝福句子【经典3篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都写过祝福语,肯定对各类祝福语都很熟悉吧,祝福语能给亲朋好带去好运和欢乐。那什么样的祝福语才算得上是好的祝福语呢?下面是小编精心为大家整理的2020新婚祝福句子【经典3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年世界杯足球比赛赛程表(2020世界杯赛程时间表)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年世界杯足球比赛赛程表,2020世界杯赛程时间表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、世界杯2020中国队和叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛分在一组。 2、分主客场循环比赛。 3、目前中国以5胜1平1负
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年热词排行榜知乎(2020年热词排行榜)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年热词排行榜知乎,2020年热词排行榜相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、①逆行者;②云监工;③打工人;④尾款人;⑤后浪;⑥集美;⑦工具人;⑧网抑云;⑨双节棍;⑩专业团队。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
豪爵摩托车官网报价大全2020(豪爵摩托车之家报价大全
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。豪爵摩托车官网报价大全2020,豪爵摩托车之家报价大全相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、现在的豪爵铃木国三版海王星125有化油器和电喷两种,化油器版的价格在8000元左右,电喷版价格在9000元在右。
新闻资讯/2023-06-01 -
97韩剧网2020年新剧(韩剧网97韩剧网)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。97韩剧网2020年新剧,韩剧网97韩剧网相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、裴秀智主演的电视剧:《浪客行》、《当你沉睡时》、《任意依恋》、《九家之书》、《Big》、《Dream High》。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
对照党章党规找差距心得_2020对照党章找差距材料优秀3
对照先进典型、身边榜样,就是要见贤思齐,找一找在思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象方面存在哪些差距。这次漂亮的小编为您带来了对照党章党规找差距心得_2020对照党章找差距材料优秀3篇,希望能够帮助到大家。 对照党章找差距18个是否剖析材料 篇一
新闻资讯/2023-05-31