2021重庆专升本英语类一分段表
2021重庆专升本普通考生录取最低控制分数线:普通文科类:159.5分;普通理工科类:144.5分;计算机类:149分;英语类:181.5分;艺体类:145.5分。2021年重庆专升本英语类一分段表如下。
2021年重庆专升本英语类一分段表
毕业年级生英语类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
266.5 | 1 | 1 |
264 | 1 | 2 |
258.5 | 2 | 4 |
255 | 1 | 5 |
253.5 | 1 | 6 |
251.5 | 1 | 7 |
250.5 | 1 | 8 |
250 | 2 | 10 |
249.5 | 1 | 11 |
247 | 1 | 12 |
245.5 | 1 | 13 |
243.5 | 1 | 14 |
243 | 1 | 15 |
242 | 2 | 17 |
241.5 | 1 | 18 |
241 | 2 | 20 |
240 | 1 | 21 |
239.5 | 2 | 23 |
239 | 1 | 24 |
238.5 | 1 | 25 |
238 | 1 | 26 |
237.5 | 1 | 27 |
237 | 1 | 28 |
236.5 | 2 | 30 |
236 | 3 | 33 |
235.5 | 4 | 37 |
234.5 | 2 | 39 |
234 | 1 | 40 |
233.5 | 3 | 43 |
233 | 3 | 46 |
232.5 | 1 | 47 |
231 | 2 | 49 |
230.5 | 2 | 51 |
230 | 1 | 52 |
229.5 | 2 | 54 |
229 | 2 | 56 |
228.5 | 6 | 62 |
228 | 1 | 63 |
227.5 | 2 | 65 |
227 | 3 | 68 |
226.5 | 4 | 72 |
226 | 2 | 74 |
225.5 | 2 | 76 |
224.5 | 3 | 79 |
224 | 2 | 81 |
223.5 | 2 | 83 |
223 | 5 | 88 |
222 | 1 | 89 |
221 | 4 | 93 |
220.5 | 4 | 97 |
220 | 4 | 101 |
219.5 | 4 | 105 |
219 | 4 | 109 |
218.5 | 2 | 111 |
218 | 5 | 116 |
217.5 | 2 | 118 |
217 | 3 | 121 |
216.5 | 2 | 123 |
216 | 4 | 127 |
215.5 | 4 | 131 |
215 | 4 | 135 |
214.5 | 4 | 139 |
214 | 4 | 143 |
213.5 | 3 | 146 |
213 | 2 | 148 |
212.5 | 1 | 149 |
212 | 4 | 153 |
211.5 | 3 | 156 |
211 | 6 | 162 |
210.5 | 5 | 167 |
210 | 3 | 170 |
209.5 | 2 | 172 |
209 | 6 | 178 |
208.5 | 5 | 183 |
208 | 5 | 188 |
207.5 | 3 | 191 |
207 | 1 | 192 |
206.5 | 5 | 197 |
206 | 4 | 201 |
205.5 | 2 | 203 |
205 | 2 | 205 |
204.5 | 3 | 208 |
204 | 4 | 212 |
203.5 | 7 | 219 |
203 | 3 | 222 |
202.5 | 5 | 227 |
202 | 2 | 229 |
201.5 | 3 | 232 |
201 | 4 | 236 |
200.5 | 3 | 239 |
200 | 3 | 242 |
199.5 | 2 | 244 |
199 | 2 | 246 |
198.5 | 4 | 250 |
198 | 1 | 251 |
197.5 | 5 | 256 |
196.5 | 5 | 261 |
196 | 1 | 262 |
195.5 | 6 | 268 |
195 | 3 | 271 |
194.5 | 4 | 275 |
194 | 6 | 281 |
193.5 | 2 | 283 |
193 | 2 | 285 |
192.5 | 1 | 286 |
192 | 7 | 293 |
191.5 | 7 | 300 |
191 | 2 | 302 |
190.5 | 1 | 303 |
190 | 1 | 304 |
189.5 | 3 | 307 |
189 | 2 | 309 |
188.5 | 5 | 314 |
188 | 4 | 318 |
187.5 | 2 | 320 |
187 | 2 | 322 |
186.5 | 3 | 325 |
186 | 1 | 326 |
185.5 | 2 | 328 |
185 | 1 | 329 |
184.5 | 3 | 332 |
184 | 1 | 333 |
183.5 | 2 | 335 |
183 | 2 | 337 |
182.5 | 1 | 338 |
182 | 2 | 340 |
181.5 | 6 | 346 |
181 | 5 | 351 |
180.5 | 3 | 354 |
180 | 1 | 355 |
179.5 | 3 | 358 |
179 | 2 | 360 |
178.5 | 2 | 362 |
177.5 | 2 | 364 |
177 | 2 | 366 |
176.5 | 2 | 368 |
176 | 1 | 369 |
174.5 | 2 | 371 |
174 | 3 | 374 |
173.5 | 5 | 379 |
173 | 5 | 384 |
172.5 | 1 | 385 |
171 | 2 | 387 |
170.5 | 2 | 389 |
170 | 5 | 394 |
169.5 | 1 | 395 |
169 | 1 | 396 |
168 | 1 | 397 |
167.5 | 1 | 398 |
166.5 | 1 | 399 |
166 | 3 | 402 |
165.5 | 2 | 404 |
165 | 3 | 407 |
164 | 3 | 410 |
163.5 | 1 | 411 |
163 | 2 | 413 |
162.5 | 2 | 415 |
162 | 2 | 417 |
161.5 | 2 | 419 |
161 | 1 | 420 |
160.5 | 1 | 421 |
160 | 2 | 423 |
159.5 | 1 | 424 |
159 | 2 | 426 |
158.5 | 2 | 428 |
158 | 2 | 430 |
157.5 | 3 | 433 |
157 | 2 | 435 |
156 | 3 | 438 |
155.5 | 2 | 440 |
155 | 4 | 444 |
154.5 | 1 | 445 |
154 | 3 | 448 |
153.5 | 1 | 449 |
152 | 2 | 451 |
151.5 | 3 | 454 |
150 | 2 | 456 |
149.5 | 1 | 457 |
149 | 3 | 460 |
148.5 | 2 | 462 |
147.5 | 2 | 464 |
147 | 1 | 465 |
146 | 1 | 466 |
145.5 | 1 | 467 |
145 | 2 | 469 |
144.5 | 3 | 472 |
144 | 1 | 473 |
143.5 | 1 | 474 |
143 | 1 | 475 |
142.5 | 1 | 476 |
142 | 1 | 477 |
141 | 1 | 478 |
140 | 2 | 480 |
139.5 | 3 | 483 |
139 | 1 | 484 |
138.5 | 2 | 486 |
137.5 | 2 | 488 |
136.5 | 2 | 490 |
135.5 | 3 | 493 |
135 | 2 | 495 |
134.5 | 4 | 499 |
133.5 | 1 | 500 |
132 | 3 | 503 |
131.5 | 1 | 504 |
131 | 3 | 507 |
130.5 | 1 | 508 |
129.5 | 3 | 511 |
129 | 1 | 512 |
128 | 1 | 513 |
127 | 1 | 514 |
125.5 | 1 | 515 |
125 | 1 | 516 |
124.5 | 2 | 518 |
122.5 | 1 | 519 |
120 | 1 | 520 |
118 | 1 | 521 |
117.5 | 1 | 522 |
116 | 1 | 523 |
115 | 1 | 524 |
112 | 1 | 525 |
109.5 | 1 | 526 |
106.5 | 4 | 530 |
105.5 | 1 | 531 |
104 | 1 | 532 |
100 | 1 | 533 |
98.5 | 1 | 534 |
96 | 1 | 535 |
95.5 | 1 | 536 |
95 | 1 | 537 |
93.5 | 1 | 538 |
0 | 6 | 544 |
- ·上一篇:重庆专升本最低录取分数线
- ·下一篇:2021重庆专升本理工类一分段表
-
韩国留学专升本读几年 留学韩国专升本条件
对于专科想要出国留学的学生来说,选择韩国专升本是一个不错的选择,那么在韩国留学专升本需要读几年呢?韩国留学专升本条件是什么?来智优学好网了解一下吧!一、韩国专升本学制1、 假如说你是已经国内大专毕
韩国留学院校/2021-12-16 -
专升本去韩国上本科靠谱吗
去韩国留学来提升自己的学历成为很多学生的选择,有不少专科生报考韩国的本科,那么专升本去韩国上本科靠谱吗?今天智优学好网小编就来跟大家聊一聊。
韩国留学院校/2021-12-16 -
韩国留学专升本条件与材料解析
最近有很多小伙伴比较好奇可不可以去韩国留学专升本?韩国专升本需要哪些条件?今天智优学好网小编就来为大家整理一下详细内容,以供大家阅读参考。
韩国留学条件/2021-12-16 -
韩国专升本留学条件2022年
近年来国内专升本的竞争力很大,很多想要专升本的同学选择了韩国留学,那么韩国专升本留学条件有哪些呢?智优学好网为大家分享了以下有关内容,一起来看看吧!一、韩国专升本留学条件1、语言条件专升本韩国留
韩国留学条件/2021-12-16 -
专升本和自考本科有什么区别?
专升本有好几种专升本,有全日制专升本,成考专升本,自考专升本,有的同学问专升本和自考本科有什么区别,这里把这个专升本当作全日制专升本来理解,下面就从多方面来说说专升本和自考本科有的区别,有这方面疑问的同学们一起来看看吧。 专升本和自考本科有
自考本科/2021-10-22 -
中专升本科怎么自考
很多中专学历的人出来找工作,往往在招聘单位前期的简历筛选环节就通不过,这时候就知道学历在找工作中的重要性了。很多拥有中专学历的人就想通过专生本来提升学历了,那么中专升本科怎么自考?下面就一起来看看吧。 中专升本科怎么自考 中专升本科怎么自考?
自考本科/2021-10-21 -
自考本科是专升本吗
有不少人想通过自考来提升自己的专科学历获得本科学历,想知道自考本科是专升本吗?下面就这个问题来为大家做个解答,有这方面疑问的同学们可以了解一下。 自考本科是专升本吗 自考本科是专升本的一种。专升本分为统招专升本和成人教育专升本,自考本科属于成
自考本科/2021-10-18 -
专升本的利弊说明
随着社会就业压力的逐渐加大,很多企业要求求职员工拥有一定的文凭,同时专科生和本科生,在求职的过程中区别是很大的,有不少大专学生选择了专升本,那么专升本的利弊有哪些呢? 专升本的好处 1.专升本可以让学生有更多就业岗位的选择,随着科技的进步,当今
专升本/2021-09-29 -
专升本难吗通过率多少
统考专升本的全称是选拔优秀专科毕业生进入本科学习,这就意味着你在专科的学习过程中表现要优秀。并且统考专升本的招生计划人数,通常控制在各省当年普通全日制专科应届毕业生总人数的5%及以内,加之热门专业的报考人数多。因此在招考条件和招生人数方面是
专升本/2021-09-28 -
专升本难吗
统招专升本相对要难一些,统招专升本难就难在考试录取上,但是无论是统招专升本或是成人教育专升本只要符合毕业条件都不难。不管哪种学历,毕业时都会存在就业难的问题,升本毕业后依然存在就业难的问题,依然有很多专升本毕业的学生为了缓解就业压力而选择
专升本/2021-09-28