2021赣南师范大学专升本录取名单及分数
根据《江西省2021年普通高校专升本考试招生实施方案》《江西省高等职业院校与本科高校联合培养本科层次技术技能型人才实施方案》(赣教高字〔2021〕7号)《关于江西省2021年普通高校专升本考试公共基础科目最低录取控制分数线的公告》和《赣南师范大学2021年联合培养本科层次技术技能型人才专升本招生简章》等文件有关规定,现对我校2021年专升本拟录取名单予以公示。
名单公示期自2021年6月25日至7月1日。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。以单位反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。电话:0797-8393638(招生办),0797-8393623(纪委监察室)。
拟录名单公示后,报省教育厅高教处审核通过,最终确定录取考生名单。录取通知书将于2021年7月下旬寄出。
2021年赣南师范大学专升本录取名单及分数
序号 | 考生号 | 姓名 | 总成绩 | 拟录专业 |
1 | 8210000329 | 廖颖 | 336 | 产品设计 |
2 | 8210000410 | 练杰豪 | 326 | 产品设计 |
3 | 8210000324 | 张文静 | 315 | 产品设计 |
4 | 8210000209 | 欧阳云翔 | 312 | 产品设计 |
5 | 8210000323 | 修菁菁 | 309 | 产品设计 |
6 | 8210000330 | 廖子龙 | 305 | 产品设计 |
7 | 8210000328 | 廖舒琴 | 304 | 产品设计 |
8 | 8210000305 | 周丽 | 301 | 产品设计 |
9 | 8210000402 | 刘晓 | 298 | 产品设计 |
10 | 8210000214 | 王针亮 | 298 | 产品设计 |
11 | 8210000315 | 黄源昌 | 297 | 产品设计 |
12 | 8210000409 | 戴龙飞 | 295 | 产品设计 |
13 | 8210000317 | 张朕 | 295 | 产品设计 |
14 | 8210000321 | 吴国红 | 291 | 产品设计 |
15 | 8210000326 | 李阳嘉雯 | 291 | 产品设计 |
16 | 8210000117 | 黄振康 | 290 | 产品设计 |
17 | 8210000319 | 胡梦怡 | 288 | 产品设计 |
18 | 8210000412 | 朱志强 | 283 | 产品设计 |
19 | 8210000403 | 卢霞 | 281 | 产品设计 |
20 | 8210000413 | 杨淑颖 | 279 | 产品设计 |
21 | 8210000320 | 李安霖 | 279 | 产品设计 |
22 | 8210000322 | 罗秋燕 | 275 | 产品设计 |
23 | 8210000225 | 严清 | 274 | 产品设计 |
24 | 8210000307 | 邹清 | 274 | 产品设计 |
25 | 8210000306 | 朱琳芳 | 273 | 产品设计 |
26 | 8210000325 | 陈慧芸 | 271 | 产品设计 |
27 | 8210000210 | 彭宇琪 | 271 | 产品设计 |
28 | 8210000124 | 李霞 | 268 | 产品设计 |
29 | 8210000226 | 姚驿彦 | 261 | 产品设计 |
30 | 8210000228 | 叶鹏新 | 260 | 产品设计 |
31 | 8210000212 | 童喆超 | 259 | 产品设计 |
32 | 8210000113 | 古诚海 | 257 | 产品设计 |
33 | 8210000308 | 陈炫丽 | 257 | 产品设计 |
34 | 8210000220 | 肖文华 | 255 | 产品设计 |
35 | 8210000127 | 林慧娜 | 254 | 产品设计 |
36 | 8210000309 | 黄牧也 | 254 | 产品设计 |
37 | 8210000224 | 谢地香 | 253 | 产品设计 |
38 | 8210000120 | 赖金萍 | 253 | 产品设计 |
39 | 8210000316 | 易金鑫 | 252 | 产品设计 |
40 | 8210000115 | 胡洋 | 252 | 产品设计 |
41 | 8210000111 | 付振涛 | 249 | 产品设计 |
42 | 8210000304 | 钟佳烨 | 244 | 产品设计 |
43 | 8210000405 | 宋宜芳 | 244 | 产品设计 |
44 | 8210000204 | 刘子瑶 | 243 | 产品设计 |
45 | 8210000110 | 邓浩灏 | 241 | 产品设计 |
46 | 8210000414 | 李海霞 | 241 | 产品设计 |
47 | 8210000301 | 余婷 | 239 | 产品设计 |
48 | 8210000229 | 易敏 | 239 | 产品设计 |
49 | 8210000318 | 曾琦 | 239 | 产品设计 |
50 | 8210000118 | 江婧 | 239 | 产品设计 |
51 | 8210000109 | 程林 | 234 | 产品设计 |
52 | 8210000123 | 李花蕾 | 234 | 产品设计 |
53 | 8210000303 | 郑锋 | 231 | 产品设计 |
54 | 8210000230 | 游志琴 | 231 | 产品设计 |
55 | 8210000129 | 刘京波 | 229 | 产品设计 |
56 | 8210000202 | 刘燕 | 229 | 产品设计 |
57 | 8210000206 | 龙俊南 | 228 | 产品设计 |
58 | 8210000211 | 苏通 | 227 | 产品设计 |
59 | 8210000312 | 邓泊明 | 226 | 产品设计 |
60 | 8210000105 | 李德鑫 | 224 | 产品设计 |
61 | 8210000223 | 谢宝元 | 223 | 产品设计 |
62 | 8210000311 | 张之丹 | 219 | 产品设计 |
63 | 8210000401 | 林子微 | 219 | 产品设计 |
64 | 8210000213 | 王晨 | 217 | 产品设计 |
65 | 8210000207 | 毛丽花 | 216 | 产品设计 |
66 | 8210000406 | 曾静 | 215 | 产品设计 |
67 | 8210000121 | 赖宇海 | 215 | 产品设计 |
68 | 8210000122 | 李国山 | 215 | 产品设计 |
69 | 8210000128 | 刘家琦 | 215 | 产品设计 |
70 | 8210000103 | 高秋雁 | 214 | 产品设计 |
71 | 8210000104 | 廖雨青 | 213 | 产品设计 |
72 | 8210000218 | 伍文涛 | 213 | 产品设计 |
73 | 8210000106 | 曾庆润 | 211 | 产品设计 |
74 | 8210000310 | 谢淑娟 | 209 | 产品设计 |
75 | 8210000201 | 刘强 | 206 | 产品设计 |
76 | 8210000119 | 赖昊 | 205 | 产品设计 |
77 | 8210000216 | 吴红庆 | 204 | 产品设计 |
78 | 8210000407 | 李平 | 202 | 产品设计 |
79 | 8210000215 | 魏士博 | 201 | 产品设计 |
80 | 8210000313 | 邱宗奇 | 201 | 产品设计 |
81 | 8210000703 | 朱灵巧 | 348 | 旅游管理 |
82 | 8210000813 | 刘鸿琴 | 338 | 旅游管理 |
83 | 8210000425 | 朱海鹏 | 327 | 旅游管理 |
84 | 8210000602 | 唐淑芹 | 310 | 旅游管理 |
85 | 8210000513 | 姜婷 | 310 | 旅游管理 |
86 | 8210000517 | 刘花 | 310 | 旅游管理 |
87 | 8210000623 | 周艳 | 308 | 旅游管理 |
88 | 8210000428 | 孙宗涵 | 305 | 旅游管理 |
89 | 8210000514 | 赖忠梅 | 292 | 旅游管理 |
90 | 8210000719 | 钟小辉 | 291 | 旅游管理 |
91 | 8210000418 | 杨紫艳 | 290 | 旅游管理 |
92 | 8210000712 | 赖小芳 | 288 | 旅游管理 |
93 | 8210000708 | 王梦如 | 287 | 旅游管理 |
94 | 8210000502 | 曾萍 | 286 | 旅游管理 |
95 | 8210000505 | 陈思源 | 283 | 旅游管理 |
96 | 8210000722 | 黄健 | 282 | 旅游管理 |
97 | 8210000422 | 钟丽珍 | 280 | 旅游管理 |
98 | 8210000724 | 焦婷 | 279 | 旅游管理 |
99 | 8210000706 | 程玲 | 276 | 旅游管理 |
100 | 8210000518 | 刘金金 | 274 | 旅游管理 |
101 | 8210000511 | 胡红丽 | 273 | 旅游管理 |
102 | 8210000523 | 卢妍贞 | 273 | 旅游管理 |
103 | 8210000707 | 李春兰 | 269 | 旅游管理 |
104 | 8210000504 | 陈舒佳 | 269 | 旅游管理 |
105 | 8210000424 | 黄锋锋 | 267 | 旅游管理 |
106 | 8210000521 | 刘祺鹏 | 264 | 旅游管理 |
107 | 8210000702 | 易薇 | 261 | 旅游管理 |
108 | 8210000526 | 宁依静 | 259 | 旅游管理 |
109 | 8210000619 | 张维维 | 257 | 旅游管理 |
110 | 8210000810 | 刘文婷 | 255 | 旅游管理 |
111 | 8210000622 | 周君 | 253 | 旅游管理 |
112 | 8210000715 | 邹月清 | 252 | 旅游管理 |
113 | 8210000605 | 王淑星 | 252 | 旅游管理 |
114 | 8210000620 | 张夏世龙 | 250 | 旅游管理 |
115 | 8210000528 | 邱娟 | 248 | 旅游管理 |
116 | 8210000611 | 肖伶娟 | 246 | 旅游管理 |
117 | 8210000624 | 谢天 | 240 | 旅游管理 |
118 | 8210000510 | 郭微 | 240 | 旅游管理 |
119 | 8210000812 | 董乾毓 | 240 | 旅游管理 |
120 | 8210000430 | 蔡丽丽 | 238 | 旅游管理 |
121 | 8210000617 | 余金平 | 237 | 旅游管理 |
122 | 8210000710 | 温赛兰 | 234 | 旅游管理 |
123 | 8210000516 | 李桢 | 234 | 旅游管理 |
124 | 8210000506 | 陈宇馨 | 234 | 旅游管理 |
125 | 8210000709 | 王业峰 | 233 | 旅游管理 |
126 | 8210000704 | 陈金瑜 | 231 | 旅游管理 |
127 | 8210000814 | 张莹 | 230 | 旅游管理 |
128 | 8210000417 | 王雅萍 | 228 | 旅游管理 |
129 | 8210000519 | 刘恺 | 228 | 旅游管理 |
130 | 8210000614 | 徐宇涛 | 224 | 旅游管理 |
131 | 8210000420 | 游露茜 | 222 | 旅游管理 |
132 | 8210000415 | 古敏珍 | 218 | 旅游管理 |
133 | 8210000612 | 肖雨诺 | 216 | 旅游管理 |
134 | 8210000527 | 邱桂芳 | 215 | 旅游管理 |
135 | 8210000520 | 刘明月 | 210 | 旅游管理 |
136 | 8210000525 | 马南山 | 208 | 旅游管理 |
137 | 8210000610 | 伍晓惠 | 202 | 旅游管理 |
138 | 8210000809 | 曹苗乐 | 200 | 旅游管理 |
139 | 8210000716 | 胡姜敏 | 198 | 旅游管理 |
140 | 8210000429 | 胡真 | 198 | 旅游管理 |
141 | 8210000714 | 周荔 | 195 | 旅游管理 |
142 | 8210000416 | 刘清华 | 192 | 旅游管理 |
143 | 8210000606 | 王甜 | 192 | 旅游管理 |
144 | 8210000426 | 刘菊英 | 189 | 旅游管理 |
145 | 8210000615 | 杨文婷 | 188 | 旅游管理 |
146 | 8210000627 | 欧连平 | 183 | 旅游管理 |
147 | 8210000811 | 刘景玉 | 177 | 旅游管理 |
148 | 8210000629 | 谢鸿 | 177 | 旅游管理 |
149 | 8210000725 | 李思怡 | 173 | 旅游管理 |
150 | 8210000718 | 刘影 | 172 | 旅游管理 |
151 | 8210000705 | 陈英 | 171 | 旅游管理 |
152 | 8210000522 | 卢群 | 171 | 旅游管理 |
153 | 8210000621 | 张裕 | 166 | 旅游管理 |
154 | 8210000613 | 谢强 | 164 | 旅游管理 |
155 | 8210000507 | 程年乐 | 159 | 旅游管理 |
156 | 8210000729 | 马婧颖 | 158 | 旅游管理 |
157 | 8210000808 | 廖顺平 | 155 | 旅游管理 |
158 | 8210000630 | 张姝 | 127 | 旅游管理 |
159 | 8210000626 | 刘春 | 126 | 旅游管理 |
160 | 8210000701 | 周杰 | 111 | 旅游管理 |
赣南师范大学招生就业处
2021年6月25日
2021赣南师范大学专升本录取分数线
- ·上一篇:2021江西中医药大学专升本录取名单及分数
- ·下一篇:南昌工学院2021年专升本调剂录取办法
-
韩国留学专升本读几年 留学韩国专升本条件
对于专科想要出国留学的学生来说,选择韩国专升本是一个不错的选择,那么在韩国留学专升本需要读几年呢?韩国留学专升本条件是什么?来智优学好网了解一下吧!一、韩国专升本学制1、 假如说你是已经国内大专毕
韩国留学院校/2021-12-16 -
专升本去韩国上本科靠谱吗
去韩国留学来提升自己的学历成为很多学生的选择,有不少专科生报考韩国的本科,那么专升本去韩国上本科靠谱吗?今天智优学好网小编就来跟大家聊一聊。
韩国留学院校/2021-12-16 -
韩国留学专升本条件与材料解析
最近有很多小伙伴比较好奇可不可以去韩国留学专升本?韩国专升本需要哪些条件?今天智优学好网小编就来为大家整理一下详细内容,以供大家阅读参考。
韩国留学条件/2021-12-16 -
韩国专升本留学条件2022年
近年来国内专升本的竞争力很大,很多想要专升本的同学选择了韩国留学,那么韩国专升本留学条件有哪些呢?智优学好网为大家分享了以下有关内容,一起来看看吧!一、韩国专升本留学条件1、语言条件专升本韩国留
韩国留学条件/2021-12-16 -
专升本和自考本科有什么区别?
专升本有好几种专升本,有全日制专升本,成考专升本,自考专升本,有的同学问专升本和自考本科有什么区别,这里把这个专升本当作全日制专升本来理解,下面就从多方面来说说专升本和自考本科有的区别,有这方面疑问的同学们一起来看看吧。 专升本和自考本科有
自考本科/2021-10-22 -
中专升本科怎么自考
很多中专学历的人出来找工作,往往在招聘单位前期的简历筛选环节就通不过,这时候就知道学历在找工作中的重要性了。很多拥有中专学历的人就想通过专生本来提升学历了,那么中专升本科怎么自考?下面就一起来看看吧。 中专升本科怎么自考 中专升本科怎么自考?
自考本科/2021-10-21 -
自考本科是专升本吗
有不少人想通过自考来提升自己的专科学历获得本科学历,想知道自考本科是专升本吗?下面就这个问题来为大家做个解答,有这方面疑问的同学们可以了解一下。 自考本科是专升本吗 自考本科是专升本的一种。专升本分为统招专升本和成人教育专升本,自考本科属于成
自考本科/2021-10-18 -
专升本的利弊说明
随着社会就业压力的逐渐加大,很多企业要求求职员工拥有一定的文凭,同时专科生和本科生,在求职的过程中区别是很大的,有不少大专学生选择了专升本,那么专升本的利弊有哪些呢? 专升本的好处 1.专升本可以让学生有更多就业岗位的选择,随着科技的进步,当今
专升本/2021-09-29 -
专升本难吗通过率多少
统考专升本的全称是选拔优秀专科毕业生进入本科学习,这就意味着你在专科的学习过程中表现要优秀。并且统考专升本的招生计划人数,通常控制在各省当年普通全日制专科应届毕业生总人数的5%及以内,加之热门专业的报考人数多。因此在招考条件和招生人数方面是
专升本/2021-09-28 -
专升本难吗
统招专升本相对要难一些,统招专升本难就难在考试录取上,但是无论是统招专升本或是成人教育专升本只要符合毕业条件都不难。不管哪种学历,毕业时都会存在就业难的问题,升本毕业后依然存在就业难的问题,依然有很多专升本毕业的学生为了缓解就业压力而选择
专升本/2021-09-28