昆明理工大学津桥学院2021年专升本录取
昆明理工大学津桥学院2021年专升本录取考生500名,具体名单如下
2021年专升本录取名单 | ||
序号 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 53212900710007 | 工程管理 |
2 | 53210125730101 | 测绘工程 |
3 | 53210123730040 | 测绘工程 |
4 | 53210123730144 | 测绘工程 |
5 | 53210123730065 | 测绘工程 |
6 | 53210102730010 | 测绘工程 |
7 | 53210123730029 | 测绘工程 |
8 | 53210123730066 | 测绘工程 |
9 | 53210123730131 | 测绘工程 |
10 | 53210123730092 | 测绘工程 |
11 | 53210125730006 | 测绘工程 |
12 | 53210123730062 | 测绘工程 |
13 | 53210123730154 | 测绘工程 |
14 | 53210123730132 | 测绘工程 |
15 | 53210123730008 | 测绘工程 |
16 | 53210123730081 | 测绘工程 |
17 | 53210123730049 | 测绘工程 |
18 | 53210123730042 | 测绘工程 |
19 | 53210123730039 | 测绘工程 |
20 | 53210123730109 | 测绘工程 |
21 | 53210123730035 | 测绘工程 |
22 | 53210102730009 | 测绘工程 |
23 | 53212500730006 | 测绘工程 |
24 | 53210123730001 | 测绘工程 |
25 | 53210123710083 | 土木工程 |
26 | 53210123730038 | 测绘工程 |
27 | 53210123730002 | 测绘工程 |
28 | 53210125730084 | 测绘工程 |
29 | 53210123730073 | 测绘工程 |
30 | 53210121710033 | 土木工程 |
31 | 53210125730033 | 测绘工程 |
32 | 53210123730004 | 测绘工程 |
33 | 53210123730030 | 测绘工程 |
34 | 53212400730005 | 测绘工程 |
35 | 53212400730016 | 测绘工程 |
36 | 53210123710431 | 工程造价 |
37 | 53210125730108 | 测绘工程 |
38 | 53210125730089 | 测绘工程 |
39 | 53210123730034 | 测绘工程 |
40 | 53210102730005 | 测绘工程 |
41 | 53210123710381 | 土木工程 |
42 | 53210121730001 | 测绘工程 |
43 | 53210123730130 | 测绘工程 |
44 | 53210123730057 | 测绘工程 |
45 | 53210123730016 | 测绘工程 |
46 | 53210127730003 | 测绘工程 |
47 | 53210123730064 | 测绘工程 |
48 | 53210123730102 | 测绘工程 |
49 | 53210123730019 | 测绘工程 |
50 | 53210123730015 | 测绘工程 |
51 | 53210123730160 | 测绘工程 |
52 | 53210123730067 | 测绘工程 |
53 | 53210123730021 | 测绘工程 |
54 | 53210111730004 | 测绘工程 |
55 | 53210125730115 | 测绘工程 |
56 | 53210123730058 | 测绘工程 |
57 | 53210123730107 | 测绘工程 |
58 | 53212500730010 | 测绘工程 |
59 | 53210123620040 | 自动化 |
60 | 53210103700193 | 交通运输 |
61 | 53210125710010 | 土木工程 |
62 | 53210121710159 | 工程造价 |
63 | 53210125730079 | 测绘工程 |
64 | 53210125730026 | 测绘工程 |
65 | 53210123040290 | 工商管理 |
66 | 53210125730034 | 测绘工程 |
67 | 53210125730039 | 测绘工程 |
68 | 53210103710342 | 给排水科学与工程 |
69 | 53210123730044 | 测绘工程 |
70 | 53210123620063 | 自动化 |
71 | 53210123730060 | 测绘工程 |
72 | 53210125710272 | 给排水科学与工程 |
73 | 53210111710090 | 土木工程 |
74 | 53210123730025 | 测绘工程 |
75 | 53210123620458 | 电气工程及其自动化 |
76 | 53210102041967 | 工商管理 |
77 | 53210123710537 | 工程造价 |
78 | 53210111620008 | 自动化 |
79 | 53210125730117 | 测绘工程 |
80 | 53210102730008 | 测绘工程 |
81 | 53210125730013 | 测绘工程 |
82 | 53210125730083 | 测绘工程 |
83 | 53212500730002 | 测绘工程 |
84 | 53210125710210 | 土木工程 |
85 | 53210125730009 | 测绘工程 |
86 | 53212500710056 | 土木工程 |
87 | 53210123730052 | 测绘工程 |
88 | 53210121041140 | 会计学 |
89 | 53210123040229 | 会计学 |
90 | 53210123040927 | 工商管理 |
91 | 53210123710880 | 工程管理 |
92 | 53210103710073 | 土木工程 |
93 | 53210125730011 | 测绘工程 |
94 | 53210125730097 | 测绘工程 |
95 | 53210102730002 | 测绘工程 |
96 | 53210123730018 | 测绘工程 |
97 | 53210123730011 | 测绘工程 |
98 | 53210125730090 | 测绘工程 |
99 | 53210123711250 | 土木工程 |
100 | 53210123711358 | 土木工程 |
101 | 53212700040251 | 工商管理 |
102 | 53210121040831 | 会计学 |
103 | 53210125710196 | 工程造价 |
104 | 53210125730088 | 测绘工程 |
105 | 53210125730074 | 测绘工程 |
106 | 53210123730032 | 测绘工程 |
107 | 53210123730148 | 测绘工程 |
108 | 53210123620023 | 电气工程及其自动化 |
109 | 53210123041228 | 会计学 |
110 | 53210127040171 | 会计学 |
111 | 53210102042031 | 会计学 |
112 | 53210102041826 | 会计学 |
113 | 53210127041355 | 会计学 |
114 | 53210121040763 | 会计学 |
115 | 53210121041141 | 会计学 |
116 | 53210123730075 | 测绘工程 |
117 | 53210102730003 | 测绘工程 |
118 | 53212200710031 | 给排水科学与工程 |
119 | 53210125730087 | 测绘工程 |
120 | 53210123041732 | 会计学 |
121 | 53210102042602 | 会计学 |
122 | 53210111040139 | 工商管理 |
123 | 53210103040096 | 会计学 |
124 | 53212700040368 | 市场营销 |
125 | 53210112040130 | 会计学 |
126 | 53210127040716 | 物流管理 |
127 | 53210127041067 | 会计学 |
128 | 53212200040119 | 会计学 |
129 | 53212200040285 | 物流管理 |
130 | 53210121040205 | 物流管理 |
131 | 53210121040314 | 会计学 |
132 | 53210121040688 | 物流管理 |
133 | 53210121040731 | 会计学 |
134 | 53210121620065 | 电气工程及其自动化 |
135 | 53210123730098 | 测绘工程 |
136 | 53210123730053 | 测绘工程 |
137 | 53210123730111 | 测绘工程 |
138 | 53210124710215 | 给排水科学与工程 |
139 | 53210111620015 | 自动化 |
140 | 53212200700049 | 交通运输 |
141 | 53210125700056 | 交通运输 |
142 | 53210111700019 | 交通运输 |
143 | 53210103700419 | 汽车服务工程 |
144 | 53210123710782 | 工程管理 |
145 | 53210121700278 | 汽车服务工程 |
146 | 53210123700139 | 汽车服务工程 |
147 | 53210121040578 | 物流管理 |
148 | 53210121040156 | 工商管理 |
149 | 53210123041588 | 会计学 |
150 | 53210127041146 | 会计学 |
151 | 53210127041240 | 会计学 |
152 | 53210102042115 | 会计学 |
153 | 53212200040048 | 会计学 |
154 | 53210121040402 | 工商管理 |
155 | 53210123700190 | 汽车服务工程 |
156 | 53210123700367 | 交通运输 |
157 | 53213000700006 | 汽车服务工程 |
158 | 53210103710197 | 土木工程 |
159 | 53210124710164 | 土木工程 |
160 | 53210103710130 | 土木工程 |
161 | 53210123730023 | 测绘工程 |
162 | 53210123730115 | 测绘工程 |
163 | 53210123730051 | 测绘工程 |
164 | 53210103700010 | 汽车服务工程 |
165 | 53210121700033 | 汽车服务工程 |
166 | 53210121700134 | 汽车服务工程 |
167 | 53210121700342 | 交通运输 |
168 | 53210123700504 | 汽车服务工程 |
169 | 53212100040067 | 会计学 |
170 | 53210102042284 | 会计学 |
171 | 53210121620018 | 电气工程及其自动化 |
172 | 53210127041257 | 工商管理 |
173 | 53210121040345 | 工商管理 |
174 | 53210123700804 | 交通运输 |
175 | 53210103700124 | 交通运输 |
176 | 53210123700398 | 交通运输 |
177 | 53210121700213 | 交通运输 |
178 | 53210125730116 | 测绘工程 |
179 | 53212200730006 | 测绘工程 |
180 | 53212200710059 | 土木工程 |
181 | 53212500730007 | 测绘工程 |
182 | 53212200710051 | 土木工程 |
183 | 53210127710437 | 土木工程 |
184 | 53210123730084 | 测绘工程 |
185 | 53210121700215 | 交通运输 |
186 | 53210121700075 | 汽车服务工程 |
187 | 53210103700441 | 汽车服务工程 |
188 | 53210121620055 | 电气工程及其自动化 |
189 | 53210121040127 | 市场营销 |
190 | 53212700040335 | 工商管理 |
191 | 53210102010033 | 英语 |
192 | 53213500010063 | 英语 |
193 | 53210102040134 | 市场营销 |
194 | 53213500700011 | 交通运输 |
195 | 53210123700467 | 汽车服务工程 |
196 | 53210123700825 | 汽车服务工程 |
197 | 53210123710026 | 土木工程 |
198 | 53210123710230 | 工程造价 |
199 | 53210121710656 | 土木工程 |
200 | 53210125730075 | 测绘工程 |
201 | 53210125730044 | 测绘工程 |
202 | 53210123730020 | 测绘工程 |
203 | 53210124710197 | 土木工程 |
204 | 53210103710011 | 工程造价 |
205 | 53210103710039 | 给排水科学与工程 |
206 | 53210123700714 | 汽车服务工程 |
207 | 53213500040076 | 文化产业管理 |
208 | 53210123041551 | 市场营销 |
209 | 53210123620428 | 电气工程及其自动化 |
210 | 53210123700849 | 交通运输 |
211 | 53210123700872 | 汽车服务工程 |
212 | 53210123700371 | 汽车服务工程 |
213 | 53210123700080 | 交通运输 |
214 | 53212500700013 | 汽车服务工程 |
215 | 53210125700030 | 交通运输 |
216 | 53210103700344 | 汽车服务工程 |
217 | 53210103700266 | 交通运输 |
218 | 53210121620114 | 电气工程及其自动化 |
219 | 53210125730053 | 测绘工程 |
220 | 53210125730092 | 测绘工程 |
221 | 53210125730066 | 测绘工程 |
222 | 53210125700012 | 交通运输 |
223 | 53210121700263 | 交通运输 |
224 | 53210103700011 | 交通运输 |
225 | 53210123700667 | 交通运输 |
226 | 53210123041768 | 市场营销 |
227 | 53210123042037 | 物流管理 |
228 | 53210127040675 | 市场营销 |
229 | 53212200040178 | 文化产业管理 |
230 | 53210102042276 | 文化产业管理 |
231 | 53210121040821 | 文化产业管理 |
232 | 53210123700511 | 汽车服务工程 |
233 | 53210123700545 | 交通运输 |
234 | 53210123710007 | 土木工程 |
235 | 53210123710720 | 给排水科学与工程 |
236 | 53210123711257 | 土木工程 |
237 | 53210103700074 | 交通运输 |
238 | 53210125700004 | 交通运输 |
239 | 53210103700122 | 交通运输 |
240 | 53210127710059 | 土木工程 |
241 | 53210125710098 | 给排水科学与工程 |
242 | 53212200710032 | 土木工程 |
243 | 53212200710091 | 工程造价 |
244 | 53210112710090 | 工程造价 |
245 | 53210103710045 | 土木工程 |
246 | 53210121710170 | 土木工程 |
247 | 53210125730086 | 测绘工程 |
248 | 53210123710306 | 土木工程 |
249 | 53210123710343 | 给排水科学与工程 |
250 | 53210123700908 | 交通运输 |
251 | 53210123700347 | 交通运输 |
252 | 53210121700391 | 汽车服务工程 |
253 | 53210103040606 | 市场营销 |
254 | 53210103040621 | 文化产业管理 |
255 | 53210121040086 | 市场营销 |
256 | 53210127041500 | 物流管理 |
257 | 53210121700318 | 汽车服务工程 |
258 | 53210123700111 | 交通运输 |
259 | 53210123700034 | 交通运输 |
260 | 53210123700378 | 汽车服务工程 |
261 | 53210123700191 | 汽车服务工程 |
262 | 53210103700331 | 交通运输 |
263 | 53210103700356 | 汽车服务工程 |
264 | 53210121700128 | 汽车服务工程 |
265 | 53210121700052 | 汽车服务工程 |
266 | 53210125700040 | 交通运输 |
267 | 53210103700042 | 汽车服务工程 |
268 | 53210103700044 | 汽车服务工程 |
269 | 53212200730013 | 测绘工程 |
270 | 53210125730119 | 测绘工程 |
271 | 53210127710510 | 工程造价 |
272 | 53210127710690 | 土木工程 |
273 | 53212200710105 | 工程造价 |
274 | 53210124710072 | 工程造价 |
275 | 53210103710159 | 土木工程 |
276 | 53210125710089 | 土木工程 |
277 | 53210125730002 | 测绘工程 |
278 | 53210103700109 | 汽车服务工程 |
279 | 53210123700296 | 汽车服务工程 |
280 | 53210123700335 | 汽车服务工程 |
281 | 53210121700326 | 汽车服务工程 |
282 | 53210121700412 | 汽车服务工程 |
283 | 53210123700748 | 汽车服务工程 |
284 | 53210123700562 | 汽车服务工程 |
285 | 53210123710814 | 土木工程 |
286 | 53210121710041 | 工程造价 |
287 | 53210121040780 | 市场营销 |
288 | 53210103040248 | 文化产业管理 |
289 | 53210103040491 | 物流管理 |
290 | 53210111040324 | 市场营销 |
291 | 53212200040045 | 物流管理 |
292 | 53210123710393 | 土木工程 |
293 | 53210123710400 | 土木工程 |
294 | 53210123620562 | 电气工程及其自动化 |
295 | 53210103620063 | 电气工程及其自动化 |
296 | 53210111710077 | 土木工程 |
297 | 53210124710190 | 工程造价 |
298 | 53210121710387 | 土木工程 |
299 | 53210121710244 | 工程造价 |
300 | 53210103710171 | 土木工程 |
301 | 53210125710240 | 工程造价 |
302 | 53210125730028 | 测绘工程 |
303 | 53210123710704 | 工程造价 |
304 | 53212900040054 | 文化产业管理 |
305 | 53210123610339 | 电子信息科学与技术 |
306 | 53210103040071 | 物流管理 |
307 | 53210123710046 | 土木工程 |
308 | 53210125730040 | 测绘工程 |
309 | 53210123730147 | 测绘工程 |
310 | 53210125730024 | 测绘工程 |
311 | 53212200730018 | 测绘工程 |
312 | 53212200730011 | 测绘工程 |
313 | 53210125730050 | 测绘工程 |
314 | 53210123730027 | 测绘工程 |
315 | 53210127710446 | 土木工程 |
316 | 53212400730007 | 测绘工程 |
317 | 53212500730005 | 测绘工程 |
318 | 53210124710248 | 工程造价 |
319 | 53210123710563 | 土木工程 |
320 | 53210103620164 | 自动化 |
321 | 53210121620068 | 电气工程及其自动化 |
322 | 53210127040940 | 文化产业管理 |
323 | 53210123620110 | 电气工程及其自动化 |
324 | 53210123710259 | 工程造价 |
325 | 53210123710267 | 工程造价 |
326 | 53210123710864 | 土木工程 |
327 | 53210127730006 | 测绘工程 |
328 | 53210123730006 | 测绘工程 |
329 | 53210125730054 | 测绘工程 |
330 | 53210125730007 | 测绘工程 |
331 | 53210102730016 | 测绘工程 |
332 | 53212500730011 | 测绘工程 |
333 | 53210127710313 | 土木工程 |
334 | 53210123710857 | 工程造价 |
335 | 53210123041114 | 文化产业管理 |
336 | 53212900040071 | 文化产业管理 |
337 | 53210123710904 | 工程造价 |
338 | 53210123711559 | 工程管理 |
339 | 53210123710443 | 给排水科学与工程 |
340 | 53210103620099 | 电气工程及其自动化 |
341 | 53210127710159 | 给排水科学与工程 |
342 | 53210125710260 | 工程管理 |
343 | 53210124710207 | 工程造价 |
344 | 53210121710138 | 工程造价 |
345 | 53212700010109 | 英语 |
346 | 53213500010027 | 英语 |
347 | 53213500050033 | 监狱学 |
348 | 53210123710508 | 工程管理 |
349 | 53210124710065 | 工程造价 |
350 | 53212700710005 | 工程管理 |
351 | 53212700710160 | 工程造价 |
352 | 53210125710280 | 工程管理 |
353 | 53210124710196 | 工程管理 |
354 | 53210123710703 | 工程管理 |
355 | 53210123710236 | 工程造价 |
356 | 53210121710099 | 工程造价 |
357 | 53210123710901 | 工程管理 |
358 | 53210123710019 | 工程造价 |
359 | 53210103710112 | 工程管理 |
360 | 53210123710105 | 工程管理 |
361 | 53210123710198 | 工程管理 |
362 | 53210123620276 | 电气工程及其自动化 |
363 | 53210123620248 | 电气工程及其自动化 |
364 | 53210123620311 | 自动化 |
365 | 53210103710022 | 工程管理 |
366 | 53210103710025 | 工程管理 |
367 | 53210124710200 | 工程管理 |
368 | 53210121710625 | 工程管理 |
369 | 53210103710359 | 工程管理 |
370 | 53210121710222 | 工程管理 |
371 | 53210121710304 | 工程管理 |
372 | 53210121710356 | 工程管理 |
373 | 53210123620056 | 自动化 |
374 | 53210123710268 | 工程管理 |
375 | 53210121710055 | 工程管理 |
376 | 53210123711488 | 工程管理 |
377 | 53210123620251 | 电气工程及其自动化 |
378 | 53210123620297 | 自动化 |
379 | 53210123711502 | 工程管理 |
380 | 53210121620102 | 电气工程及其自动化 |
381 | 53210121710368 | 工程管理 |
382 | 53210123711969 | 工程管理 |
383 | 53210124620069 | 电气工程及其自动化 |
384 | 53210123620080 | 电气工程及其自动化 |
385 | 53210123620135 | 电气工程及其自动化 |
386 | 53210123620172 | 电气工程及其自动化 |
387 | 53210111050280 | 监狱学 |
388 | 53210123620180 | 电气工程及其自动化 |
389 | 53210124620006 | 电气工程及其自动化 |
390 | 53210123620444 | 电气工程及其自动化 |
391 | 53210123620545 | 自动化 |
392 | 53210123620319 | 电气工程及其自动化 |
393 | 53210103620087 | 电气工程及其自动化 |
394 | 53210123620114 | 电气工程及其自动化 |
395 | 53210111050471 | 监狱学 |
396 | 53210121620033 | 自动化 |
397 | 53210123620334 | 电气工程及其自动化 |
398 | 53210103620147 | 电气工程及其自动化 |
399 | 53213500050017 | 监狱学 |
400 | 53210121610503 | 电子信息科学与技术 |
401 | 53210123050059 | 监狱学 |
402 | 53210111050221 | 监狱学 |
403 | 53210111050300 | 监狱学 |
404 | 53210123620181 | 电气工程及其自动化 |
405 | 53210124620021 | 自动化 |
406 | 53210124620062 | 电气工程及其自动化 |
407 | 53210123620215 | 自动化 |
408 | 53210111050278 | 监狱学 |
409 | 53210123620064 | 电气工程及其自动化 |
410 | 53210111050493 | 监狱学 |
411 | 53210103620150 | 电气工程及其自动化 |
412 | 53210124620080 | 自动化 |
413 | 53210124620126 | 电气工程及其自动化 |
414 | 53210123620087 | 自动化 |
415 | 53210123620200 | 自动化 |
416 | 53210123620554 | 自动化 |
417 | 53212200620039 | 电气工程及其自动化 |
418 | 53210103620031 | 电气工程及其自动化 |
419 | 53212400620031 | 自动化 |
420 | 53210103620016 | 电气工程及其自动化 |
421 | 53210103620010 | 电气工程及其自动化 |
422 | 53210127620037 | 电气工程及其自动化 |
423 | 53212200620027 | 电气工程及其自动化 |
424 | 53210103620097 | 电气工程及其自动化 |
425 | 53210124620106 | 电气工程及其自动化 |
426 | 53210123620223 | 电气工程及其自动化 |
427 | 53210123611024 | 电子信息科学与技术 |
428 | 53210124620077 | 电气工程及其自动化 |
429 | 53210123620288 | 电气工程及其自动化 |
430 | 53210123620162 | 电气工程及其自动化 |
431 | 53210124620025 | 电气工程及其自动化 |
432 | 53210103620107 | 自动化 |
433 | 53210111620003 | 电气工程及其自动化 |
434 | 53213200620008 | 自动化 |
435 | 53210123620238 | 自动化 |
436 | 53210123620509 | 自动化 |
437 | 53212400620033 | 自动化 |
438 | 53210103620085 | 自动化 |
439 | 53210127620034 | 自动化 |
440 | 53210124620043 | 自动化 |
441 | 53212500620005 | 自动化 |
442 | 53210123620147 | 自动化 |
443 | 53210123610446 | 电子信息科学与技术 |
444 | 53210121610722 | 电子信息科学与技术 |
445 | 53210121610341 | 电子信息科学与技术 |
446 | 53210124840172 | 水利水电工程 |
447 | 53210111840014 | 水利水电工程 |
448 | 53210111840018 | 水利水电工程 |
449 | 53210111840003 | 水利水电工程 |
450 | 53210124840077 | 水利水电工程 |
451 | 53210123840032 | 水利水电工程 |
452 | 53210125610078 | 电子信息科学与技术 |
453 | 53210103610188 | 电子信息科学与技术 |
454 | 53210123611010 | 电子信息科学与技术 |
455 | 53210125610070 | 电子信息科学与技术 |
456 | 53210124840222 | 水利水电工程 |
457 | 53210124840255 | 水利水电工程 |
458 | 53210123840022 | 水利水电工程 |
459 | 53210124840029 | 水利水电工程 |
460 | 53210125610111 | 电子信息科学与技术 |
461 | 53210103610316 | 电子信息科学与技术 |
462 | 53210111840004 | 水利水电工程 |
463 | 53210124840201 | 水利水电工程 |
464 | 53210111840005 | 水利水电工程 |
465 | 53210121610162 | 电子信息科学与技术 |
466 | 53210123610187 | 电子信息科学与技术 |
467 | 53210123610429 | 电子信息科学与技术 |
468 | 53210123610682 | 电子信息科学与技术 |
469 | 53210103610354 | 电子信息科学与技术 |
470 | 53210124840069 | 水利水电工程 |
471 | 53210124840107 | 水利水电工程 |
472 | 53210123610515 | 电子信息科学与技术 |
473 | 53210123610580 | 电子信息科学与技术 |
474 | 53210121610511 | 电子信息科学与技术 |
475 | 53210103610211 | 电子信息科学与技术 |
476 | 53210121610720 | 电子信息科学与技术 |
477 | 53210124840112 | 水利水电工程 |
478 | 53210124840064 | 水利水电工程 |
479 | 53210124840082 | 水利水电工程 |
480 | 53210123840013 | 水利水电工程 |
481 | 53210124840103 | 水利水电工程 |
482 | 53212200610078 | 电子信息科学与技术 |
483 | 53210123610452 | 电子信息科学与技术 |
484 | 53210124840043 | 水利水电工程 |
485 | 53210123840099 | 水利水电工程 |
486 | 53210124840200 | 水利水电工程 |
487 | 53210123840091 | 水利水电工程 |
488 | 53210111840028 | 水利水电工程 |
489 | 53212900840017 | 水利水电工程 |
490 | 53210124840230 | 水利水电工程 |
491 | 53210124840126 | 水利水电工程 |
492 | 53210124840098 | 水利水电工程 |
493 | 53210123610909 | 电子信息科学与技术 |
494 | 53210123611026 | 电子信息科学与技术 |
495 | 53210125610123 | 电子信息科学与技术 |
496 | 53213100050034 | 监狱学 |
497 | 53213100620012 | 电气工程及其自动化 |
498 | 53213100620001 | 自动化 |
499 | 53213100840004 | 水利水电工程 |
500 | 53213100610136 | 电子信息科学与技术 |
- ·上一篇:云南专升本中医学可以报考哪些院校
- ·下一篇:云南财经大学专升本会计专业在哪个校区
-
韩国留学专升本读几年 留学韩国专升本条件
对于专科想要出国留学的学生来说,选择韩国专升本是一个不错的选择,那么在韩国留学专升本需要读几年呢?韩国留学专升本条件是什么?来智优学好网了解一下吧!一、韩国专升本学制1、 假如说你是已经国内大专毕
韩国留学院校/2021-12-16 -
专升本去韩国上本科靠谱吗
去韩国留学来提升自己的学历成为很多学生的选择,有不少专科生报考韩国的本科,那么专升本去韩国上本科靠谱吗?今天智优学好网小编就来跟大家聊一聊。
韩国留学院校/2021-12-16 -
韩国留学专升本条件与材料解析
最近有很多小伙伴比较好奇可不可以去韩国留学专升本?韩国专升本需要哪些条件?今天智优学好网小编就来为大家整理一下详细内容,以供大家阅读参考。
韩国留学条件/2021-12-16 -
韩国专升本留学条件2022年
近年来国内专升本的竞争力很大,很多想要专升本的同学选择了韩国留学,那么韩国专升本留学条件有哪些呢?智优学好网为大家分享了以下有关内容,一起来看看吧!一、韩国专升本留学条件1、语言条件专升本韩国留
韩国留学条件/2021-12-16 -
专升本和自考本科有什么区别?
专升本有好几种专升本,有全日制专升本,成考专升本,自考专升本,有的同学问专升本和自考本科有什么区别,这里把这个专升本当作全日制专升本来理解,下面就从多方面来说说专升本和自考本科有的区别,有这方面疑问的同学们一起来看看吧。 专升本和自考本科有
自考本科/2021-10-22 -
中专升本科怎么自考
很多中专学历的人出来找工作,往往在招聘单位前期的简历筛选环节就通不过,这时候就知道学历在找工作中的重要性了。很多拥有中专学历的人就想通过专生本来提升学历了,那么中专升本科怎么自考?下面就一起来看看吧。 中专升本科怎么自考 中专升本科怎么自考?
自考本科/2021-10-21 -
自考本科是专升本吗
有不少人想通过自考来提升自己的专科学历获得本科学历,想知道自考本科是专升本吗?下面就这个问题来为大家做个解答,有这方面疑问的同学们可以了解一下。 自考本科是专升本吗 自考本科是专升本的一种。专升本分为统招专升本和成人教育专升本,自考本科属于成
自考本科/2021-10-18 -
专升本的利弊说明
随着社会就业压力的逐渐加大,很多企业要求求职员工拥有一定的文凭,同时专科生和本科生,在求职的过程中区别是很大的,有不少大专学生选择了专升本,那么专升本的利弊有哪些呢? 专升本的好处 1.专升本可以让学生有更多就业岗位的选择,随着科技的进步,当今
专升本/2021-09-29 -
专升本难吗通过率多少
统考专升本的全称是选拔优秀专科毕业生进入本科学习,这就意味着你在专科的学习过程中表现要优秀。并且统考专升本的招生计划人数,通常控制在各省当年普通全日制专科应届毕业生总人数的5%及以内,加之热门专业的报考人数多。因此在招考条件和招生人数方面是
专升本/2021-09-28 -
专升本难吗
统招专升本相对要难一些,统招专升本难就难在考试录取上,但是无论是统招专升本或是成人教育专升本只要符合毕业条件都不难。不管哪种学历,毕业时都会存在就业难的问题,升本毕业后依然存在就业难的问题,依然有很多专升本毕业的学生为了缓解就业压力而选择
专升本/2021-09-28