浙江中医药大学2019年各省各专业录取分
高考填志愿想要报考浙江中医药大学的考生们需要注意了,下文中小编给大伙整理了2019年浙江中医药大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查看!
2019浙江中医药大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 助产学 | 546 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 药学 | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程 | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 551 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 491 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 504 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 527 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 528 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在富春校区办学) | 530 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 532 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 533 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM含上述。第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 464 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 465 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(富春校区) | 467 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 471 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 472 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 487 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中药学(富春校区) | 527 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像技术 | 644 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学检验技术 | 658 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 584 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 537 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)上述) | 538 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 552 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:富春校区) | 562 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 580 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 556 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 助产学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 556 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中药学(地点富春校区) | 563 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物科学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 564 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 药学(地点富春校区) | 564 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 545 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 546 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:富春校区) | 547 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 549 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 健康服务与管理(富春校区) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 生物科学(第二学年起在滨文校区) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(第二学年起在滨文校区) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药学(富春校区) | 360 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(第二学年起在滨文校区) | 360 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(第二学年起在滨文校区) | 361 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 预防医学(第二学年起在滨文校区) | 362 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术(第二学年起在滨文校区) | 363 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 临床医学(第二学年起在滨文校区) | 364 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(第二学年起在滨文校区) | 366 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 中医学(第二学年起在滨文校区) | 366 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 541 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 药学 | 560 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 562 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中医学(五年)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 567 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 569 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理(富春校区) | 528 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理(富春校区) | 529 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 536 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学(富春校区) | 538 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 546 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 助产学 | 559 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 听力与言语康复学 | 561 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学实验技术 | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 567 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 570 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 571 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 480 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点富春校区) | 492 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(办学地点富春校区) | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 494 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 听力与言语康复学(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 496 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 560 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术 | 543 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考考生身高在1.58米(含)上述) | 539 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | 545 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术 | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 548 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 549 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 553 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 555 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 561 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考考生为惯用右手考生) | 568 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 480 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在1.58米(含)上述) | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 听力与言语康复学 | 551 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。考生身高在158cm及上述) | 434 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 520 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在富春校区办学) | 522 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 522 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 526 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 526 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 551 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 557 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 558 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(富春校区) | 464 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 465 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 465 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 480 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 548 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)上述) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医学 | 649 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 助产学 | 649 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理(在富春校区就读) | 571 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 571 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 579 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 584 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 558 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在螺158CM(含)上述;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 512 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 555 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 560 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(5年为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 568 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 568 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 574 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 516 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物科学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 546 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理(办学地点:富春校区) | 548 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中医学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 550 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 552 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 护理学(第二学年起在滨文校区) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 中药学(富春校区) | 360 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学(第二学年起在滨文校区) | 366 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)上述)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 540 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(五年)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 563 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(五年)(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 576 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中药学(富春校区) | 541 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 555 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)上述) | 560 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学信息工程 | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 572 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 498 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学(办学地点富春校区) | 501 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点富春校区) | 507 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年)(建议考生为惯用右手考生)(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 554 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM含上述。教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 558 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 575 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 卫生检验与检疫 | 532 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 助产学 | 532 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)上述) | 536 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 针灸推拿学 | 541 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学 | 545 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 547 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 健康服务与管理 | 547 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 549 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 550 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 559 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 儿科学 | 560 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 491 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 527 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 517 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(在富春校区办学) | 524 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学(在富春校区办学) | 532 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 551 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 571 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(富春校区) | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 473 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 492 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 503 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 545 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 卫生检验与检疫 | 632 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中药学 | 647 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 针灸推拿学 | 655 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 659 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 健康服务与管理 | 692 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中药学(在富春校区就读) | 573 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 573 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药学(在富春校区就读) | 578 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 580 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 553 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理(办学地点:富春校区) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物科学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 556 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 561 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 564 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 572 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 儿科学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 580 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 580 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 581 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 582 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 584 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 561 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 544 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)上述;办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 545 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 545 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 547 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 550 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 儿科学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 551 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学(第二学年起在滨文校区) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术(第二学年起在滨文校区) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(第二学年起在滨文校区) | 360 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(第二学年起在滨文校区) | 362 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 儿科学(第二学年起在滨文校区) | 363 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 健康服务与管理 | 557 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 559 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 567 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 575 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 532 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 534 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 558 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 561 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 568 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 498 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点富春校区) | 506 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年)(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 506 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年)(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中医学(五年)(办学地点第一学年在富春校区;第二学年起在滨文校区) | 520 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 中药学(教学地点:浙江省杭州市富阳区百川街260号富春校区) | 514 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 听力与言语康复学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 557 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 助产学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 557 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药学(教学地点:浙江省杭州市富阳区百川街260号富春校区) | 558 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 生物科学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 559 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 559 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 561 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 预防医学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 564 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 中医学(教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 567 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。教学地点:浙江省杭州市市辖区第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 574 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 健康服务与管理 | 540 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像技术 | 543 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学 | 543 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中药学 | 544 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 545 |
浙江中医药大学热门优势专业介绍
中医学
中医学是研究人体生理病理,疾病诊断与防治以及摄生康复的一门医科目学,至今已有数千年的历史。中医学是“以中医药理论与实践经验为主体,研究人类生命活动中医学中健康与疾病转化规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学”。中医学属于在阴阳五行理论指导下、从动态整体角度研究人体生理病理药理及其与自然环境关系、寻找防治疾病比较有效办法的学问。
药物制剂
所谓药物制剂,从狭义上来讲,便是药物的剂型,如针剂、片剂、膏剂、汤剂等等,从广义上来讲是药物制剂学,是一门科目。
生物科学
生物科学是一门以实验为基础,研究生命活动规律的科学。一般大学都设在生命科学院内,与生物技术,生物工程是兄弟专业。其专业涉及面相当广,包括植物学,动物学,微生物学,神经学,生理学,组织学,解剖学等。生物科学(和生物学不同),研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,经历实验生物科学、分子生物学和系统生物科学等发展阶段。
中药学
中药学是研究中药的基本理论和临床应用的科目,是中医药各专业的基础科目之一。内容包括中药、中药学的定义,中药的起源和发展;中药的产地与采集,药材的定义,以及在药效的前提下,怎么发展道地药材;中药炮制的定义、目的与办法;中药药性的定义、中药治病的机理,中药配伍的目的、原则及药物“七情”的定义、中药配合应用规律;用药禁忌的定义及主要内容;用药剂量与用法,剂量与疗效的关系,确定剂量的依据及中药煎服法等内容。
护理学
