北方民族大学2018年各省录取分数线(陆
比较近许多考生都在问,北方民族大学的各省录取分数线是多少。下边小编整理了一些相关信息,供大伙参考!
2018北方民族大学各省录取分数线
一、艺术类专业
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档比较高分 | 投档比较低分 | 文化比较高分 | 文化比较低分 | 专业比较高分 | 专业比较低分 |
甘肃 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 3 | 241.31 | 235.30 | 241 | 235 | 308 | 283 |
音乐学(声乐) | 6 | 6 | 260.33 | 257.37 | 260 | 257 | 408 | 303 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 253.45 | 253.45 | 253 | 253 | 449 | 449 | |
舞蹈类 | 8 | 8 | 242.27 | 239.23 | 242 | 239 | 359 | 225 | |
美术类 | 13 | 13 | 220.88 | 210.04 | 266 | 239 | 363 | 289 | |
广西 | 音乐类 | 7 | 7 | 607.00 | 561.96 | 257 | 236 | 478 | 325 |
舞蹈类 | 1 | 1 | 503.97 | 503.97 | 219 | 219 | 324 | 324 | |
美术类-文史 | 14 | 14 | 580.98 | 568.97 | 256 | 243 | 449 | 290 | |
贵州 | 音乐类 | 4 | 4 | 233.21 | 221.40 | 233 | 221 | 372 | 291 |
美术类 | 13 | 13 | 238.32 | 210.33 | 238 | 210 | 509 | 346 | |
河北 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 145.40 | 145.40 | 145.4 | 145.4 | 416 | 416 |
音乐学 | 4 | 4 | 172.30 | 155.00 | 172.3 | 155 | 392 | 276 | |
舞蹈类 | 6 | 6 | 160.70 | 156.00 | 160.7 | 156 | 397 | 267 | |
声乐 | 1 | 1 | 131.60 | 131.60 | 131.6 | 131.6 | 310 | 310 | |
器乐 | 2 | 1 | 128.60 | 128.60 | 128.6 | 128.6 | 410 | 410 | |
美术类 | 16 | 16 | 250.00 | 231.70 | 250 | 231.7 | 488 | 281 | |
河南 | 音乐学 | 3 | 3 | 144.00 | 138.00 | 144 | 138 | 370 | 344 |
音乐表演器乐 | 2 | 2 | 91.00 | 85.00 | 146 | 137 | 390 | 347 | |
舞蹈类 | 5 | 5 | 87.00 | 72.00 | 137 | 112 | 408 | 350 | |
江苏 | 美术类 | 6 | 6 | 477.00 | 472.00 | 241 | 193 | 280 | 232 |
江西 | 音乐类 | 8 | 8 | 154.02 | 150.07 | 154.02 | 150.07 | 366 | 290 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 148.71 | 147.03 | 148.71 | 147.03 | 354 | 319 | |
美术类 | 18 | 18 | 514.05 | 513.47 | 361.67 | 319 | 471 | 307 | |
辽宁 | 美术类 | 5 | 5 | 481.52 | 425.82 | 237 | 208.8 | 489 | 401 |
内蒙古 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 231.00 | 231.00 | 178 | 178 | 231 | 231 |
音乐学 | 3 | 3 | 328.00 | 255.00 | 198 | 154 | 328 | 255 | |
音乐表演-声乐 | 1 | 1 | 315.00 | 315.00 | 219 | 219 | 315 | 315 | |
音乐表演-器乐 | 1 | 1 | 267.00 | 267.00 | 191 | 191 | 267 | 267 | |
舞蹈类 | 4 | 4 | 317.00 | 276.00 | 193 | 172 | 317 | 276 | |
美术类 | 13 | 13 | 363.00 | 262.00 | 249 | 213 | 363 | 262 | |
宁夏 | 音乐类-艺文 | 32 | 32 | 505.20 | 488.68 | 75.28 | 67.96 | 448 | 329 |
舞蹈类-艺文 | 32 | 32 | 538.35 | 501.90 | 83.66 | 69.33 | 468 | 280 | |
美术类-艺文 | 40 | 40 | 563.30 | 538.70 | 257.6 | 232.4 | 449 | 328 | |
美术类-艺理 | 2 | 2 | 499.80 | 476.20 | 232.8 | 218.8 | 301 | 298 | |
青海 | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 523.73 | 495.60 | 203.73 | 161.52 | 335 | 300 |
舞蹈类 | 3 | 3 | 494.60 | 476.40 | 275.4 | 183.6 | 276 | 205 | |
美术类 | 5 | 5 | 635.00 | 559.00 | 240 | 193 | 408 | 323 | |
山东 | 美术类(艺文) | 19 | 26 | 448.00 | 328.00 | 275.67 | 241 | 448 | 328 |
陕西 | 音乐学 | 5 | 5 | 408.00 | 371.00 | 408 | 371 | 391 | 306 |
音乐表演 | 3 | 3 | 354.60 | 344.00 | 354.6 | 344 | 374 | 312 | |
舞蹈类 | 2 | 2 | 262.90 | 254.30 | 262.9 | 254.3 | 327 | 306 | |
美术类(艺文) | 7 | 7 | 458.08 | 314.08 | 230 | 212 | 458.08 | 314.08 | |
四川 | 音乐学 | 4 | 4 | 237.90 | 216.03 | 237.9 | 216.03 | 405 | 351 |
音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 304.00 | 304.00 | 304 | 304 | 446 | 446 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300 | 300 | 433 | 433 | |
美术类 | 9 | 9 | 251.33 | 240.67 | 251.33 | 240.67 | 524 | 406 | |
新疆 | 美术类 | 10 | 10 | 222.00 | 215.00 | 248 | 237 | 222 | 215 |
重庆 | 音乐学 | 5 | 5 | 218.62 | 206.02 | 218.62 | 206.2 | 454 | 323 |
音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 216.00 | 213.96 | 216 | 213.96 | 326 | 292 | |
音乐表演(钢琴) | 1 | 1 | 224.40 | 224.40 | 224.4 | 224.4 | 314 | 314 | |
舞蹈类 | 2 | 2 | 222.00 | 221.40 | 222 | 221.4 | 384 | 263 | |
美术类 | 8 | 8 | 208.98 | 205.56 | 238 | 222 | 418 | 325 |
二、国家专项计划
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档比较高分 | 投档比较低分 |
安徽 | 国家专项理科 | 10 | 10 | 515.90 | 502.69 |
甘肃 | 国家专项理科 | 29 | 29 | 520.12 | 477.09 |
广西 | 国家专项理科 | 6 | 6 | 496.96 | 433.93 |
贵州 | 国家专项理科 | 23 | 23 | 503.10 | 473.10 |
河北 | 国家专项理科 | 8 | 8 | 549.11 | 509.11 |
河南 | 国家专项理科 | 11 | 11 | 552.11 | 499.10 |
湖南 | 国家专项理科 | 18 | 18 | 524.10 | 488.09 |
江西 | 国家专项理科 | 12 | 12 | 535.97 | 503.95 |
内蒙古 | 国家专项理科 | 10 | 10 | 515.00 | 472.00 |
宁夏 | 国家专项理科 | 15 | 15 | 495.18 | 471.18 |
青海 | 国家专项理科 | 5 | 5 | 426.09 | 412.06 |
山西 | 国家专项理科 | 5 | 5 | 493.09 | 486.11 |
陕西 | 国家专项理科 | 20 | 20 | 480.88 | 470.10 |
四川 | 国家专项理科 | 13 | 13 | 536.10 | 496.11 |
云南 | 国家专项理科 | 20 | 20 | 556.56 | 487.95 |
重庆 | 国家专项理科 | 12 | 12 | 525.00 | 498.00 |
三、体育教育专业
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档比较高分 | 投档比较低分 | 文化比较高分 | 文化比较低分 | 专业比较高分 | 专业比较低分 |
甘肃 | 体育教育 | 4 | 4 | 244.29 | 239.33 | 244 | 239 | 333 | 292 |
广西 | 体育教育 | 3 | 2 | 368.87 | 310.66 | 85 | 80 | 301 | 237 |
河北 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 320.20 | 294.69 | 320.2 | 294.69 | 493 | 339 |
体育教育(理) | 2 | 2 | 317.11 | 285.67 | 317.11 | 285.67 | 269 | 247 | |
河南 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 460.10 | 341.00 | 104 | 90 | 460 | 341 |
体育教育(理) | 2 | 2 | 357.10 | 334.00 | 118 | 102 | 357 | 334 | |
湖北 | 体育教育 | 4 | 4 | 518.00 | 513.25 | 433 | 411 | 414 | 383 |
辽宁 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 151.00 | 146.00 | 81.7 | 68.7 | 391 | 346 |
体育教育(理) | 2 | 2 | 136.00 | 134.00 | 94.8 | 82.2 | 263 | 202 | |
内蒙古 | 体育教育 | 4 | 4 | 89.60 | 89.11 | 89.6 | 89.11 | 374 | 271 |
宁夏 | 体育教育(理) | 6 | 6 | 422.16 | 413.16 | 82 | 74 | 413 | 406 |
体育教育(文) | 6 | 6 | 449.17 | 429.19 | 83 | 75 | 449 | 427 | |
山东 | 体育教育 | 4 | 4 | 530.08 | 518.08 | 78.18 | 76.79 | 419 | 366 |
四川 | 体育教育 | 5 | 5 | 81.05 | 75.99 | 81.05 | 75.99 | 440 | 415 |
重庆 | 体育教育 | 4 | 4 | 72.89 | 72.38 | 89.2 | 83.9 | 419 | 354 |
四、普通本科
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档比较高分 | 投档比较低分 |
广东 | 普通文科 | 12 | 12 | 517.96 | 511.96 |
普通理科 | 20 | 19 | 448.88 | 438.87 | |
海南 | 普通文科 | 22 | 22 | 629.05 | 610.00 |
普通理科 | 34 | 34 | 584.01 | 558.12 | |
河北 | 普通文科(少数民族) | 23 | 23 | 552.00 | 530.00 |
普通理科(少数民族) | 57 | 57 | 519.00 | 479.00 | |
宁夏 | 一本文科 | 46 | 45 | 551.19 | 531.20 |
一本理科 | 101 | 92 | 486.18 | 471.17 | |
上海 | 综合 | 4 | 4 | 439.00 | 411.00 |
天津 | 普通文科 | 2 | 2 | 494.11 | 494.11 |
普通理科 | 2 | 2 | 471.11 | 467.10 |
五、少数民族
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档比较高分 | 投档比较低分 |
海南 | -文 | 2 | 2 | 589.01 | 584.01 |
-理 | 2 | 2 | 546.00 | 542.01 |
注:北方民族大学各省分数线正在陆续公布,上述信息如不全,请耐心等待!
北方民族大学介绍
北方民族大学是我国一所建立在少数民族自治区的部委高校,直属于国家民族事务委员会,是国家民委和共建大学。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区银川市,占地面积1624亩。学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。
目前,有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个科目门类;国际经济与贸易、信息工程、动画等71个本科专业。
上述北方民族大学2018年各省分数线由学好网小编整理,供考生和家长参考,想了解更多关注高校分数线的信息,请关注学好网!
好了,关于北方民族大学2018年各省录取分数线(陆续公布)这个问题学好网不辣就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一场战争,一场赛跑,它不会因你而停止,而你要因它而奋斗!
- ·上一篇:2019海南大学各省录取分数线【】
- ·下一篇:2019厦门大学各省录取分数线是多少
-
2017皖南医学院各省录取分数线【公布】
2017年皖南医学院的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017皖南医学院各省录取分数线,具体内容如下。 2017皖南医学院各省录取分数线 省份 批次 专业 平行志愿 征集志愿 一本线/一段线 二本线/二段线 比较
高考补习/2020-12-23 -
2017长江大学各省录取分数线【公布】
2017年长江大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017长江大学各省录取分数线,具体内容如下。 2017长江大学各省录取分数线 省市 一批本科 二批本科 体育本科 艺术本科 理工 文史 理工 文史 理工 文
高考补习/2020-12-23 -
2017山西师范大学各省录取分数线【公布】
2017年山西师范大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017山西师范大学各省录取分数线,具体内容如下。 2017山西师范大学各省录取分数线 2016山西师范大学专业设置及理科分数线 具体专业 科目 平均分
高考补习/2021-04-08 -
2018重庆邮电大学在各省录取分数线发布
现阶段2018重庆邮电大学在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考! 重庆邮电大学2018在各省录取分数线公布(陆续公布) 江西 提前批理工类(中外合作办学) 录取比较低分:562 河南 体育 综合比较低分197.9,文化比较低分435 江西 提前批(编
高考补习/2020-12-23 -
2017武汉大学各省录取分数线【公布】
2017年武汉大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017武汉大学各省录取分数线,具体内容如下。 2017武汉大学各省录取分数线 省份 文史 理工 比较高分 比较低分 一本线 比较高分 比较低分 一本线 河北省 616 6
高考补习/2020-12-23 -
2018年浙江万里学院在各省录取分数线公布
对于报考浙江万里学院的学生,对浙江万里学院的录取分数线十分关注,下面小编为大家提供浙江万里学院2018年高考录取分数线,仅供大家参考。 浙江万里学院2018年在各省录取分数线 2018年浙江万里学院在陕西本科第一次录取结束,请考生以1861开头的考生号登录
高考补习/2020-12-23 -
2018闽江学院各省录取分数线公布
2018年闽江学院的高考录取信息已经公布,下文学好网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,敬请期待! 闽江学院2018各省录取分数线【持续更新中】 闽江学院福建省2018分数线 闽江学院外省2018录取分数线
高考补习/2021-04-08 -
2017重庆师范大学各省录取分数线【公布】
2017年重庆师范大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017重庆师范大学各省录取分数线,具体内容如下。 2017重庆师范大学各省录取分数线 省份 批次 科类 平行志愿录取比较低分 征集志愿录取比较低分 广西
高考补习/2020-12-23 -
2017南京林业大学各省录取分数线【公布】
2017年南京林业大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017南京林业大学各省录取分数线,具体内容如下。 2017南京林业大学各省录取分数线 2016南京林业大学理科录取分数线 年份 平均分 比较低分 录取人
高考补习/2021-04-09 -
2017山东师范大学各省录取分数线【不断更新中】
2017年山东师范大学的录取线正在陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017山东师范大学各省录取分数线,具体内容如下。 2017山东师范大学各省录取分数线 省份 提前批 一批 文 理 文 理 北京 天津 河北 山西 内蒙古
高考补习/2020-12-23