2018年各高校天津一本理科录取(投档)
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档比较低成绩标准。下边是天津高校投档线,供参考。
2018天津本科投档线(理科)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 招生计划 | 总分 | 语文 | 数学 | 综合 |
1 | 0002 | 安徽财经大学 | 7 | 548 | 115 | ||
2 | 0004 | 安徽大学 | 27 | 588 | 108 | ||
3 | 0009 | 安徽建筑大学 | 44 | 476 | 111 | ||
4 | 0011 | 安徽科技学院 | 16 | 455 | 94 | ||
5 | 0012 | 安徽理工大学 | 22 | 473 | 108 | ||
6 | 0013 | 安徽农业大学 | 22 | 467 | 106 | ||
7 | 0022 | 安徽医科大学 | 6 | 586 | 117 | ||
8 | 0029 | 安顺学院 | 3 | 446 | 92 | ||
445.96被退档 | |||||||
9 | 0030 | 安阳工学院 | 3 | 446 | 94 | ||
10 | 0031 | 安阳师范学院 | 2 | 466 | 109 | ||
11 | 0033 | 鞍山师范学院 | 6 | 461 | 97 | ||
12 | 0040 | 白城师范学院 | 19 | 455 | 101 | ||
13 | 0043 | 蚌埠学院 | 5 | 445 | 112 | ||
14 | 0045 | 宝鸡文理学院 | 4 | 451 | 106 | ||
15 | 0047 | 保定学院 | 7 | 463 | 112 | ||
16 | 0050 | 北方工业大学 | 22 | 565 | 99 | ||
17 | 0051 | 北方民族大学 | 2 | 467 | 103 | ||
18 | 0053 | 北华大学 | 67 | 481 | 110 | ||
19 | 0054 | 北华航天工业学院 | 48 | 468 | 96 | ||
20 | 0056 | 北京大学 | 16 | 692 | 122 | ||
21 | 0057 | 北京大学医学部 | 11 | 685 | 125 | ||
22 | 0058 | 北京第二外国语学院 | 15 | 604 | 105 | ||
23 | 0064 | 北京工商大学 | 18 | 582 | 115 | ||
24 | 0066 | 北京工业大学 | 10 | 620 | 118 | ||
25 | 0069 | 北京航空航天大学 | 82 | 674 | 124 | ||
26 | 0070 | 北京化工大学 | 104 | 613 | 117 | ||
27 | 0073 | 北京建筑大学 | 15 | 582 | 114 | ||
28 | 0074 | 北京交通大学 | 26 | 637 | 115 | ||
29 | 0075 | 北京交通大学(威海校区) | 13 | 587 | 116 | ||
30 | 0078 | 北京科技大学 | 54 | 628 | 118 | ||
31 | 0080 | 北京理工大学 | 61 | 663 | 116 | 139 | |
32 | 0082 | 北京联合大学 | 18 | 510 | 108 | ||
33 | 0083 | 北京林业大学 | 83 | 611 | 108 | ||
34 | 0084 | 北京农学院 | 10 | 486 | 97 | ||
35 | 0087 | 北京师范大学 | 9 | 671 | 119 | ||
36 | 0088 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 40 | 553 | 109 | ||
37 | 0090 | 北京石油化工学院 | 23 | 501 | 99 | ||
38 | 0091 | 北京体育大学 | 19 | 582 | 110 | ||
39 | 0092 | 北京外国语大学 | 7 | 651 | 122 | ||
40 | 0094 | 北京物资学院 | 6 | 550 | 115 | ||
41 | 0095 | 北京协和医学院 | 5 | 595 | 104 | ||
42 | 0097 | 北京信息科技大学 | 32 | 570 | 104 | ||
43 | 0099 | 北京印刷学院 | 4 | 500 | 102 | ||
44 | 0100 | 北京邮电大学 | 66 | 641 | 109 | ||
45 | 0101 | 北京邮电大学(宏福校区) | 26 | 624 | 126 | ||
46 | 0103 | 北京语言大学 | 11 | 611 | 115 | ||
47 | 0104 | 北京中医药大学 | 28 | 597 | 120 | ||
48 | 0106 | 滨州学院 | 15 | 450 | 109 | ||
49 | 0107 | 滨州医学院 | 20 | 517 | 104 | ||
50 | 0109 | 渤海大学 | 3 | 467 | 104 | ||
51 | 0120 | 沧州师范学院 | 8 | 470 | 112 | ||
52 | 0124 | 长安大学 | 56 | 593 | 112 | ||
53 | 0127 | 长春大学 | 15 | 484 | 106 | ||
54 | 0129 | 长春工程学院 | 37 | 464 | 98 | ||
55 | 0130 | 长春工业大学 | 12 | 485 | 108 | ||
56 | 0135 | 长春理工大学 | 60 | 514 | 107 | ||
57 | 0137 | 长春师范大学 | 2 | 500 | 93 | ||
58 | 0139 | 长春中医药大学 | 15 | 506 | 91 | ||
59 | 0140 | 长江大学 | 62 | 476 | 98 | ||
60 | 0144 | 长沙理工大学 | 47 | 550 | 118 | ||
61 | 0147 | 长沙学院 | 11 | 459 | 92 | ||
62 | 0150 | 长治医学院 | 36 | 482 | 109 | ||
63 | 0151 | 常熟理工学院 | 5 | 465 | 104 | ||
64 | 0152 | 常州大学 | 28 | 479 | 104 | ||
65 | 0154 | 常州工学院 | 10 | 457 | 100 | ||
66 | 0158 | 成都理工大学 | 33 | 533 | 116 | ||
67 | 0161 | 成都体育学院 | 12 | 456 | 112 | ||
68 | 0163 | 成都信息工程大学 | 23 | 526 | 109 | ||
69 | 0167 | 成都中医药大学 | 12 | 528 | 114 | ||
70 | 0169 | 承德医学院 | 12 | 498 | 112 | ||
71 | 0173 | 重庆大学 | 33 | 631 | 118 | 133 | |
72 | 0178 | 重庆工商大学 | 2 | 550 | 111 | ||
73 | 0181 | 重庆交通大学 | 10 | 531 | 112 | ||
74 | 0183 | 重庆科技学院 | 10 | 456 | 95 | ||
75 | 0184 | 重庆理工大学 | 6 | 518 | 111 | ||
76 | 0187 | 重庆师范大学 | 21 | 519 | 117 | ||
77 | 0190 | 重庆医科大学 | 35 | 562 | 113 | ||
78 | 0191 | 重庆邮电大学 | 7 | 585 | 101 | ||
79 | 0194 | 楚雄师范学院 | 16 | 447 | 106 | ||
80 | 0200 | 大理大学 | 6 | 493 | 106 | ||
81 | 0203 | 大连大学 | 22 | 497 | 110 | ||
82 | 0207 | 大连海事大学 | 112 | 590 | 116 | ||
83 | 0208 | 大连海洋大学 | 11 | 478 | 96 | ||
84 | 0209 | 大连交通大学 | 33 | 530 | 108 | ||
85 | 0211 | 大连理工大学 | 88 | 633 | 111 | ||
86 | 0212 | 大连理工大学(盘锦校区) | 25 | 612 | 113 | ||
87 | 0214 | 大连民族大学 | 22 | 479 | 102 | ||
88 | 0216 | 大连医科大学 | 4 | 623 | 112 | ||
89 | 0219 | 大庆师范学院 | 5 | 469 | 104 | ||
90 | 0221 | 德州学院 | 10 | 443 | 95 | ||
91 | 0226 | 电子科技大学 | 15 | 642 | 114 | ||
92 | 0227 | 电子科技大学(沙河校区) | 16 | 636 | 116 | ||
93 | 0230 | 东北财经大学 | 9 | 614 | 114 | ||
94 | 0231 | 东北大学 | 55 | 621 | 120 | ||
95 | 0232 | 东北大学秦皇岛分校 | 36 | 606 | 110 | ||
96 | 0233 | 东北电力大学 | 28 | 539 | 120 | ||
97 | 0234 | 东北林业大学 | 42 | 561 | 109 | ||
98 | 0235 | 东北农业大学 | 14 | 553 | 108 | ||
99 | 0236 | 东北师范大学 | 8 | 609 | 107 | ||
100 | 0238 | 东北石油大学 | 22 | 425 | 99 | ||
101 | 0239 | 东华大学 | 48 | 609 | 112 | ||
102 | 0240 | 东华理工大学 | 22 | 467 | 99 | ||
103 | 0242 | 东南大学 | 60 | 645 | 105 | ||
104 | 0246 | 对外经济贸易大学 | 15 | 666 | 117 | ||
105 | 0261 | 防灾科技学院 | 23 | 465 | 109 | ||
106 | 0263 | 福建工程学院 | 10 | 451 | 98 | ||
107 | 0266 | 福建农林大学 | 17 | 461 | 94 | ||
108 | 0270 | 福建师范大学 | 17 | 544 | 108 | 111 | |
109 | 0273 | 福建医科大学 | 2 | 576 | 117 | ||
110 | 0274 | 福建中医药大学 | 2 | 469 | 103 | ||
111 | 0275 | 福州大学 | 16 | 595 | 112 | ||
112 | 0281 | 复旦大学 | 10 | 690 | 117 | ||
113 | 0282 | 复旦大学医学院 | 4 | 680 | 116 | ||
114 | 0293 | 甘肃政法学院 | 3 | 488 | 109 | ||
115 | 0295 | 赣南师范大学 | 16 | 487 | 103 | ||
116 | 0297 | 赣南医学院 | 10 | 486 | 94 | ||
117 | 0306 | 广东海洋大学 | 8 | 466 | 85 | ||
118 | 0310 | 广东金融学院 | 3 | 543 | 105 | ||
119 | 0318 | 广东药科大学 | 18 | 476 | 104 | ||
120 | 0319 | 广东医科大学 | 15 | 521 | 106 | ||
121 | 0320 | 广西财经学院 | 5 | 468 | 91 | ||
122 | 0321 | 广西大学 | 20 | 566 | 106 | ||
123 | 0325 | 广西科技大学 | 28 | 457 | 99 | ||
124 | 0327 | 广西科技师范学院 | 18 | 455 | 101 | ||
125 | 0331 | 广西师范大学 | 25 | 486 | 111 | ||
126 | 0333 | 广西师范学院 | 6 | 459 | 105 | ||
127 | 0336 | 广西医科大学 | 10 | 558 | 110 | ||
128 | 0348 | 广州体育学院 | 1 | 462 | 104 | ||
129 | 0350 | 广州中医药大学 | 11 | 535 | 106 | ||
130 | 0356 | 贵州大学 | 14 | 570 | 99 | ||
131 | 0368 | 贵州医科大学 | 4 | 527 | 99 | ||
132 | 0370 | 桂林电子科技大学 | 20 | 496 | 110 | ||
133 | 0373 | 桂林理工大学 | 12 | 461 | 107 | ||
134 | 0386 | 哈尔滨工程大学 | 32 | 610 | 120 | ||
135 | 0387 | 哈尔滨工业大学 | 40 | 642 | 110 | ||
136 | 0388 | 哈尔滨工业大学(威海) | 20 | 629 | 111 | ||
137 | 0392 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 487 | 100 | ||
138 | 0393 | 哈尔滨理工大学 | 55 | 505 | 107 | ||
139 | 0394 | 哈尔滨商业大学 | 57 | 476 | 110 | ||
140 | 0395 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 533 | 107 | ||
141 | 0401 | 哈尔滨医科大学 | 52 | 583 | 116 | ||
142 | 0411 | 海南大学 | 29 | 568 | 112 | ||
143 | 0413 | 海南热带海洋学院 | 8 | 448 | 95 | ||
144 | 0414 | 海南师范大学 | 30 | 498 | 98 | ||
145 | 0415 | 海南医学院 | 15 | 474 | 107 | ||
146 | 0416 | 邯郸学院 | 10 | 459 | 73 | ||
147 | 0421 | 杭州电子科技大学 | 32 | 589 | 118 | ||
148 | 0426 | 合肥工业大学 | 111 | 588 | 120 | ||
149 | 0427 | 合肥工业大学(宣城校区) | 18 | 584 | 112 | ||
150 | 0429 | 合肥学院 | 12 | 460 | 82 | ||
151 | 0430 | 河北北方学院 | 17 | 482 | 108 | ||
481.103被退档 | |||||||
152 | 0432 | 河北大学 | 14 | 544 | 106 | ||
153 | 0434 | 河北地质大学 | 32 | 473 | 112 | ||
154 | 0438 | 河北工程大学 | 56 | 477 | 103 | ||
155 | 0442 | 河北工业大学 | 303 | 591 | 106 | ||
156 | 0445 | 河北环境工程学院 | 13 | 465 | 105 | ||
157 | 0447 | 河北建筑工程学院 | 17 | 470 | 101 | 122 | |
158 | 0448 | 河北金融学院 | 26 | 486 | 109 | ||
159 | 0451 | 河北科技大学 | 30 | 497 | 95 | ||
160 | 0453 | 河北科技师范学院 | 40 | 466 | 113 | ||
161 | 0456 | 河北民族师范学院 | 5 | 499 | 118 | ||
162 | 0458 | 河北农业大学 | 28 | 484 | 106 | ||
163 | 0460 | 河北师范大学 | 32 | 542 | 114 | ||
164 | 0466 | 河北医科大学 | 52 | 547 | 100 | ||
165 | 0468 | 河北中医学院 | 23 | 491 | 105 | ||
166 | 0470 | 河海大学 | 77 | 609 | 125 | ||
167 | 0472 | 河南财经政法大学 | 17 | 505 | 104 | ||
168 | 0474 | 河南城建学院 | 78 | 450 | 91 | ||
169 | 0475 | 河南大学 | 15 | 551 | 117 | ||
170 | 0477 | 河南工程学院 | 15 | 455 | 104 | ||
171 | 0479 | 河南工业大学 | 40 | 483 | 116 | ||
172 | 0482 | 河南科技大学 | 55 | 483 | 100 | ||
173 | 0483 | 河南科技学院 | 6 | 451 | 101 | ||
174 | 0485 | 河南理工大学 | 20 | 487 | 106 | ||
175 | 0487 | 河南农业大学 | 18 | 468 | 112 | ||
176 | 0488 | 河南师范大学 | 7 | 508 | 113 | ||
177 | 0490 | 河南中医药大学 | 6 | 475 | 105 | ||
178 | 0496 | 黑龙江八一农垦大学 | 30 | 448 | 110 | ||
179 | 0498 | 黑龙江大学 | 41 | 489 | 112 | ||
180 | 0500 | 黑龙江工程学院 | 14 | 448 | 99 | ||
181 | 0505 | 黑龙江科技大学 | 55 | 465 | 106 | ||
182 | 0509 | 黑龙江中医药大学 | 28 | 466 | 111 | ||
183 | 0510 | 衡水学院 | 43 | 460 | 98 | ||
184 | 0511 | 衡阳师范学院 | 5 | 457 | 113 | ||
185 | 0513 | 红河学院 | 9 | 442 | 107 | ||
186 | 0516 | 湖北大学 | 6 | 554 | 106 | ||
187 | 0519 | 湖北工程学院 | 4 | 460 | 106 | ||
188 | 0521 | 湖北工业大学 | 14 | 534 | 120 | ||
189 | 0523 | 湖北经济学院 | 5 | 492 | 114 | ||
190 | 0527 | 湖北理工学院 | 4 | 459 | 110 | ||
191 | 0535 | 湖北师范大学 | 6 | 476 | 102 | ||
192 | 0537 | 湖北文理学院 | 10 | 448 | 94 | ||
193 | 0539 | 湖北医药学院 | 5 | 501 | 111 | ||
194 | 0541 | 湖北中医药大学 | 11 | 488 | 103 | ||
195 | 0543 | 湖南财政经济学院 | 5 | 488 | 93 | ||
196 | 0544 | 湖南城市学院 | 4 | 447 | 111 | ||
197 | 0545 | 湖南大学 | 63 | 626 | 125 | ||
198 | 0548 | 湖南工程学院 | 4 | 453 | 110 | ||
199 | 0550 | 湖南工学院 | 30 | 448 | 104 | ||
200 | 0551 | 湖南工业大学 | 9 | 475 | 105 | ||
201 | 0555 | 湖南科技大学 | 44 | 479 | 100 | ||
202 | 0557 | 湖南科技学院 | 15 | 446 | 98 | ||
203 | 0558 | 湖南理工学院 | 32 | 463 | 92 | ||
204 | 0560 | 湖南农业大学 | 27 | 461 | 97 | ||
205 | 0563 | 湖南人文科技学院 | 8 | 445 | 105 | ||
206 | 0564 | 湖南商学院 | 12 | 473 | 104 | ||
207 | 0567 | 湖南师范大学 | 40 | 588 | 115 | ||
208 | 0570 | 湖南文理学院 | 20 | 449 | 103 | ||
209 | 0573 | 湖南医药学院 | 5 | 472 | 108 | ||
210 | 0575 | 湖南中医药大学 | 47 | 473 | 117 | ||
211 | 0577 | 湖州师范学院 | 7 | 463 | 96 | ||
212 | 0579 | 华北电力大学(保定) | 42 | 613 | 117 | 128 | |
213 | 0580 | 华北电力大学(北京) | 59 | 623 | 118 | 138 | |
214 | 0582 | 华北科技学院 | 27 | 471 | 104 | ||
215 | 0583 | 华北理工大学 | 91 | 491 | 100 | ||
216 | 0586 | 华北水利水电大学 | 29 | 502 | 113 | ||
217 | 0587 | 华东交通大学 | 13 | 534 | 99 | ||
218 | 0589 | 华东理工大学 | 48 | 622 | 113 | ||
219 | 0590 | 华东师范大学 | 13 | 645 | 121 | ||
220 | 0591 | 华东政法大学 | 9 | 621 | 117 | ||
221 | 0592 | 华南理工大学 | 18 | 637 | 116 | ||
222 | 0596 | 华侨大学 | 18 | 560 | 112 | ||
223 | 0597 | 华中科技大学 | 67 | 639 | 116 | 132 | |
224 | 0598 | 华中农业大学 | 72 | 575 | 105 | ||
225 | 0599 | 华中师范大学 | 33 | 615 | 111 | ||
226 | 0601 | 淮北师范大学 | 10 | 471 | 109 | ||
227 | 0603 | 淮海工学院 | 19 | 458 | 111 | ||
228 | 0612 | 惠州学院 | 2 | 450 | 103 | ||
229 | 0625 | 吉林财经大学 | 16 | 525 | 111 | ||
230 | 0626 | 吉林大学 | 90 | 625 | 114 | ||
231 | 0629 | 吉林工程技术师范学院 | 15 | 446 | 102 | ||
232 | 0630 | 吉林工商学院 | 5 | 458 | 96 | ||
233 | 0634 | 吉林建筑大学 | 40 | 469 | 106 | ||
234 | 0637 | 吉林农业大学 | 51 | 462 | 106 | ||
235 | 0639 | 吉林师范大学 | 14 | 531 | 110 | ||
236 | 0644 | 吉首大学 | 5 | 460 | 108 | ||
237 | 0646 | 集美大学 | 19 | 513 | 99 | ||
238 | 0649 | 济南大学 | 36 | 530 | 102 | ||
239 | 0651 | 济宁学院 | 10 | 444 | 112 | ||
240 | 0652 | 济宁医学院 | 10 | 497 | 112 | ||
241 | 0653 | 暨南大学 | 23 | 612 | 119 | ||
242 | 0654 | 佳木斯大学 | 30 | 461 | 99 | ||
243 | 0655 | 嘉兴学院 | 10 | 460 | 89 | ||
244 | 0658 | 江汉大学 | 7 | 473 | 97 | ||
245 | 0660 | 江南大学 | 97 | 598 | 116 | ||
246 | 0661 | 江苏大学 | 84 | 563 | 118 | ||
247 | 0665 | 江苏科技大学 | 14 | 503 | 102 | ||
248 | 0670 | 江西财经大学 | 35 | 566 | 112 | ||
249 | 0677 | 江西科技师范大学 | 12 | 462 | 93 | ||
250 | 0680 | 江西理工大学 | 21 | 469 | 95 | ||
251 | 0682 | 江西农业大学 | 28 | 458 | 105 | ||
252 | 0684 | 江西师范大学 | 4 | 514 | 113 | ||
253 | 0690 | 江西中医药大学 | 10 | 495 | 118 | ||
254 | 0699 | 陆军工程大学 | 6 | 542 | 115 | ||
255 | 0709 | 金陵科技学院 | 9 | 475 | 96 | ||
256 | 0710 | 锦州医科大学 | 10 | 524 | 116 | ||
257 | 0712 | 晋中学院 | 25 | 449 | 105 | ||
258 | 0714 | 井冈山大学 | 16 | 445 | 116 | ||
259 | 0715 | 景德镇陶瓷大学 | 5 | 452 | 96 | ||
260 | 0718 | 九江学院 | 5 | 448 | 103 | ||
261 | 0734 | 凯里学院 | 5 | 432 | 94 | ||
262 | 0742 | 昆明理工大学 | 46 | 509 | 95 | ||
263 | 0744 | 昆明学院 | 21 | 450 | 100 | ||
264 | 0745 | 昆明医科大学 | 11 | 526 | 100 | ||
265 | 0750 | 兰州财经大学 | 15 | 475 | 100 | ||
266 | 0754 | 兰州大学 | 56 | 610 | 115 | ||
267 | 0755 | 兰州工业学院 | 13 | 446 | 96 | ||
268 | 0756 | 兰州交通大学 | 51 | 500 | 104 | ||
269 | 0758 | 兰州理工大学 | 46 | 470 | 97 | ||
270 | 0762 | 廊坊师范学院 | 15 | 472 | 109 | ||
271 | 0764 | 乐山师范学院 | 5 | 449 | 105 | ||
272 | 0769 | 辽宁大学 | 11 | 589 | 106 | ||
273 | 0771 | 辽宁工程技术大学 | 70 | 407 | 91 | ||
274 | 0775 | 辽宁科技大学 | 20 | 475 | 96 | ||
275 | 0780 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 467 | 109 | ||
276 | 0784 | 聊城大学 | 9 | 468 | 103 | ||
277 | 0786 | 临沂大学 | 15 | 469 | 107 | ||
278 | 0791 | 鲁东大学 | 16 | 478 | 105 | ||
279 | 0795 | 吕梁学院 | 67 | 443 | 99 | 107 | |
280 | 0796 | 洛阳理工学院 | 24 | 455 | 94 | ||
281 | 0797 | 洛阳师范学院 | 8 | 479 | 99 | ||
282 | 0811 | 闽江学院 | 9 | 455 | 80 | ||
283 | 0814 | 牡丹江师范学院 | 59 | 446 | 105 | ||
284 | 0815 | 牡丹江医学院 | 20 | 470 | 85 | ||
469.103被退档 | |||||||
285 | 0822 | 内蒙古大学 | 10 | 563 | 103 | ||
286 | 0824 | 内蒙古工业大学 | 90 | 461 | 104 | 98 | 169 |
287 | 0825 | 内蒙古科技大学 | 53 | 458 | 107 | ||
288 | 0828 | 内蒙古民族大学 | 10 | 463 | 90 | ||
289 | 0829 | 内蒙古农业大学 | 180 | 451 | 91 | ||
290 | 0830 | 内蒙古师范大学 | 34 | 490 | 89 | ||
291 | 0832 | 内蒙古医科大学 | 10 | 495 | 99 | ||
292 | 0834 | 南昌大学 | 74 | 578 | 102 | ||
293 | 0837 | 南昌工程学院 | 14 | 459 | 92 | ||
294 | 0839 | 南昌航空大学 | 42 | 494 | 105 | ||
295 | 0844 | 南方医科大学 | 20 | 584 | 106 | ||
296 | 0845 | 南华大学 | 23 | 468 | 98 | ||
297 | 0847 | 南京财经大学 | 16 | 572 | 109 | ||
298 | 0849 | 南京大学 | 25 | 679 | 118 | ||
299 | 0851 | 南京工程学院 | 13 | 499 | 99 | ||
300 | 0852 | 南京工业大学 | 40 | 572 | 113 | ||
301 | 0854 | 南京航空航天大学 | 36 | 628 | 121 | ||
302 | 0856 | 南京理工大学 | 59 | 619 | 119 | ||
303 | 0859 | 南京林业大学 | 28 | 551 | 108 | ||
304 | 0860 | 南京农业大学 | 88 | 583 | 111 | ||
305 | 0862 | 南京审计大学 | 28 | 598 | 112 | ||
306 | 0864 | 南京师范大学 | 36 | 612 | 103 | ||
307 | 0867 | 南京特殊教育师范学院 | 2 | 495 | 103 | ||
308 | 0871 | 南京信息工程大学 | 52 | 569 | 111 | ||
309 | 0873 | 南京医科大学 | 33 | 587 | 120 | ||
310 | 0876 | 南京邮电大学 | 35 | 598 | 113 | ||
311 | 0878 | 南京中医药大学 | 11 | 548 | 110 | ||
312 | 0880 | 南开大学 | 390 | 655 | 110 | 139 | |
313 | 0883 | 南通大学 | 11 | 514 | 115 | ||
314 | 0886 | 南阳理工学院 | 23 | 449 | 95 | ||
315 | 0887 | 南阳师范学院 | 18 | 447 | 91 | ||
316 | 0889 | 宁波大学 | 17 | 568 | 105 | ||
317 | 0892 | 宁波诺丁汉大学 | 63 | 593 | 105 | ||
318 | 0922 | 萍乡学院 | 3 | 442 | 96 | ||
319 | 0924 | 普洱学院 | 5 | 432 | 100 | ||
320 | 0930 | 齐鲁工业大学 | 30 | 469 | 107 | ||
321 | 0934 | 齐齐哈尔大学 | 73 | 455 | 100 | ||
322 | 0936 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 473 | 122 | ||
323 | 0941 | 青岛大学 | 25 | 560 | 112 | ||
324 | 0947 | 青岛科技大学 | 50 | 537 | 105 | ||
325 | 0948 | 青岛理工大学 | 32 | 527 | 113 | ||
326 | 0950 | 青岛农业大学 | 11 | 475 | 97 | ||
327 | 0954 | 青海大学 | 8 | 526 | 109 | ||
328 | 0956 | 青海民族大学 | 10 | 444 | 103 | ||
329 | 0957 | 青海师范大学 | 6 | 457 | 110 | ||
330 | 0958 | 清华大学 | 31 | 693 | 115 | ||
331 | 0960 | 曲阜师范大学 | 22 | 512 | 108 | 116 | |
332 | 0961 | 曲靖师范学院 | 9 | 459 | 108 | ||
333 | 0963 | 泉州师范学院 | 15 | 450 | 99 | ||
334 | 0982 | 三峡大学 | 5 | 468 | 111 | ||
335 | 0986 | 山东财经大学 | 20 | 546 | 111 | 120 | |
336 | 0989 | 山东大学 | 40 | 635 | 109 | ||
337 | 0990 | 山东大学威海分校 | 26 | 617 | 102 | ||
338 | 0992 | 山东工商学院 | 30 | 485 | 97 | ||
339 | 0996 | 山东建筑大学 | 35 | 493 | 84 | ||
340 | 0997 | 山东交通学院 | 16 | 468 | 96 | ||
341 | 0999 | 山东科技大学 | 16 | 524 | 102 | ||
342 | 1001 | 山东理工大学 | 45 | 498 | 100 | ||
343 | 1004 | 山东农业大学 | 38 | 477 | 104 | ||
344 | 1008 | 山东师范大学 | 19 | 550 | 109 | ||
345 | 1017 | 山东政法学院 | 9 | 505 | 110 | ||
346 | 1019 | 山东中医药大学 | 23 | 522 | 109 | ||
347 | 1020 | 山西财经大学 | 12 | 525 | 103 | ||
348 | 1022 | 山西传媒学院 | 2 | 467 | 108 | ||
349 | 1023 | 山西大同大学 | 25 | 467 | 96 | ||
350 | 1024 | 山西大学 | 29 | 536 | 115 | ||
351 | 1026 | 山西工程技术学院 | 22 | 450 | 94 | ||
352 | 1031 | 山西农业大学 | 104 | 459 | 99 | ||
353 | 1033 | 山西师范大学 | 14 | 493 | 111 | ||
354 | 1035 | 山西医科大学 | 62 | 529 | 108 | ||
355 | 1038 | 山西中医药大学 | 28 | 481 | 115 | ||
356 | 1042 | 陕西科技大学 | 73 | 407 | 85 | ||
357 | 1044 | 陕西理工大学 | 3 | 466 | 111 | ||
358 | 1045 | 陕西师范大学 | 8 | 612 | 115 | ||
359 | 1047 | 陕西中医药大学 | 15 | 487 | 98 | ||
360 | 1049 | 商洛学院 | 3 | 443 | 98 | ||
361 | 1051 | 商丘师范学院 | 17 | 466 | 94 | ||
362 | 1054 | 上海财经大学 | 13 | 669 | 117 | ||
363 | 1060 | 上海电力学院 | 10 | 569 | 118 | ||
364 | 1062 | 上海对外经贸大学 | 10 | 605 | 113 | ||
365 | 1063 | 上海工程技术大学 | 8 | 530 | 99 | ||
366 | 1067 | 上海海关学院 | 3 | 557 | 109 | ||
367 | 1068 | 上海海事大学 | 2 | 592 | 115 | ||
368 | 1069 | 上海海洋大学 | 10 | 539 | 104 | ||
369 | 1071 | 上海健康医学院 | 10 | 475 | 99 | ||
370 | 1072 | 上海交通大学 | 6 | 689 | 118 | ||
371 | 1073 | 上海交通大学医学院 | 5 | 685 | 121 | ||
372 | 1075 | 上海理工大学 | 20 | 588 | 119 | ||
373 | 1076 | 上海立信会计金融学院 | 7 | 567 | 111 | ||
374 | 1085 | 上海外国语大学 | 6 | 640 | 116 | ||
375 | 1091 | 上海政法学院 | 8 | 565 | 117 | ||
376 | 1093 | 上饶师范学院 | 2 | 486 | 109 | ||
377 | 1095 | 邵阳学院 | 10 | 450 | 105 | ||
378 | 1096 | 绍兴文理学院 | 5 | 457 | 110 | ||
379 | 1101 | 沈阳大学 | 4 | 477 | 105 | ||
380 | 1102 | 沈阳工程学院 | 10 | 478 | 103 | ||
381 | 1104 | 沈阳工业大学 | 53 | 492 | 100 | ||
382 | 1105 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 488 | 102 | ||
383 | 1106 | 沈阳化工大学 | 40 | 468 | 111 | ||
384 | 1107 | 沈阳建筑大学 | 18 | 510 | 111 | ||
385 | 1109 | 沈阳理工大学 | 17 | 492 | 106 | ||
386 | 1110 | 沈阳农业大学 | 60 | 407 | 83 | ||
387 | 1111 | 沈阳师范大学 | 1 | 523 | 89 | ||
388 | 1112 | 沈阳体育学院 | 17 | 443 | 92 | ||
389 | 1113 | 沈阳药科大学 | 20 | 547 | 103 | ||
390 | 1114 | 沈阳医学院 | 20 | 508 | 105 | ||
391 | 1116 | 石河子大学 | 8 | 525 | 106 | ||
392 | 1121 | 石家庄铁道大学 | 59 | 515 | 118 | ||
393 | 1128 | 首都经济贸易大学 | 13 | 619 | 124 | ||
394 | 1129 | 首都师范大学 | 24 | 604 | 115 | ||
395 | 1132 | 首都医科大学 | 27 | 599 | 107 | ||
396 | 1135 | 四川大学 | 64 | 635 | 114 | ||
397 | 1143 | 四川理工学院 | 10 | 461 | 93 | ||
398 | 1147 | 四川农业大学 | 20 | 545 | 103 | ||
399 | 1149 | 四川外国语大学 | 8 | 541 | 104 | ||
400 | 1156 | 苏州大学 | 28 | 613 | 118 | ||
401 | 1160 | 苏州科技大学 | 14 | 504 | 98 | ||
402 | 1193 | 太原工业学院 | 56 | 457 | 93 | 115 | |
403 | 1194 | 太原科技大学 | 151 | 472 | 89 | ||
404 | 1196 | 太原理工大学 | 110 | 577 | 113 | 124 | |
405 | 1198 | 太原师范学院 | 18 | 529 | 109 | ||
406 | 1199 | 太原学院 | 5 | 436 | 89 | ||
407 | 1200 | 泰山学院 | 10 | 455 | 106 | ||
408 | 1201 | 泰山医学院 | 40 | 500 | 113 | ||
409 | 1203 | 唐山师范学院 | 10 | 468 | 110 | ||
410 | 1204 | 唐山学院 | 5 | 463 | 96 | ||
411 | 1208 | 天津财经大学 | 685 | 564 | 108 | ||
412 | 1210 | 天津城建大学 | 469 | 495 | 96 | ||
