QS世界大学500强
QS世界大学,是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学。QS世界大学(QS World
University
Rankings)是历史第二悠久的全球大学,2010年起,QS以原有的方式继续公布自身的榜,泰晤士则利用新的办法,并推出自身的世界大学。
2016年9月6日,英国高等教育评级机构QS发布“2016-2017年世界大学”。中国56所高校上榜,其中中国内地33所,中国香港7所,中国澳门1所,中国台湾15所。清华,位列全球第24名,是中国比较高的学府。北京大学、复旦大学、上海交大较去年均有上升,分别位于39、43、61。
qs世界大学完整版
2016 | 2015 | 大学名称 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉R | 师生比 | 教职论文引用数 | 国际老师 | 国际学生 | 总分 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 | 4 | 12 | 10 | 33 | 65 | 100 |
2 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 5 | 5 | 20 | 14 | 52 | 170 | 98.7 |
3 | 2 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 1 | 42 | 8 | 47 | 184 | 98.3 |
4 | 3 | 剑桥大学 | 英国 | 2 | 3 | 9 | 55 | 89 | 55 | 97.2 |
5 | 5 | 加州理工学院 | 美国 | 23 | 90 | 3 | 4 | 136 | 112 | 96.9 |
6 | 6 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 2 | 6 | 63 | 68 | 48 | 96.8 |
7 | 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 16 | 20 | 41 | 83 | 61 | 18 | 95.6 |
8 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 22 | 26 | 148 | 17 | 15 | 40 | 94.2 |
9 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 20 | 8 | 19 | 124 | 39 | 12 | 94.1 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 13 | 47 | 54 | 49 | 232 | 182 | 93 |
11 | 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 10 | 32 | 115 | 3 | 239 | 192 | 92.8 |
12 | 12 | 国立大学 | 新加坡 | 11 | 9 | 83 | 115 | 25 | 102 | 91.5 |
13 | 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 53 | 48 | 62 | 64 | 19 | 86 | 91.4 |
14 | 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 73 | 52 | 63 | 16 | 13 | 11 | 91.1 |
15 | 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 12 | 4 | 138 | 137 | 213 | 90.9 |
16 | 17 | 康乃尔大学 | 美国 | 21 | 49 | 163 | 24 | 134 | 205 | 90.1 |
17 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 41 | 139 | 11 | 70 | 81 | 189 | 89.3 |
18 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 33 | 35 | 16 | 103 | 300 | 221 | 89 |
19 | 21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 24 | 42 | 86 | 155 | 115 | 37 | 88.9 |
20 | 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 12 | 21 | 18 | 158 | 355 | 89 | 88.6 |
21 | 19 | 伦敦国王学院 | 英国 | 52 | 61 | 82 | 114 | 90 | 31 | 87.7 |
22 | 19 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 25 | 62 | 229 | 54 | 30 | 69 | 87.3 |
23 | 30 | 密歇根大学 | 美国 | 19 | 64 | 88 | 110 | 188 | 356 | 86.4 |
24 | 25 | 清华大学 | 中国 | 28 | 22 | 95 | 81 | 327 | 401+ | 86 |
24 | 29 | 杜克大学 | 美国 | 44 | 98 | 37 | 56 | 401+ | 247 | 86 |
26 | 32 | 西北大学 | 美国 | 57 | 103 | 59 | 29 | 376 | 277 | 85.7 |
27 | 30 | 香港大学 | 中国 | 29 | 50 | 103 | 261 | 20 | 32 | 85.4 |
28 | 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 4 | 13 | 401+ | 13 | 78 | 149 | 85.2 |
29 | 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 31 | 15 | 131 | 204 | 144 | 42 | 84.8 |
30 | 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 34 | 51 | 165 | 147 | 138 | 74 | 84.1 |
31 | 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 8 | 16 | 209 | 50 | 372 | 283 | 84 |
32 | 34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 15 | 54 | 140 | 232 | 94 | 92 | 83.8 |
33 | 23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 72 | 113 | 135 | 6 | 172 | 211 | 82.9 |
34 | 39 | 东京大学 | 日本 | 7 | 18 | 73 | 141 | 401+ | 401+ | 82.6 |
35 | 36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 30 | 37 | 112 | 105 | 401+ | 401+ | 82.1 |
36 | 28 | 香港科技大学 | 中国 | 55 | 69 | 290 | 51 | 14 | 41 | 81.8 |
37 | 38 | 京都大学 | 日本 | 18 | 55 | 55 | 159 | 401+ | 401+ | 81.7 |
37 | 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 61 | 6 | 224 | 107 | 23 | 8 | 81.7 |
39 | 41 | 北京大学 | 中国 | 14 | 14 | 176 | 139 | 287 | 289 | 81.3 |
40 | 44 | 加州大学亚哥分校 | 美国 | 37 | 146 | 188 | 39 | 290 | 350 | 80.6 |
41 | 37 | 布里斯托大学 | 英国 | 66 | 43 | 145 | 148 | 150 | 136 | 79.6 |
42 | 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 17 | 23 | 401+ | 93 | 181 | 30 | 79.5 |
43 | 51 | 复旦大学 | 中国 | 56 | 41 | 185 | 98 | 230 | 308 | 79.4 |
44 | 51 | 香港中文大学 | 中国 | 49 | 86 | 182 | 205 | 54 | 147 | 78.1 |
45 | 50 | 卑诗大学 | 加拿大 | 27 | 40 | 340 | 133 | 159 | 193 | 78 |
46 | 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 26 | 29 | 401+ | 131 | 49 | 79 | 77.9 |
46 | 53 | 纽约大学 | 美国 | 35 | 36 | 57 | 401+ | 401+ | 137 | 77.9 |
46 | 43 | 科学技术院 | 韩国 | 67 | 79 | 162 | 12 | 401+ | 401+ | 77.9 |
49 | 46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 39 | 27 | 401+ | 88 | 32 | 75 | 77.8 |
49 | 49 | 布朗大学 | 美国 | 100 | 123 | 124 | 27 | 219 | 202 | 77.8 |
51 | 46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 46 | 82 | 394 | 80 | 42 | 125 | 77.6 |
51 | 48 | 华威大学 | 英国 | 69 | 24 | 198 | 171 | 109 | 39 | 77.6 |
53 | 54 | 威斯康星大学 | 美国 | 42 | 184 | 102 | 186 | 291 | 397 | 75.7 |
53 | 40 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | 140 | 17 | 35 | 192 | 97 | 101 | 75.7 |
55 | 57 | 香港城市大学 | 中国 | 131 | 277 | 106 | 42 | 17 | 46 | 75.4 |
56 | 56 | 东京工业大学 | 日本 | 71 | 102 | 74 | 130 | 401+ | 401+ | 74.9 |
57 | 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 54 | 101 | 308 | 77 | 207 | 375 | 74.3 |
58 | 62 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 70 | 88 | 372 | 33 | 382 | 24 | 74.2 |
59 | 65 | 华盛顿大学 | 美国 | 50 | 204 | 291 | 40 | 336 | 301 | 73.9 |
60 | 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 68 | 33 | 91 | 401+ | 286 | 246 | 72.4 |
61 | 70 | 上海交通大学 | 中国 | 65 | 38 | 346 | 78 | 211 | 401+ | 72.2 |
62 | 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 92 | 68 | 401+ | 31 | 105 | 161 | 72.1 |
63 | 58 | 大阪大学 | 日本 | 62 | 124 | 105 | 180 | 401+ | 401+ | 71.7 |
63 | 62 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 79 | 145 | 208 | 176 | 135 | 63 | 71.7 |
65 | 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 51 | 53 | 401+ | 143 | 44 | 66 | 71.6 |
66 | 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 40 | 152 | 401+ | 34 | 367 | 178 | 71.4 |
67 | 77 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 32 | 80 | 401+ | 23 | 401+ | 401+ | 70.7 |
68 | 75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 36 | 78 | 302 | 241 | 266 | 352 | 70.2 |
68 | 70 | 台湾大学 | 中国 | 38 | 121 | 357 | 74 | 401+ | 401+ | 70.2 |
68 | 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75 | 138 | 21 | 401+ | 168 | 401+ | 70.2 |
71 | 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 91 | 100 | 272 | 57 | 401+ | 114 | 69.8 |
72 | 66 | 海德堡大学 | 德国 | 59 | 117 | 159 | 340 | 305 | 237 | 69.7 |
73 | 70 | 隆德大学 | 瑞典 | 74 | 95 | 267 | 217 | 148 | 173 | 69.1 |
74 | 61 | 杜伦大学 | 英国 | 130 | 39 | 401+ | 43 | 123 | 113 | 68.8 |
75 | 74 | 东北大学 | 日本 | 83 | 174 | 45 | 213 | 401+ | 401+ | 68.7 |
75 | 70 | 诺丁汉大学 | 英国 | 104 | 60 | 216 | 223 | 143 | 111 | 68.7 |
77 | 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 172 | 167 | 149 | 82 | 77 | 20 | 68.2 |
78 | 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 88 | 269 | 128 | 95 | 370 | 401+ | 68.1 |
79 | 82 | 鲁汶大学 | 比利时 | 64 | 114 | 401+ | 44 | 175 | 338 | 67.9 |
80 | 85 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 118 | 119 | 53 | 401+ | 40 | 227 | 67.8 |
81 | 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 58 | 71 | 401+ | 231 | 162 | 106 | 67.3 |
82 | 76 | 伯明翰大学 | 英国 | 99 | 65 | 264 | 227 | 142 | 126 | 67.2 |
83 | 87 | 浦项理工大学 | 韩国 | 199 | 176 | 32 | 9 | 320 | 401+ | 67 |
84 | 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 111 | 133 | 199 | 214 | 171 | 59 | 66.9 |
85 | 124 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 48 | 25 | 186 | 401+ | 310 | 240 | 65.8 |
85 | 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 77 | 225 | 401+ | 48 | 238 | 299 | 65.8 |
87 | 81 | 南安普敦大学 | 英国 | 138 | 237 | 151 | 189 | 125 | 72 | 65.6 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 93 | 210 | 126 | 303 | 186 | 295 | 65.4 |
89 | 91 | 波士顿大学 | 美国 | 106 | 77 | 228 | 146 | 401+ | 153 | 65.2 |
90 | 106 | 莱斯大学 | 美国 | 222 | 401+ | 97 | 18 | 147 | 107 | 65 |
91 | 96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 94 | 177 | 65 | 390 | 241 | 401+ | 64.7 |
92 | 89 | 普渡大学 | 美国 | 98 | 116 | 401+ | 144 | 106 | 154 | 64.5 |
93 | 87 | 利兹大学 | 英国 | 102 | 87 | 265 | 260 | 193 | 155 | 64.2 |
94 | 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 109 | 153 | 246 | 234 | 130 | 131 | 64 |
95 | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 76 | 112 | 401+ | 71 | 401+ | 320 | 63.6 |
95 | 89 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 156 | 386 | 244 | 69 | 29 | 29 | 63.6 |
97 | 92 | 理工学院 | 瑞典 | 177 | 67 | 205 | 112 | 140 | 325 | 63.1 |
98 | 102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 85 | 203 | 274 | 165 | 401+ | 177 | 62.8 |
98 | 104 | 高丽大学 | 韩国 | 107 | 83 | 107 | 355 | 401+ | 377 | 62.8 |
98 | 78 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 119 | 172 | 330 | 151 | 82 | 119 | 62.8 |
98 | 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 157 | 44 | 180 | 169 | 267 | 288 | 62.8 |
102 | 95 | 莱顿大学 | 荷兰 | 82 | 276 | 334 | 122 | 212 | 401+ | 62.7 |
102 | 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 103 | 186 | 401+ | 99 | 53 | 274 | 62.7 |
104 | 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 97 | 205 | 317 | 90 | 263 | 401+ | 62.4 |
104 | 113 | 中国科学技术大学 | 中国 | 137 | 235 | 211 | 21 | 401+ | 401+ | 62.4 |
106 | 118 | 成均馆大学 | 韩国 | 127 | 31 | 100 | 334 | 401+ | 401+ | 62.2 |
106 | 110 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 175 | 401+ | 23 | 123 | 401+ | 207 | 62.2 |
108 | 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 | 86 | 118 | 27 | 401+ | 401+ | 276 | 62.1 |
109 | 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 296 | 280 | 39 | 97 | 67 | 151 | 61.8 |
110 | 110 | 浙江大学 | 中国 | 101 | 91 | 401+ | 45 | 401+ | 401+ | 61.6 |
111 | 116 | 香港理工大学 | 中国 | 133 | 214 | 279 | 167 | 45 | 139 | 61.4 |
112 | 105 | 延世大学 | 韩国 | 108 | 81 | 141 | 365 | 401+ | 401+ | 60.5 |
113 | 135 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 148 | 315 | 193 | 181 | 190 | 198 | 60 |
113 | 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 151 | 300 | 173 | 273 | 151 | 47 | 60 |
115 | 130 | 南京大学 | 中国 | 114 | 173 | 401+ | 62 | 262 | 401+ | 59.6 |
115 | 120 | 名古屋大学 | 日本 | 120 | 297 | 64 | 317 | 401+ | 401+ | 59.6 |
117 | 107 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 125 | 209 | 373 | 91 | 226 | 319 | 59.5 |
118 | 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 87 | 401+ | 401+ | 5 | 255 | 342 | 59.4 |
119 | 135 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 194 | 381 | 31 | 222 | 316 | 108 | 59.1 |
120 | 143 | 圣保罗大学 | 巴西 | 47 | 45 | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 59 |
121 | 126 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 45 | 137 | 401+ | 353 | 271 | 347 | 58.9 |
121 | 117 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 237 | 271 | 38 | 178 | 38 | 401+ | 58.9 |
123 | 119 | 柏林自由大学 | 德国 | 63 | 181 | 401+ | 216 | 259 | 281 | 58.7 |
123 | 109 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 173 | 263 | 191 | 255 | 70 | 26 | 58.7 |
125 | 113 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 123 | 151 | 401+ | 251 | 122 | 35 | 58.6 |
126 | 115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 112 | 134 | 401+ | 248 | 124 | 148 | 58.5 |
127 | 103 | 约克大学 | 英国 | 169 | 195 | 247 | 161 | 145 | 165 | 58.4 |
128 | 160 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 43 | 58 | 260 | 401+ | 401+ | 401+ | 58.3 |
129 | 121 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 188 | 215 | 314 | 94 | 132 | 50 | 57.9 |
130 | 139 | 北海道大学 | 日本 | 124 | 226 | 101 | 319 | 401+ | 401+ | 57.8 |
131 | 124 | 根特大学 | 比利时 | 143 | 286 | 78 | 363 | 270 | 401+ | 57.6 |
131 | 126 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 146 | 366 | 235 | 86 | 399 | 395 | 57.6 |
133 | 146 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 166 | 242 | 72 | 401+ | 194 | 181 | 57.1 |
133 | 139 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 204 | 182 | 122 | 173 | 182 | 401+ | 57.1 |
135 | 142 | 九州大学 | 日本 | 142 | 201 | 52 | 401+ | 401+ | 401+ | 56.8 |
136 | 130 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 139 | 223 | 388 | 126 | 319 | 160 | 56.7 |
137 | 123 | 明尼苏达大学 | 美国 | 89 | 307 | 401+ | 53 | 401+ | 401+ | 56.4 |
138 | 143 | 洛桑大学 | 瑞士 | 213 | 227 | 75 | 383 | 56 | 142 | 56.3 |
139 | 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 269 | 105 | 206 | 118 | 176 | 275 | 56.1 |
140 | 122 | 卡迪夫大学 | 英国 | 170 | 170 | 241 | 272 | 217 | 96 | 55.7 |
141 | 137 | 巴黎第六大学 | 法国 | 135 | 258 | 401+ | 68 | 401+ | 307 | 55.6 |
141 | 139 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 209 | 348 | 401+ | 28 | 21 | 152 | 55.6 |
141 | 137 | 阿伯丁大学 | 英国 | 226 | 248 | 195 | 191 | 112 | 57 | 55.6 |
144 | 126 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 211 | 72 | 296 | 134 | 247 | 180 | 55.5 |
145 | 133 | 匹兹堡大学 | 美国 | 192 | 401+ | 47 | 210 | 339 | 401+ | 55.1 |
146 | 145 | 亚琛工业大学 | 德国 | 113 | 34 | 401+ | 275 | 393 | 245 | 55 |
147 | 170 | 智利天主教大学 | 智利 | 60 | 28 | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 54.7 |
148 | 148 | 希伯来大学 | 以色列 | 162 | 401+ | 123 | 219 | 297 | 401+ | 54.2 |
149 | 149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 182 | 218 | 164 | 324 | 128 | 315 | 54.1 |
149 | 165 | 艾莫利大学 | 美国 | 291 | 401+ | 69 | 106 | 298 | 279 | 54.1 |
151 | 155 | 台湾清华大学 | 中国 | 161 | 294 | 401+ | 15 | 385 | 401+ | 53.9 |
152 | 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 185 | 104 | 401+ | 59 | 184 | 162 | 53.8 |
152 | 147 | 印度科技大学班加罗尔 | 印度 | 230 | 401+ | 161 | 11 | 401+ | 53.8 | |
154 | 149 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 128 | 150 | 401+ | 327 | 163 | 228 | 53.4 |
155 | 153 | 维也纳大学 | 奥地利 | 95 | 251 | 401+ | 401+ | 100 | 82 | 53.3 |
156 | 163 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 168 | 401+ | 401+ | 37 | 292 | 144 | 53.2 |
157 | 151 | 利物浦大学 | 英国 | 203 | 207 | 223 | 288 | 178 | 60 | 53.1 |
158 | 158 | 达特茅斯学院 | 美国 | 337 | 164 | 92 | 96 | 401+ | 317 | 53 |
159 | 159 | 巴斯大学 | 英国 | 218 | 97 | 401+ | 157 | 118 | 99 | 52.7 |
160 | 166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 80 | 131 | 401+ | 375 | 401+ | 369 | 52.6 |
160 | 159 | 德州农工大学 | 美国 | 116 | 165 | 401+ | 66 | 401+ | 401+ | 52.6 |
160 | 164 | 密歇根州立大学 | 美国 | 136 | 169 | 401+ | 150 | 250 | 286 | 52.6 |
163 | 133 | 弗赖堡大学 | 德国 | 134 | 401+ | 331 | 198 | 272 | 318 | 52.2 |
164 | 178 | 柏林工业大学 | 德国 | 147 | 96 | 312 | 401+ | 341 | 229 | 52.1 |
164 | 161 | 埃克塞特大学 | 英国 | 220 | 147 | 337 | 160 | 155 | 120 | 52.1 |
164 | 156 | 法国高等电力学校 | 法国 | 401+ | 7 | 79 | 333 | 313 | 94 | 52.1 |
167 | 173 | 蒂宾根大学 | 德国 | 163 | 241 | 111 | 401+ | 279 | 401+ | 51.9 |
168 | 162 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 243 | 168 | 238 | 264 | 157 | 84 | 51.8 |
169 | 173 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 154 | 266 | 401+ | 211 | 27 | 195 | 51.3 |
170 | 175 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 183 | 274 | 189 | 201 | 357 | 401+ | 51.2 |
171 | 193 | 汉阳大学 | 韩国 | 214 | 143 | 93 | 401+ | 401+ | 336 | 50.6 |
172 | 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 207 | 247 | 196 | 196 | 299 | 401+ | 50.5 |
173 | 169 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 356 | 163 | 278 | 149 | 119 | 22 | 50.3 |
174 | 182 | 台湾交通大学 | 中国 | 311 | 401+ | 213 | 58 | 354 | 256 | 50.1 |
175 | 156 | 雷丁大学 | 英国 | 260 | 208 | 339 | 154 | 149 | 87 | 50 |
176 | 154 | 国立都柏林大学 | 爱尔兰 | 184 | 161 | 401+ | 185 | 127 | 231 | 49.7 |
177 | 168 | 哥廷根大学 | 德国 | 141 | 401+ | 179 | 401+ | 330 | 401+ | 49.6 |
177 | 188 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 186 | 401+ | 14 | 401+ | 358 | 401+ | 49.6 |
177 | 181 | 卑尔根大学 | 挪威 | 265 | 401+ | 114 | 207 | 165 | 401+ | 49.6 |
177 | 188 | 屯特大学 | 荷兰 | 372 | 401+ | 315 | 25 | 158 | 183 | 49.6 |
181 | 166 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 282 | 363 | 401+ | 35 | 36 | 344 | 49.3 |
182 | 194 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 317 | 234 | 51 | 401+ | 192 | 197 | 48.9 |
183 | 187 | 米兰理工大学 | 意大利 | 159 | 63 | 401+ | 175 | 340 | 333 | 48.8 |
183 | 197 | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 255 | 129 | 401+ | 52 | 237 | 110 | 48.8 |
185 | 180 | 佛罗里达大学 | 美国 | 160 | 353 | 204 | 299 | 401+ | 401+ | 48.6 |
185 | 179 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 198 | 107 | 401+ | 36 | 401+ | 401+ | 48.6 |
187 | 185 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | 179 | 301 | 285 | 276 | 293 | 294 | 48.4 |
187 | 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 273 | 401+ | 389 | 102 | 80 | 53 | 48.4 |
189 | 199 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 366 | 309 | 76 | 387 | 26 | 216 | 48.3 |
190 | 177 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 259 | 401+ | 255 | 84 | 295 | 388 | 48.2 |
191 | 195 | 金边大学 | 巴西 | 110 | 92 | 401+ | 366 | 401+ | 401+ | 48 |
191 | 171 | 开普敦大学 | 南非 | 153 | 240 | 401+ | 292 | 216 | 278 | 48 |
193 | 218 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 189 | 89 | 401+ | 328 | 103 | 80 | 47.8 |
194 | 190 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 359 | 401+ | 24 | 242 | 401+ | 127 | 47.7 |
195 | 182 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 280 | 185 | 310 | 271 | 65 | 81 | 47.5 |
196 | 182 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 126 | 349 | 401+ | 236 | 351 | 401+ | 47.2 |
196 | 204 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 212 | 135 | 401+ | 266 | 189 | 214 | 47.2 |
198 | 192 | 韦仕敦大学 | 加拿大 | 252 | 160 | 401+ | 100 | 59 | 253 | 47.1 |
199 | 176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 176 | 220 | 390 | 190 | 318 | 401+ | 46.8 |
200 | 209 | 智利大学 | 智利 | 84 | 57 | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 46.7 |
点击查阅:2016年中国大学700强 []
qs世界大学办法
QS世界大学综合运用6方面的详细指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
全球雇主评价(Global Employer Review),占10%
单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
老师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
国际学生比例(International Student Ratio),占5%
国际老师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
学好网小编介绍你继续观看:新疆职业大学
天津职业大学
苏州市职业大学
四平职业大学
淮南联合大学
好了,关于QS世界大学500强这个问题学好网崔勇就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是每个一个学生的职责,而学习的动力是靠自己的梦想,也可以这样说没有自己的梦想就是对自己的一种不责任的表现,也就和人失走肉没啥两样,只是,同时知识也不是也不是随意的摘取。要通过自己的努力,要把我自己生命的钥匙。
- ·上一篇:2020师范类二本大学
- ·下一篇:桂林电子科技大学专业 比较好的专业有哪些
-
江西师范大学自考本科专业
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设高校。学校是江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。江西师范大学自考本科专业有哪些?下面就一起来看看。 江西师范大学自考本科专业 经济类:经济学、金融、会计、国际贸
自考本科专业/2021-09-26 -
四川大学自考本科有哪些专业
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学学科门类齐全,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类,有34个学科型学院及研究生院、海外教育学院等学院。下面来看看四川大
自考本科专业/2021-09-26 -
深圳大学自考本科专业
深圳大学是很多在深圳工作的人心里的理想大学,是很多打算报名自考本科的同学们理想选择,深圳大学自考本科专业有哪些?下面就来给大家做一个深圳大学自考本科专业介绍。 深圳大学自考本科专业 区域经济开发与管理、税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、
自考本科专业/2021-09-26 -
河南大学自考本科专业
自考本科是学历提升几种方式之一,也是含金量最高的一种,河南大学自考本科专业有哪些,是每一个打算报考河南大学的同学们首先要了解的,下面就跟大家一起来看看。 河南大学自考本科专业 汉语言文学、教育学、英语、独立本科、美术教育、音乐教育、体育教育
自考本科专业/2021-09-26 -
湘潭大学自考本科专业
湘潭大学(Xiangtan University)简称湘大,是由教育部、国家国防科技工业局与湖南省共建的综合性全国重点大学,教育部与湖南省支持高水平大学和特色学科建设高校,湖南省国内一流大学建设高校(A类)。下面来为大家说说 湘潭大学自考本科专业 有哪些,打算报考
自考本科专业/2021-09-26 -
郑州大学自考本科专业(郑州大学自考本科有哪些专业)
郑州大学自考本科有哪些专业?对自考有过了解的人都知道,河南自考是分主考院校的,郑州大学就是河南自考的主考院校之一。下面就来看看 郑州大学自考本科专业 的介绍。 郑州大学自考本科专业 郑州大学自考本科开设专业很多,基本上包括文、理、法、工、医等多
自考本科专业/2021-09-26 -
华南师范大学自考本科专业
华南师范大学会被很多想要自考师范类专业本科同学作为首选院校, 华南师范大学自考本科专业 有哪些?自考本科热门专业必考课程有哪些?下面来给大家介绍一下。 华南师范大学自考本科专业 汉语言文学(汉语言文学教育方向)、教育管理、音乐教育方向、美术教育方
自考本科专业/2021-09-26 -
汕头大学自考本科专业
汕头大学是广东省名校之一,每年占的咨询量和搜索量是比较高的,报名报考自然涉及到选专业,今天来讲讲汕头大学自考专业有哪些,刚好想了解的同学们可作为参考看看。 汕头大学自考本科专业 本科专业:视觉传播设计与制作、学前教育、商务秘书、环境艺术设计
自考本科专业/2021-09-26 -
中山大学自考本科有哪些专业
中山大学作为广东省著名的重点大学之一,不论是普通高等教育,还是高等教育自学考试,都吸引了众多的考生报考。而高等教育自学考试作为广大考生提升学历的主流方式之一, 中山大学自考本科有哪些专业 ?下面就来大家了解一下。 中山大学自考本科有哪些专业 此
自考本科专业/2021-09-26 -
华南理工大学自考本科专业
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届全国文明校园获得单位。如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理、工、医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。想要报考
自考本科专业/2021-09-26