2020长江师范学院招生计划及招生人数(概述)
近日,长江师范学院公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
2020长江师范学院招生计划汇总
长江师范学院2020年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
总计 | 5015 | 3762 | 133 | 85 | 90 | 24 | 10 | 14 | 68 | 20 | 29 | 57 | 53 | 72 | 50 | 20 | 84 | 84 | 13 | 18 | 57 | 51 | 47 | 94 | 15 | 21 | 38 | 6 | |
普通本科计划 | 4915 | 3662 | 133 | 85 | 90 | 24 | 10 | 14 | 68 | 20 | 29 | 57 | 53 | 72 | 50 | 20 | 84 | 84 | 13 | 18 | 57 | 51 | 47 | 94 | 15 | 21 | 38 | 6 | |
思想政治课教育(师范) | 100 | 82 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||||
政治课学与行政学 | 48 | 38 | 4 | 6 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 42 | 30 | 5 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 63 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 210 | 184 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||
英语课(师范) | 88 | 85 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
英语课 | 78 | 70 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
日语(师范) | 66 | 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
小学教育(英语课) | 30 | 26 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
历史课学(师范) | 110 | 96 | 5 | 2 | 4 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 33 | 25 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 38 | 27 | 4 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 65 | 53 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
数学课与应用数学课(师范) | 133 | 125 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
物理课学(师范) | 127 | 118 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
小学教育(语文课) | 40 | 36 | 4 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
小学教育(数学课) | 47 | 43 | 4 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 77 | 48 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
智能制造工程 | 68 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 48 | 43 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 109 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 6 | 9 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||
化学课(师范) | 145 | 133 | 5 | 2 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
化学课工程与工艺 | 96 | 61 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
材料化学课 | 47 | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 93 | 48 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5(南疆单列计划1名 | 理科考生 | ||||||||||||||
广播电视学 | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 76 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 理科考生 | ||||||||||||||||
环境生态工程 | 46 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
生物课科学(师范) | 127 | 115 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
生物课工程 | 68 | 46 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 28 | 3 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
园艺 | 37 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 67 | 36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 198 | 134 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
数据科学与大数据技术 | 98 | 72 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 71 | 39 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
土木工程 | 100 | 73 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 120 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 理科考生 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 47 | 45 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(双学位实验班) | 20 | 12 | 8 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
园林 | 67 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 54 | 4 | 0 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 98 | 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 37 | 32 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育全科老师(文) | 60 | 60 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育全科老师(理) | 140 | 140 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 120 | 48 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 156 | 85 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
舞蹈学(表演) | 70 | 21 | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 85 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 54 | 31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 6(非藏生源定藏就业) | 6 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 89 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
雕塑 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 160 | 136 | 8 | 8 | 8 | 体育考生 | |||||||||||||||||||||||
对口高职本科计划 | 331 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 40 | 40 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 60 | 60 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 100 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 50 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(3+4转段) | 20 | 20 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+4转段) | 21 | 21 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
少数民族本科计划 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科(文史类) | 50 | 50 | 少数民族文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科(理工类) | 50 | 50 | 少数民族理科考生 |
好了,关于2020长江师范学院招生计划及招生人数这个问题学好网雅雅就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
-
2020放飞中国梦演讲稿(优秀9篇)
中国梦靠走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量来实现,也需要两岸同胞共同来圆,是包括实现祖国完全统一的梦想,中国梦是坚持和平发展、坚持合作共赢、参与全球治理的梦想,这里给大家分享一些关于中国放飞梦想的演讲稿,供大家参考。下面是白话文整理的2
新闻资讯/2023-06-04 -
不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇
“不忘初心、牢记使命”是党心所系。先进性和纯洁性是马克思主义政党的本质属性,是永远不能改变的党心。坚守初心是维护党心的永恒主题。下面是小编辛苦为大家带来的不忘初心党员谈心谈话内容2020最新9篇,在大家参照的同时,也可以分享一下白话文给您最好的
新闻资讯/2023-06-02 -
2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】
观后感,就是看了一部影片或连续剧后,把具体感受和得到的启示写成的文章。下面是白话文的小编为您带来的2020央视开学第一课初中观后感范文600字【优秀3篇】,希望能够帮助到大家。 《开学第一课》观后感2020年 篇一 抗击疫情我们在一起。 2020年来了然而这
新闻资讯/2023-06-02 -
2020年高考作文预测及【优秀5篇】
“战毕肺疫天下事,赢得生前身后名”,在这场没有硝烟的战“疫”里,谁也不是“局外人”“旁观者”,14亿中华儿女必将携手共进、同心戮力,手挽手,冬天再酷寒春天也会如期到来。以下是人见人爱的小编分享的2020年高考作文预测及【优秀5篇】,在大家参照的同
新闻资讯/2023-06-02 -
2020新婚祝福句子【经典3篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都写过祝福语,肯定对各类祝福语都很熟悉吧,祝福语能给亲朋好带去好运和欢乐。那什么样的祝福语才算得上是好的祝福语呢?下面是小编精心为大家整理的2020新婚祝福句子【经典3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年世界杯足球比赛赛程表(2020世界杯赛程时间表)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年世界杯足球比赛赛程表,2020世界杯赛程时间表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、世界杯2020中国队和叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛分在一组。 2、分主客场循环比赛。 3、目前中国以5胜1平1负
新闻资讯/2023-06-01 -
2020年热词排行榜知乎(2020年热词排行榜)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。2020年热词排行榜知乎,2020年热词排行榜相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、①逆行者;②云监工;③打工人;④尾款人;⑤后浪;⑥集美;⑦工具人;⑧网抑云;⑨双节棍;⑩专业团队。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
豪爵摩托车官网报价大全2020(豪爵摩托车之家报价大全
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。豪爵摩托车官网报价大全2020,豪爵摩托车之家报价大全相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、现在的豪爵铃木国三版海王星125有化油器和电喷两种,化油器版的价格在8000元左右,电喷版价格在9000元在右。
新闻资讯/2023-06-01 -
97韩剧网2020年新剧(韩剧网97韩剧网)
您好,现在程程来为大家解答以上的问题。97韩剧网2020年新剧,韩剧网97韩剧网相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、裴秀智主演的电视剧:《浪客行》、《当你沉睡时》、《任意依恋》、《九家之书》、《Big》、《Dream High》。 本文就为大家分
新闻资讯/2023-06-01 -
对照党章党规找差距心得_2020对照党章找差距材料优秀3
对照先进典型、身边榜样,就是要见贤思齐,找一找在思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象方面存在哪些差距。这次漂亮的小编为您带来了对照党章党规找差距心得_2020对照党章找差距材料优秀3篇,希望能够帮助到大家。 对照党章找差距18个是否剖析材料 篇一
新闻资讯/2023-05-31